Bacău
Bacău Bacău ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ![]() | ||||
Distrikt | Bacău | ||||
Postnr. | 600001–600408 ![]() | ||||
Telefonkode | 0234 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | BC ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 144.307 (2011)[1] ![]() | ||||
- Areal | 43,1 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 3.348 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 165 m ![]() | ||||
Hjemmeside | municipiulbacau.ro | ||||
Oversigtskort | |||||
Bacău er en by i det nordøstlige Rumænien med 144.307 (2011)[1] indbyggere. Byen er hovedstad i et distrikt der også hedder Bacău, i området Moldavien. Desuden ligger den ved foden af bjergkæden Karpaterne.
Referencer
- ^ a b Populaţia stabilă pe judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la RPL_2011, National Institute of Statistics, hentet 4. februar 2014 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
|
Spire | ![]() |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: NordNordWest, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Romania
Forfatter/Opretter: NicoletaTudor, Licens: CC BY-SA 3.0
PREFECTURA BACAU Cladire construita in 1891
![]() |
This is a photo of a historic monument in județul Bacău, classified with number BC-II-m-A-00773. |
Map of Romania with flag.
Drapelul municipiului Bacău
Bacău.