Indian Wells Open 2022
BNP Paribas Open 2022 | |
---|---|
Arrangement | |
Turnering nr. | 48 |
Dato(er) | 7. - 20. marts 2022 |
Spillested | Indian Wells Tennis Garden |
Værtsby | Indian Wells, Californien, USA |
Underlag | Hardcourt (Plexipave) |
Kategori | ATP Tour Masters 1000 WTA 1000 |
Præmiesum | $ 17.168.110 |
Vindere | |
Herresingle | Taylor Fritz (1. titel) |
Damesingle | Iga Świątek (1. titel) |
Herredouble | John Isner Jack Sock (2. titel) |
Damedouble | Xu Yifan Yang Zhaoxuan (1. titel) |
Indian Wells Open 2022 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden 7. - 20. marts 2022. Det er den 48. udgave af Indian Wells Masters siden den første udgave i 1974, og turneringen bliver afviklet under navnet BNP Paribas Open på grund af et sponsorat fra BNP Paribas.
Rækkerne i herresingle og herredouble er kategoriseret som ATP Tour Masters 1000 på ATP Tour 2022, og turneringen var sæsonen første Masters 1000-turnering. Kvindernes del af turneringen, damesingle og damedouble, var en del af WTA Tour 2022, hvor det var sæsonens anden turnering i kategorien WTA 1000.
Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.[1]
Præmier
Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2022 androg $ 17.168.110.
Pengepræmier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Herresingle | Damesingle | Resultat | Herredouble | Damedouble |
Pr. spiller | Pr. spiller | Pr. par | Pr. par | ||
Vindere | $ 1.242.025 | $ 1.231.245 | Vindere | $ 426.000 | $ 426.010 |
Finalister | $ 665.330 | $ 646.110 | Finalister | $ 225.980 | $ 225.980 |
Semifinalister | $ 343.985 | $ 343.985 | Semifinalister | $ 120.520 | $ 120.520 |
Kvartfinalister | $ 179.940 | $ 179.940 | Kvartfinalister | $ 61.100 | $ 61.100 |
Tabere i 4. runde | $ 94.575 | $ 94.575 | Tabere i 2. runde | $ 32.630 | $ 32.630 |
Tabere i 3. runde | $ 54.400 | $ 54.400 | Tabere i 1. runde | $ 17.580 | $ 17.580 |
Tabere i 2. runde | $ 30.130 | $ 30.130 | |||
Tabere i 1. runde | $ 17.575 | $ 18.200 | |||
Tabere i 2. kval.runde | $ 9.205 | $ 9.205 | |||
Tabere i 1. kval.runde | $ 5.025 | $ 5.025 |
Herresingle
Hovedturnering
I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
- 77 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 24. januar 2022 (seks uger før turneringens start).
- 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 12 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
26 | Gaël Monfils | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | Carlos Alcaraz | 7 | 6 | 19 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Cameron Norrie | 6 | 6 | 12 | Cameron Norrie | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Jenson Brooksby | 2 | 4 | 19 | Carlos Alcaraz | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Rafael Nadal | 7 | 7 | 4 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Reilly Opelka | 6 | 6 | 4 | Rafael Nadal | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Jannik Sinner | WC | Nick Kyrgios | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Nick Kyrgios | w | o | 4 | Rafael Nadal | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Matteo Berrettini | 3 | 7 | 4 | 20 | Taylor Fritz | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 6 | 6 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | Taylor Fritz | 3 | 6 | 7 | 20 | Taylor Fritz | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
29 | Alex de Minaur | 6 | 4 | 6 | 20 | Taylor Fritz | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Andrej Rubljov | 7 | 6 | 7 | Andrej Rubljov | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Hubert Hurkacz | 6 | 4 | 7 | Andrej Rubljov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | John Isner | 3 | 6 | 33 | Grigor Dimitrov | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
33 | Grigor Dimitrov | 6 | 7 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | Daniil Medvedev | |||||||||||||||||
Bye | 1 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Tomáš Macháč | 6 | 7 | Q | Tomáš Macháč | 3 | 2 | |||||||||||
Alexei Popyrin | 3 | 5 | 1 | Daniil Medvedev | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Filip Krajinović | 7 | 4 | 6 | 26 | Gaël Monfils | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Dušan Lajović | 5 | 6 | 1 | Filip Krajinović | 3 | 4 | ||||||||||||
Bye | 26 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||
26 | Gaël Monfils | |||||||||||||||||
19 | Carlos Alcaraz | |||||||||||||||||
Bye | 19 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 7 | 7 | Mackenzie McDonald | 3 | 3 | |||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 5 | 19 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | J.J. Wolf | 7 | 6 | 15 | Roberto Bautista Agut | 2 | 0 | |||||||||||
Hugo Gaston | 5 | 4 | Q | J.J. Wolf | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
Bye | 15 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
15 | Roberto Bautista Agut |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | Cameron Norrie | |||||||||||||||||
Bye | 12 | Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 7 | Pedro Martínez | 3 | 3 | |||||||||||||
LL | João Sousa | 4 | 5 | 12 | Cameron Norrie | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Fabio Fognini | 3 | 6 | 6 | 18 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 3 | 3 | Fabio Fognini | ||||||||||||||
Bye | 18 | Nikoloz Basilashvili | w | o | ||||||||||||||
18 | Nikoloz Basilashvili | |||||||||||||||||
25 | Karen Khatjanov | |||||||||||||||||
Bye | 25 | Karen Khatjanov | 0 | 3 | ||||||||||||||
Jenson Brooksby | 6 | 6 | Jenson Brooksby | 6 | 6 | |||||||||||||
R. Carballés Baena | 1 | 4 | Jenson Brooksby | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
Juan Manuel Cerúndolo | 1 | 1 | 5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
WC | Jack Sock | 6 | 6 | WC | Jack Sock | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Bye | 5 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
4 | Rafael Nadal | |||||||||||||||||
Bye | 4 | Rafael Nadal | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | Sebastian Korda | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Thanasi Kokkinakis | 3 | 4 | 4 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||
Federico Coria | 6 | 7 | 27 | Daniel Evans | 5 | 3 | ||||||||||||
Pablo Cuevas | 4 | 6 | Federico Coria | 2 | 0 | |||||||||||||
Bye | 27 | Daniel Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||
27 | Daniel Evans | |||||||||||||||||
17 | Reilly Opelka | |||||||||||||||||
Bye | 17 | Reilly Opelka | 6 | 6 | ||||||||||||||
Marcos Giron | 3 | 5 | Lorenzo Musetti | 1 | 4 | |||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 7 | 17 | Reilly Opelka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Borna Ćorić | 7 | 0 | 5 | 13 | Denis Shapovalov | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
A. Daviovich Fokina | 6 | 6 | 7 | A. Daviovich Fokina | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
Bye | 13 | Denis Shapovalov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
13 | Denis Shapovalov |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
10 | Jannik Sinner | |||||||||||||||||
Bye | 10 | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||
Kwon Soon-Woo | 6 | 3 | 4 | Laslo Đere | 3 | 3 | ||||||||||||
Laslo Đere | 2 | 6 | 6 | 10 | Jannik Sinner | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 7 | Benjamin Bonzi | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Arthur Rinderknech | 3 | 5 | Benjamin Bonzi | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 21 | Lorenzo Sonego | 3 | 4 | ||||||||||||||
21 | Lorenzo Sonego | |||||||||||||||||
32 | Federico Delbonis | |||||||||||||||||
Bye | 32 | Federico Delbonis | 2 | 2 | ||||||||||||||
WC | Nick Kyrgios | 6 | 6 | WC | Nick Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||
Sebastián Báez | 4 | 0 | WC | Nick Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Christopher Eubanks | 5 | 7 | 6 | 8 | Casper Ruud | 4 | 4 | ||||||||||
Maxime Cressy | 7 | 6 | 4 | Q | Christopher Eubanks | 6 | 2 | |||||||||||
Bye | 8 | Casper Ruud | 7 | 6 | ||||||||||||||
8 | Casper Ruud |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | Matteo Berrettini | |||||||||||||||||
Bye | 6 | Matteo Berrettini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Ugo Humbert | 3 | 2 | Q | Holger Rune | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
Q | Holger Rune | 6 | 6 | 6 | Matteo Berrettini | 6 | 7 | |||||||||||
Facundo Bagnis | 6 | 7 | 30 | Lloyd Harris | 4 | 5 | ||||||||||||
Henri Laaksonen | 3 | 6 | Facundo Bagnis | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
Bye | 30 | Lloyd Harris | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
30 | Lloyd Harris | |||||||||||||||||
24 | Marin Čilić | |||||||||||||||||
Bye | 24 | Marin Čilić | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
Q | Liam Broady | 4 | 6 | 4 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 4 | 6 | Miomir Kecmanović | 7 | 7 | ||||||||||||
Q | Tennys Sandgren | 4 | 2 | Botic van de Zandschulp | 6 | 5 | ||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 6 | 6 | Botic van de Zandschulp | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
Bye | 9 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||
9 | Félix Auger-Aliassime |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
16 | Pablo Carreño Busta | |||||||||||||||||
Bye | 16 | Pablo Carreño Busta | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Q | Jaume Munar | 6 | 6 | Q | Jaume Munar | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
Q | Shang Juncheng | 3 | 4 | Q | Jaume Munar | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Kamil Majchrzak | 6 | 7 | 20 | Taylor Fritz | 6 | 2 | 7 | |||||||||||
Aljaž Bedene | 1 | 5 | Kamil Majchrzak | 1 | 1 | |||||||||||||
Bye | 20 | Taylor Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||
20 | Taylor Fritz | |||||||||||||||||
29 | Alex de Minaur | |||||||||||||||||
Bye | 29 | Alex de Minaur | 7 | 6 | ||||||||||||||
LL | John Millman | 7 | 6 | LL | John Millman | 6 | 3 | |||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 4 | 29 | Alex de Minaur | 7 | 6 | ||||||||||||
Q | Mikhail Kukusjkin | 4 | 4 | Tommy Paul | 6 | 4 | ||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 6 | Tommy Paul | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
Bye | 3 | Alexander Zverev | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
3 | Alexander Zverev |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
7 | Andrej Rubljov | |||||||||||||||||
Bye | 7 | Andrej Rubljov | 7 | 6 | ||||||||||||||
Dominik Koepfer | 2 | 7 | 6 | Dominik Koepfer | 5 | 4 | ||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 5 | 4 | 7 | Andrej Rubljov | 6 | 6 | |||||||||||
Adrian Mannarino | 2 | 6 | 28 | Frances Tiafoe | 3 | 4 | ||||||||||||
Brandon Nakashima | 6 | 7 | Brandon Nakashima | 4 | 4 | |||||||||||||
Bye | 28 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||
28 | Frances Tiafoe | |||||||||||||||||
22 | Aslan Karatsev | |||||||||||||||||
Bye | 22 | Aslan Karatsev | 6 | 4 | ||||||||||||||
WC | Steve Johnson | 6 | 7 | WC | Steve Johnson | 7 | 6 | |||||||||||
Daniel Altmaier | 3 | 6 | WC | Steve Johnson | 6 | 3 | ||||||||||||
Richard Gasquet | 2 | 6 | 3 | 11 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | |||||||||||
Oscar Otte | 6 | 1 | 6 | Oscar Otte | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
Bye | 11 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
11 | Hubert Hurkacz |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
14 | Diego Schwartzman | |||||||||||||||||
Bye | 14 | Diego Schwartzman | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Philipp Kohlschreiber | 3 | 3 | Emil Ruusuvuori | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | 6 | 14 | Diego Schwartzman | 5 | 3 | ||||||||||||
Tallon Griekspoor | 7 | 2 | 4 | 23 | John Isner | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Sam Querrey | 6 | 6 | 6 | WC | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||
Bye | 23 | John Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||
23 | John Isner | |||||||||||||||||
31 | Aleksandr Bublik | |||||||||||||||||
Bye | 31 | Aleksandr Bublik | 7 | 6 | ||||||||||||||
WC | Andy Murray | 1 | 6 | 6 | WC | Andy Murray | 6 | 3 | ||||||||||
Q | Taro Daniel | 6 | 2 | 4 | 31 | Aleksandr Bublik | 3 | 4 | ||||||||||
Jordan Thompson | 4 | 7 | 7 | 33 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||
David Goffin | 6 | 5 | 6 | Jordan Thompson | 6 | 2 | ||||||||||||
Bye | 33 | Grigor Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||
33 | Grigor Dimitrov |
Kvalifikation
Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. 5 af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
Kvalifikanter |
---|
Tennys Sandgren |
Christopher Eubanks |
Holger Rune |
Liam Broady |
Tomáš Macháč |
Mikhail Kukusjkin |
Thanasi Kokkinakis |
Jaume Munar |
Shang Juncheng |
Philipp Kohlschreiber |
J.J. Wolf |
Taro Daniel |
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
Lucky losere |
---|
João Sousa |
John Millman |
Resultater
Semifinaler | Finale | ||||||||||
1 | John Millman | 6 | 6 | ||||||||
WC | Brandon Holt | 4 | 0 | 1 | John Millman | 7 | 6 | 6 | |||
Tennys Sandgren | 4 | 6 | 6 | Tennys Sandgren | 6 | 7 | 7 | ||||
24 | Bjorn Fratangelo | 6 | 4 | 2 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
2 | João Sousa | 5 | 7 | 7 | |||||||
Max Purcell | 7 | 6 | 6 | 2 | João Sousa | 6 | 6 | ||||
Christopher Eubanks | 4 | 6 | 7 | Christopher Eubanks | 7 | 7 | |||||
13 | Feliciano López | 6 | 3 | 5 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
3 | Holger Rune | 6 | 3 | 6 | |||||||
Mitchell Krueger | 4 | 6 | 3 | 3 | Holger Rune | 6 | 6 | ||||
WC | Sebastian Sec | 3 | 7 | 2 | 15 | Stefan Kozlov | 4 | 2 | |||
15 | Stefan Kozlov | 6 | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
4 | Kevin Anderson | 6 | 2 | 2 | |||||||
Christopher O'Connell | 3 | 6 | 6 | Christopher O'Connell | 6 | 0 | |||||
Ramkumar Ramanathan | 2 | 6 | 4 | 17 | Liam Broady | 7 | 6 | ||||
17 | Liam Broady | 6 | 3 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
5 | Marco Cecchinato | 1 | 2 | ||||||||
Illja Martjenko | 6 | 6 | Illja Martjenko | 7 | 3 | 3 | |||||
Tomáš Macháč | 6 | 7 | Tomáš Macháč | 5 | 6 | 6 | |||||
14 | Radu Albot | 4 | 5 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
6 | Yoshihito Nishioka | 6 | 3 | 6 | |||||||
Hugo Grenier | 1 | 6 | 4 | 6 | Yoshihito Nishioka | 2 | 6 | ||||
Mikhail Kukusjkin | 6 | 6 | Mikhail Kukusjkin | 6 | 7 | ||||||
16 | Andreas Seppi | 2 | 4 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
7 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | ||||||||
Thomas Fabbiano | 3 | 4 | 7 | Thanasi Kokkinakis | 7 | 7 | |||||
Jegor Gerasimov | 6 | 4 | 4 | 20 | Vasek Pospisil | 6 | 5 | ||||
20 | Vasek Pospisil | 4 | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
8 | Jaume Munar | 6 | 6 | ||||||||
WC | Bruno Kuzuhara | 1 | 4 | 8 | Jaume Munar | 6 | 6 | ||||
Salvatore Caruso | 2 | 2 | 18 | Aleksandar Vukic | 3 | 2 | |||||
18 | Aleksandar Vukic | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
9 | Francisco Cerúndolo | 6 | 4 | ||||||||
WC | Shang Juncheng | 7 | 6 | WC | Shang Juncheng | 6 | 0 | ||||
Yannick Maden | 4r | 19 | Mats Moraing | 3 | 0r | ||||||
19 | Mats Moraing | 5 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
10 | Denis Kudla | 6 | 6 | ||||||||
Tseng Chun-Hsin | 1 | 4 | 10 | Denis Kudla | 6 | 3 | 3 | ||||
Alex Bolt | 6 | 4 | 4 | 22 | Philipp Kohlschreiber | 0 | 6 | 6 | |||
22 | Philipp Kohlschreiber | 2 | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
11 | Daniel Elahi Galán | 6 | 7 | ||||||||
Dmitrij Popko | 4 | 5 | 11 | Daniel Elahi Galán | 6 | 2 | |||||
J.J. Wolf | 6 | 6 | J.J. Wolf | 7 | 6 | ||||||
23 | Emilio Gómez | 1 | 3 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
12 | Taro Daniel | 7 | 7 | ||||||||
WC | Eduardo Nava | 5 | 5 | 12 | Taro Daniel | 6 | 6 | ||||
Daniel Masur | 6 | 7 | Daniel Masur | 4 | 2 | ||||||
21 | Elias Ymer | 4 | 5 |
Damesingle
Hovedturnering
I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
- 75 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 7. februar 2022 (fire uger før turneringens start).
- 7 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
26 | Sorana Cîrstea | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | Simona Halep | 6 | 6 | 24 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Petra Martić | 7 | 6 | Petra Martić | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Ljudmila Samsonova | 6 | 4 | 24 | Simona Halep | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Iga Świątek | 4 | 6 | 6 | 3 | Iga Świątek | 7 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Angelique Kerber | 6 | 2 | 3 | 3 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Harriet Dart | 1 | 4 | 25 | Madison Keys | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | Madison Keys | 6 | 6 | 3 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Paula Badosa | 6 | 6 | 6 | Maria Sakkari | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Leylah Fernandez | 4 | 4 | 5 | Paula Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Veronika Kudermetova | 7 | 6 | 7 | 21 | Veronika Kudermetova | 3 | 2 | |||||||||||||||||
30 | Markéta Vondroušová | 6 | 7 | 5 | 5 | Paula Badosa | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Maria Sakkari | 4 | 6 | Maria Sakkari | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Daria Saville | 1r | 6 | Maria Sakkari | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | Jelena Rybakina | 7 | 6 | 17 | Jelena Rybakina | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | Viktorija Golubic | 6 | 2 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
33 | Alizé Cornet | |||||||||||||||||
Bye | 33 | Alizé Cornet | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
Q | Harmony Tan | 2 | 0r | LL | Anna Kalinskaja | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
LL | Anna Kalinskaja | 6 | 1 | Anna Kalinskaja | 7 | 1 | 0 | |||||||||||
Ajla Tomljanovic | 6 | 2 | 6 | 26 | Sorana Cîrstea | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Hailey Baptiste | 2 | 6 | 2 | Ajla Tomljanovic | 4 | 5 | |||||||||||
Bye | 26 | Sorana Cîrstea | 6 | 7 | ||||||||||||||
26 | Sorana Cîrstea | |||||||||||||||||
24 | Simona Halep | |||||||||||||||||
Bye | 24 | Simona Halep | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Jekaterina Aleksandrova | 4 | 6 | 7 | Jekaterina Aleksandrova | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
WC | Elvina Kalieva | 6 | 2 | 6 | 24 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||
Claire Liu | 7 | 6 | 16 | Cori Gauff | 3 | 4 | ||||||||||||
Q | Viktorija Tomova | 6 | 4 | Claire Liu | 1 | 6 | ||||||||||||
Bye | 16 | Cori Gauff | 6 | 7 | ||||||||||||||
16 | Cori Gauff |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
11 | Emma Raducanu | |||||||||||||||||
Bye | 11 | Emma Raducanu | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
WC | Dajana Jastremska | 4 | 7 | 5 | Caroline Garcia | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
Caroline Garcia | 6 | 6 | 7 | 11 | Emma Raducanu | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
Anna Bondár | 5 | 3 | Petra Martić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||
Petra Martić | 7 | 6 | Petra Martić | 7 | 7 | |||||||||||||
Bye | 19 | Tamara Zidanšek | 5 | 6 | ||||||||||||||
19 | Tamara Zidanšek | |||||||||||||||||
28 | Ljudmila Samsonova | |||||||||||||||||
Bye | 28 | Ljudmila Samsonova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
Ann Li | 1 | 7 | 6 | Ann Li | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | 0 | 28 | Ljudmila Samsonova | 6 | 7 | |||||||||||
Danka Kovinić | 7 | 7 | Danka Kovinić | 4 | 6 | |||||||||||||
Jil Teichmann | 5 | 5 | Danka Kovinić | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
Bye | 7 | Karolína Plíšková | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
7 | Karolína Plíšková |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
3 | Iga Świątek | |||||||||||||||||
Bye | 3 | Iga Świątek | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Clara Burel | 3 | 2 | Anhelina Kalinina | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
Anhelina Kalinina | 6 | 6 | 3 | Iga Świątek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Beatriz Haddad Maia | 6 | 7 | 29 | Clara Tauson | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
WC | Sofia Kenin | 3 | 5 | Beatriz Haddad Maia | 4 | 3 | ||||||||||||
Bye | 29 | Clara Tauson | 6 | 6 | ||||||||||||||
29 | Clara Tauson | |||||||||||||||||
23 | Darja Kasatkina | |||||||||||||||||
Bye | 23 | Darja Kasatkina | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||
WC | Katie Volynets | 4 | 6 | 6 | WC | Katie Volynets | 4 | 6 | 5 | |||||||||
Arantxa Rus | 6 | 4 | 1 | 23 | Darja Kasatkina | 2 | 1 | |||||||||||
Zheng Qinwen | 6 | 6 | 15 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||
Vera Zvonarjova | 3 | 2 | Zheng Qinwen | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
Bye | 15 | Angelique Kerber | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
15 | Angelique Kerber |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | Elina Svitolina | |||||||||||||||||
Bye | 12 | Elina Svitolina | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
Ana Konjuh | 1 | 1r | Q | Harriet Dart | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Harriet Dart | 6 | 3 | Q | Harriet Dart | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Robin Montgomery | 3 | 3 | Kaia Kanepi | 6 | 3 | ||||||||||||
Kaia Kanepi | 6 | 6 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 22 | Belinda Bencic | 4 | 3 | ||||||||||||||
22 | Belinda Bencic | |||||||||||||||||
25 | Madison Keys | |||||||||||||||||
Bye | 25 | Madison Keys | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
Anastasija Potapova | 6 | 4 | 3 | Misaki Doi | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
Misaki Doi | 0 | 6 | 6 | 25 | Madison Keys | 7 | 6 | |||||||||||
Alison Riske | 6 | 6 | Alison Riske | 6 | 1 | |||||||||||||
Q | Catherine McNally | 0 | 3 | Alison Riske | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
Bye | 8 | Garbiñe Muguruza | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
8 | Garbiñe Muguruza |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
5 | Paula Badosa | |||||||||||||||||
Bye | 5 | Paula Badosa | 6 | 7 | ||||||||||||||
Q | Heather Watson | 2 | 1 | Tereza Martincová | 2 | 6 | ||||||||||||
Tereza Martincová | 6 | 6 | 5 | Paula Badosa | 7 | 6 | ||||||||||||
Océane Dodin | 3 | 3 | 32 | Sara Sorribes Tormo | 6 | 1 | ||||||||||||
Q | Kaja Juvan | 6 | 6 | Q | Kaja Juvan | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
Bye | 32 | Sara Sorribes Tormo | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
32 | Sara Sorribes Tormo | |||||||||||||||||
18 | Leylah Fernandez | |||||||||||||||||
Bye | 18 | Leylah Fernandez | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||
Amanda Anisimova | 6 | 6 | Amanda Anisimova | 6 | 6 | 0r | ||||||||||||
WC | Emma Navarro | 2 | 2 | 18 | Leylah Fernandez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Nuria Párrizas Díaz | 1 | 7 | 6 | Shelby Rogers | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 5 | 7 | Shelby Rogers | 7 | 7 | ||||||||||||
