BNP Paribas Open 2021
BNP Paribas Open 2021 | |
---|---|
Arrangement | |
Turnering nr. | 47 |
Dato(er) | 4. - 17. oktober 2021 |
Spillested | Indian Wells Tennis Garden |
Værtsby | Indian Wells, Californien, USA |
Underlag | Hardcourt (Plexipave) |
Kategori | ATP Tour Masters 1000 WTA 1000 |
Præmiesum | $ 8.359.455 (ATP) $ 8.150.470 (WTA) |
Vindere | |
Herresingle | Cameron Norrie (1. titel) |
Damesingle | Paula Badosa (1. titel) |
Herredouble | John Peers Filip Polášek (1. titel) |
Damedouble | Hsieh Su-Wei Elise Mertens (1. titel) |
BNP Paribas Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden 4. - 17. oktober 2021. Det var den 47. udgave af Indian Wells Masters, og turneringen skulle egentlig have været afviklet i perioden 11. - 23. marts 2021, men den blev i første omgang udskudt på grund af COVID-19-pandemien,[1] og i maj 2021 meddelte arrangørerne, at turneringen i stedet ville blive afviklet i oktober 2021.[2][3] Rækkerne i herresingle og herredouble var kategoriseret som ATP Tour Masters 1000 på ATP Tour 2021, og turneringen var sæsonens syvende og næstsidste Masters 1000-turnering. Kvindernes del af turneringen, damesingle og damedouble, var en del af WTA Tour 2021, hvor det var sæsonens syvende og sidste turnering i kategorien WTA 1000.
Singleturneringerne var præget af mange overraskelser, og begge titler blev vundet af den spiller, der var seedet som nr. 21.
Herresingletitlen gik til Cameron Norrie, der vandt den indtil da største titel i sin karriere, eftersom det var hans første ATP-titel på Masters 1000-niveau. Sejren var Norries anden turneringssejr på ATP Tour i single, efter at han tidligere på året havde vundet sin første titel ved Los Cabos Open. Briten blev den første britiske vinder af herresingletitlen i BNP Paribas Open, og med en rangering som nr. 26 på ATP's verdensrangliste var han den første vinder af titlen, der var rangeret uden for top 25, siden Ivan Ljubičić i 2010. Det var tredje gang, at briten deltog i Indian Wells Masters, men i de to første forsøg var han blevet slået ud i første runde. I finalen vandt han med 3-6, 6-4, 6-1 over Nikoloz Basilashvili på en time og 51 minutter. Ingen af de to finalister havde tidligere været længere end en ottendedelsfinale i en Masters 1000-turnering, og det var anden gang i ATP Tour 2021 (finalen i Miami Open 2021 var den første), at finalen i en Masters 1000-turnering var et opgør mellem to spillere rangeret uden for top 25 på ATP's verdensrangliste.[4][5]
I damesinglerækken blev titlen vundet af Paula Badosa, som i finalen besejrede Viktorija Azarenka med 7-6(5), 2-6, 7-6(2) i den indtil da længste singlefinale på WTA Tour 2021 med en varighed på 3 timer og 4 minutter. Badosa vandt dermed den anden WTA-titel i sin karriere, efter at hun tidligere på året havde vundet sin første turnering i Beograd. Hun blev den første spanske vinder af damesingletitlen i BNP Paribas Open – en turnering, hun aldrig tidligere havde spillet. Det var anden gang i træk at titlen blev vundet af en spiller, der debuterede i turneringen, eftersom Bianca Andreescu i 2019 udførte samme bedrift. Resultaterne medførte, at spanieren avancerede 13 placeringer på WTA's verdensrangliste til en ny personlig rekord som nr. 13.[6]
Herredoubletitlen blev vundet af John Peers og Filip Polášek, der i deres sjette turnering som makkere vandt deres første titel. I finalen besejrede de Aslan Karatsev og Andrej Rubljov med 6-3, 7-6(5). Peers vandt dermed sin fjerde ATP Tour Masters 1000-titel og den 25. ATP-titel i sin karriere. For Polášek var det karrieres anden titel på Masters 1000-niveau og den 16. ATP-titel i alt. Ingen af spillerne havde dog tidligere vundet titlen i Indian Wells.[7]
I damedoublerækken sejrede Hsieh Su-Wei og Elise Mertens efter finalesejr på 7-6(1), 6-3 over Veronika Kudermetova og Jelena Rybakina. Hsieh og Mertens vandt dermed deres anden titel som makkere, efter at de tidligere på året havde vundet deres første titel ved Wimbledon. Mertens vandt damedoubletitlen i Indian Wells for anden gang og forsvarede den titel, som hun sammen med Aryna Sabalenka vandt, da turneringen sidst blev afholdt i 2019, og turneringssejren var hendes 14. i double i karrieren på WTA Tour. Hsieh vandt Indian Wells-titlen i damedouble for tredje gang, idet hun tidligere havde vundet turneringen i 2014 sammen med Peng Shuai og i 2018 med Barbora Strýcová som makker, og dermed nåede hun op på 30 WTA-titler i damedouble. Veronika Kudermetova og Jelena Rybakina spillede deres tredje turnering som makkere, Rybakina var sin første WTA-finale i damedouble.[8]
Præmier
Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2021 androg $ 16.509.925.
Pengepræmier | ||
---|---|---|
Resultat | Single | Double |
Pr. spiller | Pr. par | |
Vindere | $ 1.209.730 | $ 414.500 |
Finalister | $ 640.000 | $ 220.000 |
Semifinalister | $ 335.000 | $ 117.240 |
Kvartfinalister | $ 175.000 | $ 59.740 |
Tabere i 4. runde | $ 92.000 | - |
Tabere i 3. runde | $ 51.895 | - |
Tabere i 2. runde | $ 29.045 | $ 31.500 |
Tabere i 1. runde | $ 18.155 | $ 16.870 |
Tabere i 2. kval.runde | $ 9.110 | - |
Tabere i 1. kval.runde | $ 4.785 | - |
Herresingle
Hovedturnering
I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
- 79 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 23. august 2021 (seks uger før turneringens start).
- 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniil Medvedev | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | Grigor Dimitrov | 4 | 6 | 6 | 23 | Grigor Dimitrov | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
19 | Aslan Karatsev | 1 | 3 | 8 | Hubert Hurkacz | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | 23 | Grigor Dimitrov | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Tommy Paul | 4 | 6 | 2 | 21 | Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Cameron Norrie | 6 | 4 | 6 | 21 | Cameron Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 11 | Diego Schwartzman | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 3 | 3 | 21 | Cameron Norrie | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
31 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 29 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Jannik Sinner | 4 | 3 | 31 | Taylor Fritz | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 1 | 3 | 3 | Alexander Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 31 | Taylor Fritz | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
29 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 7 | 29 | Nikoloz Basilashvili | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Karen Khatjanov | 4 | 6 | 29 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Alex de Minaur | 7 | 6 | 2 | 2 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 7 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | Daniil Medvedev | |||||||||||||||||
Bye | 1 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 6 | 6 | Mackenzie McDonald | 4 | 2 | |||||||||||||
James Duckworth | 3 | 3 | 1 | Daniil Medvedev | 6 | 7 | ||||||||||||
Marcos Giron | 6 | 6 | 6 | 27 | Filip Krajinović | 2 | 6 | |||||||||||
Q | Botic van de Zandschulp | 7 | 2 | 4 | Marcos Giron | 6 | 5 | |||||||||||
Bye | 27 | Filip Krajinović | 7 | 7 | ||||||||||||||
27 | Filip Krajinović | |||||||||||||||||
23 | Grigor Dimitrov | |||||||||||||||||
Bye | 23 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||
Daniel Altmaier | 6 | 6 | Daniel Altmaier | 4 | 2 | |||||||||||||
Sam Querrey | 2 | 4 | 23 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 2 | 4 | 16 | Reilly Opelka | 3 | 4 | ||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 6 | Taro Daniel | 5 | 3 | |||||||||||||
Bye | 16 | Reilly Opelka | 7 | 6 | ||||||||||||||
16 | Reilly Opelka |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
9 | Denis Shapovalov | |||||||||||||||||
Bye | 9 | Denis Shapovalov | 3 | |||||||||||||||
Vasek Pospisil | 6 | 4 | 6 | Vasek Pospisil | 0r | |||||||||||||
WC | J.J. Wolf | 4 | 6 | 4 | 9 | Denis Shapovalov | 5 | 2 | ||||||||||
Q | Salvatore Caruso | 6 | 6 | 19 | Aslan Karatsev | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Zachary Svajda | 3 | 1 | Q | Salvatore Caruso | 0 | 2 | |||||||||||
Bye | 19 | Aslan Karatsev | 6 | 6 | ||||||||||||||
19 | Aslan Karatsev | |||||||||||||||||
32 | Sebastian Korda | |||||||||||||||||
Bye | 32 | Sebastian Korda | 0 | 4 | ||||||||||||||
Benoît Paire | 4 | 4 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||
Frances Tiafoe | 6 | 6 | Frances Tiafoe | 3 | 2 | |||||||||||||
Alexei Popyrin | 6 | 7 | 8 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||
Miomir Kecmanović | 3 | 6 | Alexei Popyrin | 1 | 5 | |||||||||||||
Bye | 8 | Hubert Hurkacz | 6 | 7 | ||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
4 | Andrej Rubljov | |||||||||||||||||
Bye | 4 | Andrej Rubljov | 6 | 6 | ||||||||||||||
Carlos Taberner | 6 | 6 | Carlos Taberner | 3 | 4 | |||||||||||||
Jaume Munar | 3 | 3 | 4 | Andrej Rubljov | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
Tommy Paul | 6 | 7 | Tommy Paul | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
Feliciano López | 3 | 6 | Tommy Paul | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 28 | Dušan Lajović | 2 | 3 | ||||||||||||||
28 | Dušan Lajović | |||||||||||||||||
21 | Cameron Norrie | |||||||||||||||||
Bye | 21 | Cameron Norrie | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
Thiago Monteiro | 4 | 3 | Tennys Sandgren | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
Tennys Sandgren | 6 | 6 | 21 | Cameron Norrie | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
Kwon Soon-Woo | 6 | 3 | 4 | 15 | Roberto Bautista Agut | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
Guido Pella | 1 | 6 | 6 | Guido Pella | 5 | 3 | ||||||||||||
Bye | 15 | Roberto Bautista Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||
15 | Roberto Bautista Agut |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
11 | Diego Schwartzman | |||||||||||||||||
Bye | 11 | Diego Schwartzman | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||
Q | Maxime Cressy | 6 | 6 | 7 | Q | Maxime Cressy | 2 | 6 | 5 | |||||||||
Laslo Đere | 7 | 1 | 5 | 11 | Diego Schwartzman | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | 18 | Daniel Evans | 7 | 4 | 0 | ||||||||||
Q | João Sousa | 7 | 3 | 2 | Kei Nishikori | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Bye | 18 | Daniel Evans | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
18 | Daniel Evans | |||||||||||||||||
26 | Lloyd Harris | |||||||||||||||||
Bye | 26 | Lloyd Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||
A. Davidovich Fokina | 6 | 6 | 7 | A. Davidovich Fokina | 3 | 3 | ||||||||||||
Steve Johnson | 7 | 3 | 5 | 26 | Lloyd Harris | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
Q | Renzo Olivo | 5 | 5 | 6 | Casper Ruud | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
R. Carballés Baena | 7 | 7 | R. Carballés Baena | 1 | 2 | |||||||||||||
Bye | 6 | Casper Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||
6 | Casper Ruud |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
5 | Matteo Berrettini | |||||||||||||||||
Bye | 5 | Matteo Berrettini | 6 | 7 | ||||||||||||||
Denis Kudla | 1 | 6 | Q | Alejandro Tabilo | 4 | 5 | ||||||||||||
Q | Alejandro Tabilo | 6 | 7 | 5 | Matteo Berrettini | 4 | 3 | |||||||||||
Federico Coria | 3 | 2 | 31 | Taylor Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||
Brandon Nakashima | 6 | 6 | Brandon Nakashima | 3 | 4 | |||||||||||||
Bye | 31 | Taylor Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||
31 | Taylor Fritz | |||||||||||||||||
20 | John Isner | |||||||||||||||||
Bye | 20 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 6 | 6 | Yoshihito Nishioka | 3 | 4 | ||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 3 | 7 | 20 | John Isner | |||||||||||||
WC | Jack Sock | 5 | 6 | 3 | 10 | Jannik Sinner | w | o | ||||||||||
John Millman | 7 | 4 | 6 | John Millman | 2 | 2 | ||||||||||||
Bye | 10 | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | Jannik Sinner |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | |||||||||||||||||
Bye | 14 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 3 | 2 | Gianluca Mager | 4 | 2 | ||||||||||||
Gianluca Mager | 1 | 6 | 6 | 14 | Gaël Monfils | 7 | 6 | |||||||||||
Kevin Anderson | 7 | 6 | Kevin Anderson | 5 | 2 | |||||||||||||
Jordan Thompson | 5 | 2 | Kevin Anderson | 7 | 7 | |||||||||||||
Bye | 17 | Lorenzo Sonego | 6 | 6 | ||||||||||||||
17 | Lorenzo Sonego | |||||||||||||||||
20 | Carlos Alcaraz | |||||||||||||||||
Bye | 20 | Carlos Alcaraz | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||
WC | Andy Murray | 6 | 6 | WC | Andy Murray | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Adrian Mannarino | 3 | 2 | WC | Andy Murray | 4 | 6 | ||||||||||||
Q | Cem İlkel | 6 | 4 | 3 | Alexander Zverev | 6 | 7 | |||||||||||
Jenson Brooksby | 7 | 6 | Jenson Brooksby | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
Bye | 3 | Alexander Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
3 | Alexander Zverev |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
7 | Félix Auger-Aliassime | |||||||||||||||||
Bye | 7 | Félix Auger-Aliassime | 4 | 2 | ||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | |||||||||||||
Lorenzo Musetti | 1 | 3 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
Jegor Gerasimov | 3 | 3 | 29 | Nikoloz Basilashvili | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
Q | Christopher Eubanks | 6 | 6 | Q | Christopher Eubanks | 4 | 3 | |||||||||||
Bye | 29 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||
29 | Nikoloz Basilashvili | |||||||||||||||||
24 | Karen Khatjanov | |||||||||||||||||
Bye | 24 | Karen Khatjanov | 6 | 7 | ||||||||||||||
Dominik Koepfer | 7 | 2 | 0 | Emil Ruusuvuori | 2 | 5 | ||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | 6 | 6 | 24 | Karen Khatjanov | 6 | 6 | |||||||||||
Facundo Bagnis | 3 | 1 | 12 | Pablo Carreño Busta | 0 | 4 | ||||||||||||
Q | Emilio Gómez | 6 | 6 | Q | Emilio Gómez | 1 | 4 | |||||||||||
Bye | 12 | Pablo Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||
12 | Pablo Carreño Busta |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
13 | Cristian Garín | |||||||||||||||||
Bye | 13 | Cristian Garín | 7 | 6 | ||||||||||||||
WC | Holger Rune | 4 | 1 | Q | Ernesto Escobedo | 5 | 2 | |||||||||||
Q | Ernesto Escobedo | 6 | 6 | 13 | Cristian Garín | 4 | 2 | |||||||||||
Q | Aleksandar Vukic | 7 | 6 | 22 | Alex de Minaur | 6 | 6 | |||||||||||
Pablo Andújar | 5 | 4 | Q | Aleksandar Vukic | 4 | 5 | ||||||||||||
Bye | 22 | Alex de Minaur | 6 | 7 | ||||||||||||||
22 | Alex de Minaur | |||||||||||||||||
25 | Fabio Fognini | |||||||||||||||||
Bye | 25 | Fabio Fognini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | Jan-Lennard Struff | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 6 | 3 | 25 | Fabio Fognini | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 6 | 2 | Stefanos Tsitsipas | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Roberto Marcora | 4 | 0 | Pedro Martínez | 2 | 4 | ||||||||||||
Bye | 2 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | Stefanos Tsitsipas |
Kvalifikation
Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Fem af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
Botic van de Zandschulp |
Salvatore Caruso |
Roberto Marcora |
Maxime Cressy |
Ernesto Escobedo |
Alejandro Tabilo |
Renzo Olivo |
Cem İlkel |
Christopher Eubanks |
João Sousa |
Emilio Gómez |
Aleksandar Vukic |
Ingen gik videre til hovedturneringen som lucky loser.
Resultater
Semifinaler | Finale | ||||||||||
1 | Botic van de Zandschulp | 6 | 6 | ||||||||
Peter Polansky | 3 | 3 | 1 | Botic van de Zandschulp | 6 | 4 | 6 | ||||
Thai-Son Kwiatkowski | 6 | 6 | Thai-Son Kwiatkowski | 4 | 6 | 2 | |||||
21 | Ernests Gulbis | 4 | 2 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
2 | Salvatore Caruso | 6 | 6 | ||||||||
Jason Kubler | 0 | 3 | 2 | Salvatore Caruso | 6 | 6 | |||||
Roberto Quiroz | 6 | 3 | 6 | Roberto Quiroz | 4 | 4 | |||||
19 | Ramkumar Ramanathan | 4 | 6 | 4 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
3 | Alex Bolt | 7 | 6 | 2 | |||||||
Roberto Marcora | 6 | 7 | 6 | Roberto Marcora | 6 | 7 | |||||
Matteo Viola | 6 | 3 | 7 | Matteo Viola | 2 | 5 | |||||
16 | Thanasi Kokkinakis | 3 | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
4 | Maxime Cressy | 6 | 4 | 6 | |||||||
Hiroki Moriya | 4 | 6 | 3 | 4 | Maxime Cressy | 7 | 6 | 6 | |||
Christian Harrison | 3 | 7 | 6 | 18 | Enzo Couacaud | 5 | 7 | 2 | |||
18 | Enzo Couacaud | 6 | 5 | 7 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
5 | Mikhail Kukusjkin | 5 | |||||||||
Steven Diez | 2r | 5 | Mikhail Kukusjkin | 2 | 4 | ||||||
Denis Istomin | 3 | 2 | 13 | Ernesto Escobedo | 6 | 6 | |||||
13 | Ernesto Escobedo | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
6 | Jevgenij Donskoj | 6 | 7 | 7 | |||||||
A. Menéndez Maceiras | 7 | 6 | 5 | 6 | Jevgenij Donskoj | 2 | 1 | ||||
Michael Mmoh | 3 | 4 | 17 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | |||||
17 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
7 | Federico Gaio | 3 | 6 | 3 | |||||||
Andrea Arnaboldi | 6 | 3 | 6 | Andrea Arnaboldi | 1 | 7 | 3 | ||||
WC | Shintaro Mochizuki | 3 | 2 | 22 | Renzo Olivo | 6 | 6 | 6 | |||
22 | Renzo Olivo | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
8 | Mitchell Krueger | 6 | 6 | 5 | |||||||
WC | Govind Nanda | 0 | 7 | 7 | WC | Govind Nanda | 1 | 6 | 4 | ||
Maxime Janvier | 2 | 7 | 6 | 14 | Cem İlkel | 6 | 2 | 6 | |||
14 | Cem İlkel | 6 | 6 | 7 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
9 | Jason Jung | 3 | 6 | 2r | |||||||
WC | Stefan Kozlov | 6 | 3 | 5 | WC | Stefan Kozlov | 6 | 0 | 5 | ||
Michael Geerts | 1 | 3 | 20 | Christopher Eubanks | 2 | 6 | 7 | ||||
20 | Christopher Eubanks | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
10 | Altuğ Çelikbilek | 6 | 6 | ||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 2 | 1 | 10 | Altuğ Çelikbilek | 3 | 5 | ||||
WC | Victor Lilov | 2 | 0 | 15 | João Sousa | 6 | 7 | ||||
15 | João Sousa | 6 | 6 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
11 | Emilio Gómez | 6 | 6 | ||||||||
WC | Aleksandar Kovacevic | 4 | 2 | 11 | Emilio Gómez | 6 | 7 | ||||
Brayden Schnur | 6 | 6 | 6 | 23 | Ivo Karlović | 3 | 6 | ||||
23 | Ivo Karlović | 4 | 7 | 7 |
Semifinaler | Finale | ||||||||||
12 | Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | ||||||||
Mikael Torpegaard | 2 | 1 | 12 | Bjorn Fratangelo | 1 | 4 | |||||
Ulises Blanch | 2 | 5 | 24 | Aleksandar Vukic | 6 | 6 | |||||
24 | Aleksandar Vukic | 6 | 7 |
Damesingle
Hovedturnering
I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
- 74 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 23. august 2021 (seks uger før turneringens start).
- 7 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- 3 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
LL | Beatriz Haddad Maia | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | 18 | Anett Kontaveit | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | Ons Jabeur | 6 | 6 | 12 | Ons Jabeur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Anna Kalinskaja | 2 | 2 | 12 | Ons Jabeur | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Barbora Krejčíková | 1 | 5 | 21 | Paula Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Paula Badosa | 6 | 7 | 21 | Paula Badosa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Angelique Kerber | 6 | 6 | 10 | Angelique Kerber | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 4 | 1 | 21 | Paula Badosa | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
27 | Viktorija Azarenka | 6 | 6 | 27 | Viktorija Azarenka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitj | 3 | 4 | 27 | Viktorija Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | Jessica Pegula | 6 | 6 | 19 | Jessica Pegula | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 1 | 1 | 27 | Viktorija Azarenka | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Shelby Rogers | 2 | 6 | 7 | 24 | Jeļena Ostapenko | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
23 | Leylah Fernandez | 6 | 1 | 6 | Shelby Rogers | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
24 | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | 24 | Jeļena Ostapenko | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Iga Świątek | 4 | 3 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | Karolína Plíšková | |||||||||||||||||
Bye | 1 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||
Zheng Saisai | 1 | 4 | Q | Magdalena Fręch | 5 | 2 | ||||||||||||
Q | Magdalena Fręch | 6 | 6 | 1 | Karolína Plíšková | 3 | 5 | |||||||||||
Mayar Sherif | 6 | 6 | LL | Beatriz Haddad Maia | 6 | 7 | ||||||||||||
Danka Kovinić | 1 | 3 | Mayar Sherif | 3 | 0 | |||||||||||||
Bye | LL | Beatriz Haddad Maia | 6 | 6 | ||||||||||||||
LL | Beatriz Haddad Maia | |||||||||||||||||
18 | Anett Kontaveit | |||||||||||||||||
Bye | 18 | Anett Kontaveit | 6 | 5 | ||||||||||||||
Q | Martina Trevisan | 6 | 6 | 6 | Q | Martina Trevisan | 3 | 2r | ||||||||||
Marie Bouzková | 4 | 7 | 4 | 18 | Anett Kontaveit | 7 | 6 | |||||||||||
Q | Liang En-Shuo | 2 | 2 | 16 | Bianca Andreescu | 6 | 3 | |||||||||||
Alison Riske | 6 | 6 | Alison Riske | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
Bye | 16 | Bianca Andreescu | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
16 | Bianca Andreescu |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | Ons Jabeur | |||||||||||||||||
Bye | 12 | Ons Jabeur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Anastasija Sevastova | 3 | 6 | 6 | Anastasija Sevastova | 2 | 7 | 3 | |||||||||||
Polona Hercog | 6 | 2 | 0 | 12 | Ons Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||
Lauren Davis | 6 | 7 | 22 | Danielle Collins | 1 | 3 | ||||||||||||
Nuria Párrizas Díaz | 2 | 5 | Lauren Davis | 1 | 0r | |||||||||||||
Bye | 22 | Danielle Collins | 6 | 0 | ||||||||||||||
22 | Danielle Collins | |||||||||||||||||
28 | Sara Sorribes Tormo | |||||||||||||||||
Bye | 28 | Sara Sorribes Tormo | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
WC | Claire Liu | 3 | 6 | 1 | Q | Anna Kalinskaja | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Q | Anna Kalinskaja | 6 | 2 | 6 | Q | Anna Kalinskaja | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Markéta Vondroušová | 1 | 6 | 3 | Viktorija Golubic | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 4 | 6 | Viktorija Golubic | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Bye | 6 | Maria Sakkari | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||
6 | Maria Sakkari |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
3 | Barbora Krejčíková | |||||||||||||||||
Bye | 3 | Barbora Krejčíková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
Nao Hibino | 2 | 2 | Q | Zarina Dijas | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
Q | Zarina Dijas | 6 | 6 | 3 | Barbora Krejčíková | 6 | 6 | |||||||||||
Amanda Anisimova | 6 | 6 | Amanda Anisimova | 2 | 3 | |||||||||||||
WC | Katrina Scott | 1 | 1 | Amanda Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||
Bye | 30 | Camila Giorgi | 4 | 1 | ||||||||||||||
30 | Camila Giorgi | |||||||||||||||||
21 | Paula Badosa | |||||||||||||||||
