BNP Paribas Open 2015
BNP Paribas Open 2015 | |
---|---|
Novak Djokovic vandt sin fjerde titel i Indian Wells. | |
Arrangement | |
Turnering nr. | 42 |
Dato(er) | 9. - 22. marts 2015 |
Spillested | Indian Wells Tennis Garden |
Værtsby | Indian Wells, California, USA |
Underlag | Hardcourt (Plexipave) |
Kategori | ATP World Tour Masters 1000 WTA Premier Mandatory |
Præmiesum | US$ 10.762.470 (ekskl. per diem) |
Vindere | |
Herresingle | Novak Djokovic (4. titel) |
Damesingle | Simona Halep (1. titel) |
Herredouble | Vasek Pospisil Jack Sock (1. titel) |
Damedouble | Martina Hingis Sania Mirza (1. titel) |
Statistik | |
Antal tilskuere | 456.672[1] |
2014 |
BNP Paribas Open 2015 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, California, USA i perioden 9. - 22. marts 2015. Det var den 42. udgave af Indian Wells Masters.
Det var sæsonens første ATP World Tour Masters 1000-turnering på mændenes ATP World Tour 2015 og den første WTA Premier Mandatory-turnering på kvindernes WTA Tour 2015.
Herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Roger Federer med 6–3, 6–7, 6–2. Dermed tangerede Novak Djokovic Federers rekord på fire herresingletitler i Indian Wells, og han nåede samtidig op på 50 vundne titler som den blot 12. spiller i den åbne æra.[2][3]
Damesingletitlen gik til Simona Halep, der vandt 2–6, 7–5, 6–4 over Jelena Janković i finalen. Sejren var rumænerens indtil da største i karrieren, idet hun ikke tidligere havde vundet en WTA Premier Mandatory-turnering.[4]
Herredoubleturneringen blev vundet af Vasek Pospisil og Jack Sock, der besejrede Simone Bolelli og Fabio Fognini med 6−4, 6−7, [10−7] i finalen. Den canadisk-amerikanske duo sikrede sig dermed den første titel på Masters 1000-niveau og den tredje ATP-titel i alt som par. For begge spillere var det den fjerde ATP-titel i double.[5]
Martina Hingis og Sania Mirza vandt damedoubletitlen, idet det schweizisk-indiske par i deres første turnering som makkere i finalen besejrede russerne Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina med 6−3, 6−4.[6]
Præmier
Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2015 androg US$ 10.762.470 ekskl. per diem.
Pengepræmier ekskl. per diem | ||
---|---|---|
Resultat | Single | Double |
Pr. spiller | Pr. par | |
Vindere | $ 900.400 | $ 295.000 |
Finalister | $ 439.420 | $ 143.980 |
Semifinalister | $ 220.230 | $ 72.170 |
Kvartfinalister | $ 112.270 | $ 36.770 |
Tabere i 4. runde | $ 59.185 | - |
Tabere i 3. runde | $ 31.670 | - |
Tabere i 2. runde | $ 17.100 | $ 19.390 |
Tabere i 1. runde | $ 10.485 | $ 10.380 |
Tabere i 2. kval.runde | $ 3.125 | - |
Tabere i 1. kval.runde | $ 1.600 | - |
Resultater
Herresingle
I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 78 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, fem spillere havde modtaget et wildcard, 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen, mens den sidste spiller var lucky loser.
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
18 | John Isner | 4 | 6 | 1 | Novak Djokovic | w | o | ||||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 4 | 6 | 4 | 32 | Bernard Tomic | |||||||||||||||||||
32 | Bernard Tomic | 6 | 4 | 6 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 6 | 4 | Andy Murray | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 3 | 3 | 4 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Feliciano López | 6 | 7 | 12 | Feliciano López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 4 | 6 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Milos Raonic | 6 | 6 | Roger Federer | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | Tommy Robredo | 3 | 2 | 6 | Milos Raonic | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
13 | Gilles Simon | 2 | 4 | 3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | Milos Raonic | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | Lukáš Rosol | 2 | 6 | 4 | 2 | Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 6 | 4 | 6 | 7 | Tomáš Berdych | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Jack Sock | 3 | 2 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | |||||||||||||||||
Bye | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 1 | Marcos Baghdatis | 1 | 3 | |||||||||||||
Jiří Veselý | 3 | 1r | 1 | Novak Djokovic | 7 | 6 | ||||||||||||
Viktor Troicki | 4 | 4 | Albert Ramos Viñolas | 5 | 3 | |||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 25 | Julien Benneteau | 2 | 3 | ||||||||||||||
25 | Julien Benneteau | |||||||||||||||||
18 | John Isner | |||||||||||||||||
Bye | 18 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Dennis Novikov | 4 | 4 | Q | Jürgen Melzer | 3 | 4 | |||||||||||
Q | Jürgen Melzer | 6 | 6 | 18 | John Isner | 7 | 6 | |||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 6 | 14 | Kevin Anderson | 6 | 2 | ||||||||||||
Dušan Lajović | 4 | 3 | Federico Delbonis | 5 | 4 | |||||||||||||
Bye | 14 | Kevin Anderson | 7 | 6 | ||||||||||||||
16 | Kevin Anderson |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
10 | Marin Čilić | |||||||||||||||||
Bye | 10 | Marin Čilić | 4 | 4 | ||||||||||||||
Tejmuraz Gabasjvili | 2 | 6 | 3 | Juan Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 3 | 6 | Juan Mónaco | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 3 | WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 5 | 7 | |||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 7 | 6 | WC | Thanasi Kokkinakis | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
Bye | 23 | G. García-López | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||
23 | G. García-López | |||||||||||||||||
32 | Bernard Tomic | |||||||||||||||||
Bye | 32 | Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Borna Ćorić | 6 | 6 | Q | Borna Ćorić | 3 | 4 | |||||||||||
A. Haider-Maurer | 4 | 4 | 32 | Bernard Tomic | 7 | 6 | ||||||||||||
Ivan Dodig | 6 | 7 | 8 | David Ferrer | 5 | 4 | ||||||||||||
João Sousa | 3 | 5 | Ivan Dodig | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
Bye | 8 | David Ferrer | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
8 | David Ferrer |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
4 | Andy Murray | |||||||||||||||||
Bye | 4 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||
Mikhail Kukusjkin | 4 | 2r | Vasek Pospisil | 1 | 3 | |||||||||||||
Vasek Pospisil | 6 | 4 | 4 | Andy Murray | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
WC | Tim Smyczek | 6 | 7 | 26 | Philipp Kohlschreiber | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
Benjamin Becker | 3 | 6 | WC | Tim Smyczek | 3 | 1 | ||||||||||||
Bye | 26 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||
26 | Philipp Kohlschreiber | |||||||||||||||||
19 | Fabio Fognini | |||||||||||||||||
Bye | 19 | Fabio Fognini | 6 | 3 | ||||||||||||||
Q | Mischa Zverev | 4 | 4 | Adrian Mannarino | 7 | 6 | ||||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 6 | Adrian Mannarino | 6 | 6 | |||||||||||||
LL | Daniel Gimeno-Traver | 7 | 7 | 14 | Ernests Gulbis | 4 | 4 | |||||||||||
Sam Groth | 6 | 6 | LL | Daniel Gimeno-Traver | 4 | 1 | ||||||||||||
Bye | 14 | Ernests Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||
14 | Ernests Gulbis |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | Feliciano López | |||||||||||||||||
Bye | 12 | Feliciano López | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Marinko Matosevic | 7 | 4 | 3 | Q | É. Roger-Vasselin | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
Q | É. Roger-Vasselin | 5 | 6 | 6 | 12 | Feliciano López | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Jarkko Nieminen | 7 | 6 | 20 | Pablo Cuevas | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 6 | 4 | Jarkko Nieminen | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
Bye | 20 | Pablo Cuevas | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
20 | Pablo Cuevas | |||||||||||||||||
28 | Fernando Verdasco | |||||||||||||||||
Bye | 28 | Fernando Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||
Q | James Duckworth | 7 | 6 | Q | James Duckworth | 2 | 6 | |||||||||||
Dominic Thiem | 6 | 1 | 28 | Fernando Verdasco | 7 | 1 | 4 | |||||||||||
Mardy Fish | 4 | 6 | 6 | 5 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Ryan Harrison | 6 | 4 | 7 | WC | Ryan Harrison | 4 | 4 | ||||||||||
Bye | 5 | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||
5 | Kei Nishikori |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | Milos Raonic | |||||||||||||||||
Bye | 6 | Milos Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||
Simone Bolelli | 6 | 6 | 6 | Simone Bolelli | 3 | 4 | ||||||||||||
Thomaz Bellucci | 2 | 7 | 4 | 6 | Milos Raonic | 7 | 6 | |||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | 7 | A. Dolgopolov | 6 | 4 | |||||||||||||
Q | Frank Dancevic | 2 | 5 | A. Dolgopolov | 6 | 7 | ||||||||||||
Bye | 29 | Santiago Giraldo | 1 | 6 | ||||||||||||||
29 | Santiago Giraldo | |||||||||||||||||
17 | Tommy Robredo | |||||||||||||||||
Bye | 17 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Andrej Golubev | 6 | 6 | 7 | Andrej Golubev | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
Dustin Brown | 7 | 3 | 6 | 17 | Tommy Robredo | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 7 | 11 | Grigor Dimitrov | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
WC | Denis Kudla | 4 | 5 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Bye | 11 | Grigor Dimitrov | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||
11 | Grigor Dimitrov |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
13 | Gilles Simon | |||||||||||||||||
Bye | 13 | Gilles Simon | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Tatsuma Ito | 5 | 1 | Malek Jaziri | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
Malek Jaziri | 7 | 6 | 13 | Gilles Simon | 6 | 7 | ||||||||||||
V. Estrella Burgos | 3 | 7 | 4 | Q | Michael Berrer | 2 | 5 | |||||||||||
Q | Michael Berrer | 6 | 5 | 6 | Q | Michael Berrer | 7 | 4 | 3 | |||||||||
Bye | 22 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 1r | |||||||||||||
22 | Richard Gasquet | |||||||||||||||||
31 | Jérémy Chardy | |||||||||||||||||
Bye | 31 | Jérémy Chardy | 4 | 2 | ||||||||||||||
Donald Young | 6 | 6 | Donald Young | 6 | 6 | |||||||||||||
P. Carreño Busta | 3 | 4 | Donald Young | 4 | 2 | |||||||||||||
Igor Sijsling | 6 | 3 | 6 | 3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Filip Krajinović | 4 | 6 | 2 | Igor Sijsling | 4 | 2 | |||||||||||
Bye | 3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||
3 | Rafael Nadal |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
7 | Stan Wawrinka | |||||||||||||||||
Bye | 7 | Stan Wawrinka | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
Robin Haase | 6 | 6 | Robin Haase | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
Q | Alex Bolt | 4 | 2 | Robin Haase | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
Martin Kližan | 7 | 6 | 27 | Lukáš Rosol | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 3 | Martin Kližan | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||
Bye | 27 | Lukáš Rosol | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
27 | Lukáš Rosol | |||||||||||||||||
21 | Ivo Karlović | |||||||||||||||||
Bye | 21 | Ivo Karlović | 3 | 6 | ||||||||||||||
Steve Johnson | 6 | 6 | Steve Johnson | 6 | 7 | |||||||||||||
Marcel Granollers | 2 | 3 | Steve Johnson | 4 | 2 | |||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 4 | 2 | 9 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||
Sergij Stakhovskij | 2 | 6 | 6 | Sergij Stakhovskij | 1 | 4 | ||||||||||||
Bye | 9 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | Tomáš Berdych |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
15 | R. Bautista Agut | |||||||||||||||||
Bye | 15 | R. Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||
Denis Istomin | 7 | 6 | Denis Istomin | 4 | 3 | |||||||||||||
WC | Austin Krajicek | 6 | 4 | 15 | R. Bautista Agut | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
Jack Sock | 6 | 6 | 7 | Jack Sock | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Lu Yen-Hsun | 7 | 2 | 5 | Jack Sock | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
Bye | 33 | Gilles Müller | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
33 | Gilles Müller | |||||||||||||||||
30 | Andreas Seppi | |||||||||||||||||
Bye | 30 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||
Mikhail Juzjnyj | 3 | 4 | Q | Victor Hănescu | 4 | 4 | ||||||||||||
Q | Victor Hănescu | 6 | 6 | 30 | Andreas Seppi | 3 | 4 | |||||||||||
Jerzy Janowisz | 4 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||
Diego Schwartzmann | 6 | 3 | 7 | Diego Schwartzmann | 4 | 2 | ||||||||||||
Bye | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | Roger Federer |
Damesingle
I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 78 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Serena Williams | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sloane Stephens | 7 | 2 | 2 | 1/WC | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Elina Svitolina | 6 | 1 | 1 | 27 | Timea Bacsinszky | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | Timea Bacsinszky | 4 | 6 | 6 | 1/WC | Serena Williams | |||||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 6 | 3 | Simona Halep | w | o | ||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 4 | 4 | 3 | Simona Halep | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Carla Suárez Navarro | 7 | 3 | 6 | 12 | Carla Suárez Navarro | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Heather Watson | 6 | 6 | 1 | 3 | Simona Halep | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Eugenie Bouchard | 7 | 5 | 4 | 18 | Jelena Janković | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Lesja Tsurenko | 6 | 7 | 6 | Q | Lesja Tsurenko | 1 | 1r | |||||||||||||||||
18 | Jelena Janković | 6 | 3 | 6 | 18 | Jelena Janković | 6 | 4 | |||||||||||||||||
31 | Belinda Bencic | 3 | 6 | 3 | 18 | Jelena Janković | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
25 | Caroline Garcia | 4 | 4 | 24 | Sabine Lisicki | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | 24 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Flavia Pennetta | 3 | 6 | 6 | 15 | Flavia Pennetta | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Marija Sjarapova | 6 | 3 | 2 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1/WC | Serena Williams | |||||||||||||||||
Bye | Serena Williams | 7 | 7 | |||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 6 | Monica Niculescu | 5 | 5 | |||||||||||||
Aleksandra Krunić | 2 | 1 | 1/WC | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Louisa Chirico | 4 | 3 | 28 | Zarina Dijas | 2 | 0 | |||||||||||
Donna Vekić | 6 | 6 | Donna Vekić | 3 | 3 | |||||||||||||
Bye | 28 | Zarina Dijas | 6 | 6 | ||||||||||||||
28 | Zarina Dijas | |||||||||||||||||
22 | Svetlana Kuznetsova | |||||||||||||||||
Bye | 22 | Svetlana Kuznetsova | 7 | 6 | ||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 6 | 6 | Kateřina Siniaková | 6 | 2 | |||||||||||||
Q | Jevgenija Rodina | 3 | 3 | 22 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
Sloane Stephens | 7 | 7 | Sloane Stephens | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
Chanelle Scheepers | 5 | 5 | Sloane Stephens | 7 | 6 | |||||||||||||
Bye | 13 | Angelique Kerber | 6 | 2 | ||||||||||||||
13 | Angelique Kerber |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
10 | Lucie Šafářová | |||||||||||||||||
Bye | 10 | Lucie Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||
Mona Barthel | 6 | 5 | 6 | Mona Barthel | 4 | 6 | ||||||||||||
Kristina Mladenovic | 3 | 7 | 4 | 10 | Lucie Šafářová | 6 | 5 | |||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 3 | 2 | 23 | Elina Svitolina | 7 | 7 | |||||||||||
Q | Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 6 | Q | Alison Van Uytvanck | 6 | 6 | 1 | |||||||||
Bye | 23 | Elina Svitolina | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
23 | Elina Svitolina | |||||||||||||||||
27 | Timea Bacsinszky | |||||||||||||||||
Bye | 27 | Timea Bacsinszky | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
Marina Erakovic | 6 | 6 | Marina Erakovic | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
WC | Grace Min | 3 | 1 | 27 | Timea Bacsinszky | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
Jelena Vesnina | 6 | 6 | 8 | Jekaterina Makarova | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
Q | Kateryna Kozlova | 3 | 3 | Jelena Vesnina | 4 | 0 | ||||||||||||
Bye | 8 | Jekaterina Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | Jekaterina Makarova |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
3 | Simona Halep | |||||||||||||||||
Bye | 3 | Simona Halep | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Daria Gavrilova | 6 | 6 | Q | Daria Gavrilova | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | 3 | 4 | 3 | Simona Halep | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Alla Kudrjavtseva | 6 | 6 | 26 | Varvara Lepchenko | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
WC | Sachia Vickery | 7 | 7 | WC | Sachia Vickery | 4 | 1 | |||||||||||
Bye | 26 | Varvara Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||
26 | Varvara Lepchenko | |||||||||||||||||
19 | Garbiñe Muguruza | |||||||||||||||||
Bye | 19 | Garbiñe Muguruza | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | Irina Falconi | 7 | 6 | WC | Irina Falconi | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
Ajla Tomljanović | 6 | 4 | 19 | Garbiñe Muguruza | 5 | 4 | ||||||||||||
Q | Lara Arruabarrena | 6 | 6 | 14 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | |||||||||||
M. Rybáriková | 0 | 1 | Q | Lara Arruabarrena | 3 | 5 | ||||||||||||
Bye | 14 | Karolína Plíšková | 6 | 7 | ||||||||||||||
14 | Karolína Plíšková |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | Carla Suárez Navarro | |||||||||||||||||
Bye | 12 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Nicole Gibbs | 3 | 5 | Monica Puig | 1 | 1 | ||||||||||||
Monica Puig | 12 | Carla Suárez Navarro | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
A. Pavljutjenkova | 6 | 6 | A. Pavljutjenkova | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
Johanna Larsson | 4 | 3 | A. Pavljutjenkova | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 17 | Záhlavová-Strýcová | 3 | 3 | ||||||||||||||
17 | Záhlavová-Strýcová | |||||||||||||||||
29 | Camila Giorgi | |||||||||||||||||
Bye | 29 | Camila Giorgi | 5 | 5 | ||||||||||||||
Julia Görges | 4 | 7 | 3 | Heather Watson | 7 | 7 | ||||||||||||
Heather Watson | 6 | 5 | 6 | Heather Watson | 6 | 6 | ||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 2 | 3 | 7 | A. Radwańska | 4 | 4 | ||||||||||||
Alison Riske | 6 | 6 | Alison Riske | 3 | 1 | |||||||||||||
Bye | 7 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | A. Radwańska |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | Eugenie Bouchard | |||||||||||||||||
Bye | 6 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||
Jana Čepelová | 3 | 1 | Q | Lucie Hradecká | 2 | 2 | ||||||||||||
Q | Lucie Hradecká | 6 | 6 | 6 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||
Tsvetana Pironkova | 5 | 1 | 30 | Coco Vandeweghe | 3 | 2 | ||||||||||||
Sesil Karatantjeva | 7 | 6 | Q | Sesil Karatantjeva | 2 | 3 | ||||||||||||
Bye | 30 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||||
30 | Coco Vandeweghe | |||||||||||||||||
20 | Alizé Cornet | |||||||||||||||||
Bye | 20 | Alizé Cornet | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
Petra Cetkovská | 4 | 5 | Christina McHale | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
Christina McHale | 6 | 7 | 20 | Alizé Cornet | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
Annika Beck | Q | Lesja Tsurenko | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
Q | Lesja Tsurenko | 6 | 6 | Q | Lesja Tsurenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Bye | 9 | Andrea Petkovic | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
9 | Andrea Petkovic |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
16 | Madison Keys | |||||||||||||||||
Bye | 16 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 4 | 6 | 3 | Klára Koukalová | 3 | 2 | ||||||||||||
Klára Koukalová | 6 | 1 | 6 | 16 | Madison Keys | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
Anna Schmiedlová | 2 | 2 | 18 | Jelena Janković | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Lauren Davis | 6 | 6 | Lauren Davis | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
Bye | 18 | Jelena Janković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
18 | Jelena Janković | |||||||||||||||||
31 | Belinda Bencic | |||||||||||||||||
Bye | 31 | Belinda Bencic | 6 | 7 | ||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 6 | 6 | Bojana Jovanovski | 2 | 6 | |||||||||||||
Kiki Bertens | 3 | 4 | 31 | Belinda Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||
Kaia Kanepi | 5 | 2 | 4 | Caroline Wozniacki | 4 | 4 | ||||||||||||
Q | Ons Jabeur | 7 | 6 | Q | Ons Jabeur | 6 | 4 | |||||||||||
Bye | 4 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||
4 | Caroline Wozniacki |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
5 | Ana Ivanovic | |||||||||||||||||
Bye | 5 | Ana Ivanovic | 6 | 6 | ||||||||||||||
Tereza Smitková | 4 | 4 | Q | Julija Putintseva | 3 | 1 | ||||||||||||
Q | Julija Putintseva | 6 | 6 | 5 | Ana Ivanovic | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
Vera Zvonarjova | 1 | 1 | 25 | Caroline Garcia | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
Q | Polona Hercog | 6 | 6 | Q | Polona Hercog | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
Bye | 25 | Caroline Garcia | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
25 | Caroline Garcia | |||||||||||||||||
24 | Sabine Lisicki | |||||||||||||||||
Bye | 24 | Sabine Lisicki | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
Jarmila Gajdošová | 6 | 1 | 2 | Roberta Vinci | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
Roberta Vinci | 4 | 6 | 6 | 24 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Zhu Lin | 0 | 6 | 6 | 11 | Sara Errani | 4 | 2 | ||||||||||
F. Schiavone | 6 | 3 | 3 | Q | Zhu Lin | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
Bye | 11 | Sara Errani | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
11 | Sara Errani |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
15 | Flavia Pennetta | |||||||||||||||||
Bye | 15 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | Madison Brengle | 4 | 2 | |||||||||||||
Zheng Saisai | 3 | 0 | 15 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | B. Mattek-Sands | 4 | 7 | 5 | 21 | Samantha Stosur | 4 | 2 | ||||||||||
WC | Taylor Townsend | 6 | 5 | 7 | WC | Taylor Townsend | 4 | 2 | ||||||||||
Bye | 21 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | |||||||||||||||||
32 | Viktoryja Azaranka | |||||||||||||||||
Bye | 32 | Viktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||
Shelby Rogers | 2 | 4 | Kirsten Flipkens | 2 | 4 | |||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 6 | 32 | Viktoryja Azaranka | 4 | 3 | ||||||||||||
Karin Knapp | 1 | 5 | 2 | Marija Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 7 | Yanina Wickmayer | 1 | 5 | |||||||||||||
Bye | 2 | Marija Sjarapova | 6 | 7 | ||||||||||||||
2 | Marija Sjarapova |
Herredouble
Damedouble
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 |
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | WC |
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC |
| 6 | 6 | WC |
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 |
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
| 6 | 6 | 1 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 |
| 4 | 6 | [8] |
