BMW 2-serie Active Tourer
BMW 2-serie Active Tourer | |
---|---|
(c) M 93, CC BY-SA 3.0 de BMW 218i Active Tourer (2014−) | |
Produktion | |
Producent | BMW |
Model | 2-serie Active Tourer |
Produktionsår | 2014− |
Karrosseri og platform | |
Type | Kompakt MPV |
Karrosseriformer | 5-dørs MPV |
Teknik | Tværliggende frontmotor, for- eller firehjulstræk |
Resultat i Euro NCAP- kollisionstest | (2014)[1] |
Beslægtede | Mini |
Drivlinje | |
Motorer | Benzin: 1,5−2,0 liter (100−170 kW) Diesel: 1,5−2,0 liter (70−140 kW) |
Gearkasse | 6-trins manuel 6- og 8-trins automatisk |
Dimensioner og vægt | |
Akselafstand | 2670 mm |
Længde | 4342 mm |
Bredde | 1800 mm |
Højde | 1555 mm |
Egenvægt | 1395−1585 kg |
Kronologi | |
Forgænger | Ingen |
BMW 2-serie Active Tourer (type F45) er en kompakt MPV fra den tyske bil- og motorcykelfabrikant BMW.
Generelt
Modellen deler platform med Mini, og er dermed den første BMW-model med tværliggende motor og forhjulstræk.[2] Den blev præsenteret på Geneve Motor Show i marts 2014,[3] og kom ud til forhandlerne den 27. september samme år.[4]
Ved introduktionen kunne modellen leveres med to benzin- og én dieselmotor. Den af BMW nyudviklede, trecylindrede motor kommer til indsats i 218i hvor den yder 100 kW (136 hk), mens 225i med en 2,0-liters firecylindret motor yder 170 kW (231 hk). Dieselmotoren i 218d yder 110 kW (150 hk). Yderligere motorvarianter fulgte i november 2014; hertil hører 220i med 141 kW (192 hk), en firehjulstrukket xDrive-version af 225i, 216d med 85 kW (115 hk) samt 220d med 140 kW (190 hk), som også fås med xDrive.
I juni 2015 vil programmet blive udvidet med den syvpersoners 2-serie Gran Tourer med forlænget akselafstand.[5]
Tekniske data
Benzinmotorer
218i | 220i | 225i | 225i xDrive | |
---|---|---|---|---|
Byggeperiode | 3/2014− | 11/2014− | 3/2014− | 11/2014− |
Motordata | ||||
Motorkode | B38B15 | B48B20 | ||
Motortype | R3-benzinmotor | R4-benzinmotor | ||
Antal ventiler pr. cylinder | 4 | |||
Fødesystem | Direkte | |||
Trykladning | Turbolader, ladeluftkøler | |||
Køling | Vandkøling | |||
Boring × slaglængde | 82,0 × 94,6 mm | |||
Slagvolume | 1499 cm³ | 1998 cm³ | ||
Kompressionsforhold | 11,0:1 | 10,2:1 | ||
Maks. effekt ved omdr./min. | 100 kW (136 hk) /44001 | 141 kW (192 hk) /4700 | 170 kW (231 hk) /50002 | |
Maks. drejningsmoment ved omdr./min. | 220 Nm /1250−43001 | 280 Nm /1250−4600 | 350 Nm /1250−45002 | |
Udstødningsnorm | Euro6 | |||
Kraftoverførsel | ||||
Drivende hjul | Forhjul | Alle | ||
Gearkasse (standardudstyr) | 6-trins manuel | 8-trins automatisk | ||
Gearkasse (ekstraudstyr) | 6-trins automatisk | 8-trins automatisk | – | |
Præstationer3 | ||||
Topfart | 200−205 km/t | 230 km/t (228 km/t) | 235−240 km/t | 237 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 9,2−9,6 sek. | 7,5 sek. (7,4 sek.) | 6,6−6,8 sek. | 5,3 sek. |
Brændstofforbrug pr. 100 km ved blandet kørsel | 4,9 liter (5,1 liter) Blyfri 95 | 5,9 liter (5,6 liter) Blyfri 95 | 6,0 liter Blyfri 95 | 6,4 liter Blyfri 95 |
CO2-udslip ved blandet kørsel | 115 g/km (119 g/km) | 137 g/km (130 g/km) | 139 g/km | 148 g/km |
Dieselmotorer
214d | 216d | 218d | 220d | 220d xDrive | |
---|---|---|---|---|---|
Byggeperiode | 3/2015− | 11/2014− | 3/2014− | 11/2014− | |
Motordata | |||||
Motorkode | B37D15 | B47D20 | |||
Motortype | R3-dieselmotor | R4-dieselmotor | |||
Antal ventiler pr. cylinder | 4 | ||||
Fødesystem | Commonrail | ||||
Trykladning | Turbolader med variabel geometri, ladeluftkøler | ||||
Køling | Vandkøling | ||||
Boring × slaglængde | 84,0 × 90,0 mm | ||||
Slagvolume | 1496 cm³ | 1995 cm³ | |||
Kompressionsforhold | 16,5:1 | ||||
Maks. effekt ved omdr./min. | 70 kW (95 hk) /4000 | 85 kW (115 hk) /4000 | 110 kW (150 hk) /4000 | 140 kW (190 hk) /4000 | |
Maks. drejningsmoment ved omdr./min. | 220 Nm /1750−2250 | 270 Nm /1750−2250 | 330 Nm /1750−27501 | 400 Nm /1750−2500 | |
Udstødningsnorm | Euro6 | ||||
Kraftoverførsel | |||||
Drivende hjul | Forhjul | Alle | |||
Gearkasse (standardudstyr) | 6-trins manuel | 8-trins automatisk | |||
Gearkasse (ekstraudstyr) | – | 8-trins automatisk | – | ||
Præstationer2 | |||||
Topfart | 185 km/t | 195 km/t | 205−210 km/t | 227 km/t (225 km/t) | 223 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 12,9 sek. | 10,6 sek. | 8,9 sek. | 7,6 sek. (7,5 sek.) | 7,3 sek. |
Brændstofforbrug pr. 100 km ved blandet kørsel | 3,8 liter Diesel | 4,1 liter Diesel | 4,4 liter (4,3 liter) Diesel | 4,6 liter Diesel | |
CO2-udslip ved blandet kørsel | 99 g/km | 109 g/km | 115 g/km (112 g/km) | 122 g/km |
Referencer
- ^ Crashtest af 2-serie Active Tourer, 2014 (hentet 21. maj 2015, på engelsk)
- ^ Rabe, Mattias (14. februar 2014). "BMW 2-serie Active Tourer − allt du behöver veta" (svensk). Teknikens värld. Hentet 21. maj 2015.
- ^ BMW 2-serie Active Tourer ska locka nya – och unga – köpare Arkiveret 7. juni 2015 hos Wayback Machine Erik Söderholm, 14. februar 2014 (hentet 21. maj 2015, på svensk)
- ^ Pressepräsentation BMW 2er Active Tourer: Platz da! 18. juli 2014 (hentet 21. maj 2015, på tysk)
- ^ BMW 2-serie Gran Tourer erbjuder sju platser – familjedröm? Arkiveret 12. marts 2015 hos Wayback Machine Pär Brandt, 11. februar 2015 (hentet 21. maj 2015, på svensk)
Eksterne henvisninger
- Officielt websted Arkiveret 30. maj 2015 hos Wayback Machine
|
Spire Denne bilrelaterede artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Michał Pecyna, Licens: CC0
Ein Lamborghini Gallardo als SVG-Modell
Euro NCAP Crashtest - 5 stars
(c) M 93, CC BY-SA 3.0 de
BMW 218i Active Tourer Advantage (F45)
(c) M 93, CC BY-SA 3.0 de
BMW 218i Active Tourer Advantage (F45)