Bábolna
Bábolna | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Klára Horváth ![]() | ||||
Provins | Komárom-Esztergom | ||||
Postnr. | 2943 ![]() | ||||
Telefonkode | 34 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 3.762 (2021) ![]() | ||||
- Areal | 33,6 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 112 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Centraleuropæisk tid ![]() | ||||
Hjemmeside | babolna.hu | ||||
Oversigtskort | |||||
Bábolna er en by i Komárom-Esztergom, Ungarn. Byen har 3.762(2021) indbyggere. Fra Bábolna er der 27,5 km til Tata, 7 km til Nagyigmánd og 15 km til Komárom.
Referencer
Eksterne henvisninger
![]() | Spire | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Ukendt , Licens: CC BY-SA 2.5
Állami gazdaság - Bábolna - Hungary - Europe
Flag-map of Hungary
Forfatter/Opretter: NordNordWest (diskussion · bidrag), Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Hungary
Forfatter/Opretter: Kaboldy, Licens: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of Bábolna, Hungary