Australien ved vinter-OL 2018
Australiens flag | ||||||
IOC-kode | AUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
National komité | Australiens Olympiske Komité eksternt link | |||||
Ved vinter-OL 2018 i Pyeongchang | ||||||
Deltagere | 50 deltagere i 10 sportsgrene | |||||
Fanebærer | Scotty James | |||||
| ||||||
| ||||||
Australien ved sommer-OL | ||||||
*sammen med New Zealand som Australasien | ||||||
Australien ved vinter-OL | ||||||
Andre relaterede deltagelser | ||||||
Australasien (1908–1912) |
Australien deltager i vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea i perioden 9. – 25. februar 2018.
Deltagere
Følgende atleter vil deltage i nedennævnte sportsgrene:
Sportsgren | Herrer | Damer | Total |
---|---|---|---|
Alpint skiløb | 2 | 1 | 3 |
Bobslæde | 4 | 0 | 4 |
Freestyle skiløb | 7 | 9 | 16 |
Hurtigløb på skøjter | 1 | 0 | 1 |
Kunstskøjteløb | 2 | 2 | 4 |
Langrend | 2 | 4 | 6 |
Short track skøjteløb | 1 | 1 | 2 |
Skeleton | 1 | 1 | 2 |
Snowboard | 7 | 5 | 12 |
Total | 27 | 23 | 50 |
Medaljer
2018 Pyeongchang | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 3 |
Medaljevindere
Medal | Name | Sport | Event | Date |
---|---|---|---|---|
Sølv | Matt Graham | Freestyle skiløb | Mændenes pukkelpist | 12. februar |
Sølv | Jarryd Hughes | Snowboard | Mændenes snowboard cross | 15. februar |
Bronze | Scott James | Snowboard | Mændenes half pipe | 14. februar |
Medier brugt på denne side
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag used in 1908–12 Olympic games to represent Australasian team