Australian Open 2013
Australian Open 2013 | |
---|---|
![]() Novak Djokovic vandt sin fjerde titel | |
Arrangement | |
Arrangør | International Tennis Federation Tennis Australia |
Turnering nr. | 101 |
Dato(er) | 14. – 27. januar 2013 |
Spillested | Melbourne Park |
Værtsby | Melbourne, Australien |
Underlag | Hardcourt (Plexicushion Prestige) |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | A$ 30.000.000 |
Vindere | |
Herresingle | ![]() |
Damesingle | ![]() |
Herredouble | ![]() ![]() |
Damedouble | ![]() ![]() |
Mixed double | ![]() ![]() |
Statistik | |
Antal tilskuere | 684.457[1] |
Australian Open 2013 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det er den 101. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2013. Den bliver spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien, fra 14. – 27. januar 2013.
Vindere
Række | Senior | Junior | Kørestol | "Quad" kørestol |
---|---|---|---|---|
Herresingle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Damesingle | ![]() | ![]() | ![]() | Ikke afholdt |
Herredouble | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Damedouble | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Ikke afholdt |
Mixeddouble | ![]() ![]() | Ikke afholdt | Ikke afholdt | Ikke afholdt |
Udvalgte resultater
Nedenfor er resultaterne i de forskellige rækker anført fra ottendedelsfinalerne og frem. For alle resultater: Se de detaljerede artikler om de enkelte rækker:
Herresingle

Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | 5 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 4 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 5 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 |
Damesingle

Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | 5 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 29 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 0 | 3 | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | 29 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | 2 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 6 | 19 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Herredouble

Damedouble

Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 |
| 4 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 |
| 6 | 6 | 12 |
| 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 |
| 2 | 3 | 1 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 |
| 4 | 6 | 6 | 4 |
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 |
| 6 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 |
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 |
| 6 | 6 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | WC |
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 |
| 6 | 3 | WC |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC |
| 7 | 6 | WC |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 |
| 7 | 6 |
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC |
| 5 | 2 | 7 |
| 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 |
Mixeddouble

Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
| w | o | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 |
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
| 6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||||||
3 |
| 4 | 6 | [10] |
| 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [4] | 3 |
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 |
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
| 4 | 6 |
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | WC |
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 |
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [10] |
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 |
| 2 | 7 | [4] |
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 |
| 3 | 6 | [10] | WC |
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [5] |
| 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
WC |
| 6 | 6 | WC |
| 6 | 3 | [13] | |||||||||||||||||||||
2 |
| 3 | 2 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Australian Open (engelsk)
Noter
- ^ AUStadiums - Australian Open (d14) (engelsk)
|
Medier brugt på denne side
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
arrow l
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Switzerland at sea
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Forfatter/Opretter: Christopher Johnson (globalite), Licens: CC BY-SA 2.0
Novak Djokovic at the 2011 Au stralian Open