Australian Open 2009
Australian Open 2009 | |
---|---|
![]() Rafael Nadal vandt sin første titel | |
Arrangement | |
Arrangør | International Tennis Federation Tennis Australia |
Turnering nr. | 97 |
Dato(er) | 19. januar – 1. februar 2009 |
Spillested | Melbourne Park |
Værtsby | Melbourne, Australien |
Underlag | Hardcourt (Plexicushion Prestige) |
Kategori | Grand slam |
Vindere | |
Herresingle | ![]() |
Damesingle | ![]() |
Herredouble | ![]() ![]() |
Damedouble | ![]() ![]() |
Mixed double | ![]() ![]() |
Statistik | |
Antal tilskuere | 603.160 |
![]() |
Australian Open 2009 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det var den 97. udgave af Australian Open og den første Grand Slam turnering i 2009. Den blev spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien, fra 19. januar – 1. februar 2009.
Den eneste danske deltager var Caroline Wozniacki som var seedet nr. 11 i damesingle. Caroline Wozniacki røg ud af turneringen, da hun i tredje runde tabte til hjemmebanefavoritten Jelena Dokic.
Seedninger i singlerækkerne
Herresingle
| Damesingle
|
Resultater
Nedenfor er resultaterne i de forskellige rækker anført fra 1/8-finalerne og frem. For alle resultater: Se de detaljerede artikler om de enkelte rækker:
Senior
- Australian Open 2009 (herresingle)
- Australian Open 2009 (damesingle)
- Australian Open 2009 (herredouble)
- Australian Open 2009 (damedouble)
- Australian Open 2009 (mixeddouble)
Herresingle
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 14 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 1 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Damesingle
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 16 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 5 | 8 | WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
29 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 3 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | 8 | ![]() | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 4 |
Herredouble
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 1 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 |
Damedouble
Mixeddouble
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 8 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | ![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 10 | ![]() ![]() | W | O | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | ![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 2 | WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Australian Open (engelsk)
|
Medier brugt på denne side
arrow l
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Det er let at give dette billede en kant
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Switzerland at sea
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Forfatter/Opretter: Brett Marlow, Licens: CC BY 2.0
Rafael Nadal at 2009 Australian Open, Melbourne, Australia.