Australian Open-mesterskabet i herresingle 2018
Australian Open 2018 Herresingle | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | Tennis Australia |
Turnering nr. | 106 |
Dato(er) | 15. - 28. januar 2018 |
Spillested | Melbourne Park |
Værtsby | Melbourne, Australien |
Underlag | Hardcourt (Plexicushion) |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | A$ 21.880.000 (ekskl. per diem) |
Vindere | |
Herresingle | Roger Federer (6. titel) |
Australian Open-mesterskabet i herresingle 2018 er den 106. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen er en del af Australian Open 2018 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 15. - 28. januar 2018. Kvalifikationen blev spillet samme sted den 10. - 14. januar 2018.
Mesterskabet blev vundet af Roger Federer, som vandt titlen for andet år i træk, og som i finalen besejrede Marin Čilić med 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6, 6-1. Sejren var Federers tredje i de seneste fem grand slam-turneringer og hans sjette triumf i alt ved Australian Open-mesterskabet i herresingle, og han tangerede dermed Roy Emerson og Novak Djokovics rekord for flest herresingletitler i Australian Open. Han forbedrede samtidig sin egen rekord for flest grand slam-titler i herresingle, idet sejren var hans 20. grand slam-titel i karrieren. I en alder af 36 år og 173 dage blev han den næstældste vinder af Australian Open i herresingle (Ken Rosewall var 37, da han vandt Australian Open i 1972). Han blev endvidere den kun tredje mand i den åbne æra, der havde vundet fire (eller flere) grand slam-titler i single efter at have rundet de 30 år - de to første var Rod Laver og Ken Rosewall. Og han blev den anden spiller til at vinde tre grand slam-titler som 35-årig eller ældre - igen var Ken Rosewall den første.[1]
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 21.880.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 11,5 % i forhold til året før.[2]
Resultat | Pengepræmier[3] | Ændring ift. 2017 | ATP-point | |
---|---|---|---|---|
Pr. spiller | Total | |||
Vinder (1) | A$ 4.000.000 | A$ 4.000.000 | +8,1 % | 2.000 |
Finalist (1) | A$ 2.000.000 | A$ 2.000.000 | +8,1 % | 1.200 |
Semifinalister (2) | A$ 880.000 | A$ 1.760.000 | +7,3 % | 720 |
Kvartfinalister (4) | A$ 440.000 | A$ 1.760.000 | +7,3 % | 360 |
Tabere i 4. runde (8) | A$ 240.000 | A$ 1.920.000 | +9,1 % | 180 |
Tabere i 3. runde (16) | A$ 142.500 | A$ 2.280.000 | +9,6 % | 90 |
Tabere i 2. runde (32) | A$ 90.000 | A$ 2.880.000 | +12,5 % | 45 |
Tabere i 1. runde (64) | A$ 60.000 | A$ 3.840.000 | +20,0 % | 10 |
Vindere af 3. kval.runde (16) | - | - | - | 25 |
Tabere i 3. kval.runde (16) | A$ 30.000 | A$ 480.000 | +20,0 % | 16 |
Tabere i 2. kval.runde (32) | A$ 15.000 | A$ 480.000 | +20,0 % | 8 |
Tabere i 1. kval.runde (64) | A$ 7.500 | A$ 480.000 | +20,0 % | 0 |
Samlet præmiesum | - | A$ 21.880.000 | +11,5 % | - |
Hovedturnering
Deltagere
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
- 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 4. december 2017 (seks uger før hovedturneringens start).
- 8 spillere, der har modtaget et wild card.
- 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.
Seedede spillere
De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 8. januar 2018 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:
|
|
Følgende spillere blandt de 32 bedste på ATP's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.
Rang.[4] | Spiller | Årsag |
---|---|---|
19 | Andy Murray | Hofteskade[5] |
24 | Kei Nishikori | Håndledsskade[6] |
Wild cards
Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 8. januar 2018 er angivet.
Rang.[4] | Spiller | Resultat | Wildcard opnået |
---|---|---|---|
135 | Tim Smyczek | Anden runde | Udpeget af USTA[7] |
155 | Corentin Moutet | Første runde | Udpeget af FFT |
167 | Alex de Minaur | Første runde | Vinder af australsk wildcard-playoff[8] |
175 | Kwon Soon-Woo | Første runde | Vinder af Asien-Stillehavets wildcard-playoff[9] |
189 | Alex Bolt | Første runde | Udpeget af Tennis Australia[10] |
215 | Thanasi Kokkinakis | Første runde | Udpeget af Tennis Australia[11] |
242 | Jason Kubler | Første runde | Udpeget af Tennis Australia[12] |
621 | Alexei Popyrin | Første runde | Udpeget af Tennis Australia[12] |
Kvalifikanter
16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.
Rang.[4] | Spiller | Resultat |
---|---|---|
108 | Vasek Pospisil | Første runde |
119 | Ruben Bemelmans | Anden runde |
121 | Yuki Bhambri | Første runde |
126 | Dustin Brown | Første runde |
132 | Quentin Halys | Første runde |
137 | Casper Ruud | Anden runde |
140 | Elias Ymer | Første runde |
176 | Mackenzie McDonald | Anden runde |
184 | Matthias Bachinger | Første runde |
188 | Jaume Munar | Første runde |
191 | Denis Kudla | Anden runde |
209 | Salvatore Caruso | Første runde |
213 | Kevin King | Første runde |
218 | Lorenzo Sonego | Anden runde |
224 | Dennis Novak | Første runde |
227 | Václav Šafránek | Første runde |
Se afsnittet Kvalifikation.
Lucky losers
Efter kvalifikationen var begyndt, meldte to af de direkte kvalificerede spillere fra hovedturneringen imidlertid afbud, hvilket gav plads til endnu to spillere fra kvalifikationsturneringen som "lucky losers".
Rang.[4] | Spiller | Resultat |
---|---|---|
130 | Matteo Berrettini | Første runde |
139 | Peter Polansky | Første runde |
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Diego Schwartzman | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 7 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||
10 | Pablo Carreño Busta | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | Marin Čilić | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 7 | 7 | 4 | 7 | Kyle Edmund | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Grigor Dimitrov | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 7 | 6 | 6 | Kyle Edmund | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | Marin Čilić | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | Tennys Sandgren | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Novak Djokovic | 6 | 5 | 6 | Chung Hyeon | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 7 | 7 | 7 | Chung Hyeon | 1 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Fabio Fognini | 1 | 4 | 4 | 2 | Roger Federer | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | 19 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 4 | 6 | 2 | 2 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Victor Estrella Burgos | 1 | 1 | 1 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Nicolás Jarry | 2 | 6 | 3 | Leonardo Mayer | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 7 | 6 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
John Millman | 7 | 6 | 6 | 28 | Damir Džumhur | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Borna Ćorić | 5 | 4 | 1 | John Millman | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 28 | Damir Džumhur | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
28 | Damir Džumhur | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Diego Schwartzman | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 24 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Casper Ruud | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | Q | Casper Ruud | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
Q | Quentin Halys | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 24 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Aleksandr Dolgopolov | 7 | 6 | 6 | Aleksandr Dolgopolov | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Andreas Haider-Maurer | 6 | 3 | 4 | Aleksandr Dolgopolov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 3 | 6 | 6 | Matthew Ebden | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
16 | John Isner | 4 | 6 | 3 | 3 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
10 | Pablo Carreño Busta | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Jason Kubler | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | Pablo Carreño Busta | 6 | 3 | |||||||||||||||
Gilles Simon | 7 | 6 | 6 | Gilles Simon | 2 | 0r | ||||||||||||||||||
Marius Copil | 5 | 4 | 3 | 10 | Pablo Carreño Busta | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Q | Salvatore Caruso | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 23 | Gilles Müller | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
Malek Jaziri | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | Malek Jaziri | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||
Federico Delbonis | 5 | 4 | 3 | 23 | Gilles Müller | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
23 | Gilles Müller | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | Pablo Cuevas | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Mikhail Juzjnyj | 6 | 3 | 5 | 31 | Pablo Cuevas | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Dudi Sela | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | Ryan Harrison | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Ryan Harrison | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | Ryan Harrison | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | Dustin Brown | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | Marin Čilić | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
João Sousa | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | João Sousa | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Q | Vasek Pospisil | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 6 | 6 | 4 | 7 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Dennis Novak | 3 | 2 | 1 | 3 | Grigor Dimitrov | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||
Q | Mackenzie McDonald | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Mackenzie McDonald | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Elias Ymer | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | Grigor Dimitrov | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
Marcos Baghdatis | 7 | 6 | 6 | 30 | Andrej Rublev | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Q | Yuki Bhambri | 6 | 4 | 3 | Marcos Baghdatis | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
David Ferrer | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 30 | Andrej Rublev | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
30 | Andrej Rublev | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rogério Dutra Silva | 1 | 2 | 4 | 17 | Nick Kyrgios | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | Viktor Troicki | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Alex Bolt | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | Nick Kyrgios | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||
Stefanos Tsitsipas | 1 | 3 | 6 | 15 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Denis Shapovalov | 6 | 6 | 7 | Denis Shapovalov | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Q | Kevin King | 4 | 4 | 1 | 15 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
15 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
11 | Kevin Anderson | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | Kyle Edmund | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 2 | 1 | 7 | 6 | Denis Istomin | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | 5 | 7 | Kyle Edmund | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Gerald Melzer | 3 | 4 | 6 | 3 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | 2 | 6 | Nikoloz Basilashvili | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ruben Bemelmans | 6 | 6 | 6 | 7 | Q | Ruben Bemelmans | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
18 | Lucas Pouille | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | Philipp Kohlschreiber | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | Yoshihito Nishioka | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Andreas Seppi | 3 | 6 | 6 | 6 | Andreas Seppi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Corentin Moutet | 6 | 4 | 2 | 2 | Andreas Seppi | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 6 | 7 | Ivo Karlović | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Laslo Đere | 6 | 3 | 6 | Ivo Karlović | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||
Yuichi Sugita | 6 | 7 | 5 | 6 | Yuichi Sugita | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||
8 | Jack Sock | 1 | 6 | 7 | 3 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Guido Pella | 4 | 4 | 4 | 5 | Dominic Thiem | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Steve Johnson | 7 | 3 | 6 | 2 | Q | Denis Kudla | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
Q | Denis Kudla | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Q | Václav Šafránek | 4 | 3 | 3 | 26 | Adrian Mannarino | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 6 | 6 | Jiří Veselý | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Matteo Berrettini | 4 | 4 | 4 | 26 | Adrian Mannarino | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||
26 | Adrian Mannarino | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | Roberto Bautista Agut | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 7 | 7 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 0 | 3 | 4 | Maximilian Marterer | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Maximilian Marterer | 6 | 6 | 6 | Maximilian Marterer | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Jérémy Chary | 4 | 6 | 2 | Tennys Sandgren | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 6 | 7 | 6 | Tennys Sandgren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | Stan Wawrinka | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
9 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 2 | 7 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
14 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Donald Young | 1 | 2 | 4 | 14 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Gaël Monfils | 6 | 7 | 6 | Gaël Monfils | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Jaume Munar | 3 | 6 | 4 | 14 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Tim Smyczek | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | Albert Ramos Viñolas | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
WC | Alexei Popyrin | 3 | 7 | 3 | 3 | WC | Tim Smyczek | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Jared Donaldson | 2 | 3 | 4 | 21 | Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
21 | Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | Mischa Zverev | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 6 | 4 | Chung Hyeon | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 2 | 7 | 6 | 4 | Daniil Medvedev | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Daniil Medvedev | 6 | 6 | 7 | 6 | Chung Hyeon | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Mikhail Kukusjkin | 3 | 3 | 1 | 4 | Alexander Zverev | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 6 | 6 | 6 | Peter Gojowczyk | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 1 | 6 | 5 | 4 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 7 | 7 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
7 | David Goffin | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Matthias Bachinger | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | David Goffin | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 7 | 6 | 6 | Julien Benneteau | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Taro Daniel | 7 | 6 | 4 | 1 | Julien Benneteau | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Jevgenij Donskoj | 6 | 6 | 6 | 25 | Fabio Fognini | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Florian Mayer | 4 | 4 | 4 | Jevgenij Donskoj | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 4 | 4 | 5 | 25 | Fabio Fognini | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
25 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Alex de Minaur | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | Tomáš Berdych | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
Guillermo García López | 6 | 6 | 6 | 6 | Guillermo García López | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Benoît Paire | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Karen Khatjanov | 7 | 7 | 6 | 12 | Juan Martín del Potro | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
LL | Peter Polansky | 6 | 6 | 4 | Karen Khatjanov | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Frances Tiafoe | 3 | 4 | 3 | 12 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
13 | Sam Querrey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 4 | 2 | 13 | Sam Querrey | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Radu Albot | 2 | 3 | 6 | 5 | Márton Fucsovics | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | 4 | 7 | Márton Fucsovics | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nicolás Kicker | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | Nicolás Kicker | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Jordan Thompson | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | Nicolás Kicker | 6 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 7 | 6 | 7 | Lukáš Lacko | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
22 | Milos Raonic | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Blaž Kavčič | 1 | 4 | 5 | 29 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Lorenzo Sonego | 6 | 7 | 6 | 7 | Q | Lorenzo Sonego | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Robin Haase | 3 | 5 | 7 | 5 | 29 | Richard Gasquet | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
WC | Kwon Soon-Woo | 1 | 2 | 4 | 2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | 6 | Jan-Lennard Struff | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 3 | 4 | 3 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Kvalifikation
I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC). Kvalifikationen blev spillet i perioden 10. - 14. januar 2018 og var inddelt i 16 sektioner med otte spillere i hver, og vinderen af hver sektion kvalificerede sig til hovedturneringen.
Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.
- Salvatore Caruso
- Dennis Novak
- Jaume Munar
- Quentin Halys
- Vasek Pospisil
- Kevin King
- Denis Kudla
- Mackenzie McDonald
- Elias Ymer
- Dustin Brown
- Casper Ruud
- Lorenzo Sonego
- Ruben Bemelmans
- Václav Šafránek
- Yuki Bhambri
- Matthias Bachinger
Følgende spillere opnåede adgang til hovedturneringen som "lucky losers".
Resultater
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
1 | Taylor Fritz | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Sam Groth | 4 | 6 | 6 | 1 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
Arthur de Greef | 6 | 3 | 4 | Mathias Bourgue | 7 | 0 | 6 | |||||||||||
Mathias Bourgue | 3 | 6 | 6 | Mathias Bourgue | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
Salvatore Caruso | 6 | 6 | Salvatore Caruso | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
Cem İlkel | 2 | 4 | Salvatore Caruso | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Maverick Banes | 7 | 4 | 6 | 24 | Norbert Gombos | 6 | 3 | 3 | |||||||||
24 | Norbert Gombos | 6 | 6 | 7 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
2 | Nicolas Mahut | 6 | 3 | |||||||||||||||
Danilo Petrović | 7 | 6 | Danilo Petrović | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||
Ilja Ivasjka | 4 | 6 | 6 | Dennis Novak | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
Dennis Novak | 6 | 4 | 7 | Dennis Novak | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
Aleksej Vatutin | 6 | 5 | 6 | Go Soeda | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
Jason Jung | 1 | 7 | 2 | Aleksej Vatutin | 3 | 0 | ||||||||||||
Go Soeda | 6 | 7 | Go Soeda | 6 | 6 | |||||||||||||
23 | Oscar Otte | 3 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
3 | Marco Cecchinato | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | Bradley Mousley | 6 | 7 | WC | Bradley Mousley | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Ricardo Ojeda Lara | 7 | 3 | 6 | Ricardo Ojeda Lara | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
Luca Vanni | 6 | 6 | 3 | WC | Bradley Mousley | 5 | 2 | |||||||||||
Jaume Munar | 6 | 6 | Jaume Munar | 7 | 6 | |||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 2 | 4 | Jaume Munar | 6 | 6 | |||||||||||||
Nikola Milojević | 4 | 7 | 4 | 21 | Stefano Travaglia | 2 | 2 | |||||||||||
21 | Stefano Travaglia | 6 | 6 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
4 | Bjorn Fratangelo | 7 | 6 | |||||||||||||||
Mitchell Krueger | 6 | 3 | 4 | Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | ||||||||||||
Facundo Bagnis | 6 | 6 | 2 | WC | Zsombor Piros | 3 | 4 | |||||||||||
WC | Zsombor Piros | 4 | 7 | 6 | 4 | Bjorn Fratangelo | 5 | 1 | ||||||||||
Adam Pavlásek | 6 | 3 | 6 | 22 | Quentin Halys | 7 | 6 | |||||||||||
Peđa Krstin | 3 | 6 | 7 | Peđa Krstin | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
Marco Trungelliti | 2 | 7 | 6 | 22 | Quentin Halys | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
22 | Quentin Halys | 6 | 5 | 7 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
5 | Vasek Pospisil | 7 | 7 | |||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 5 | 6 | 5 | Vasek Pospisil | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
Alexander Sarkissian | 7 | 6 | 0r | Stefano Napolitano | 1 | 7 | 5 | |||||||||||
Stefano Napolitano | 6 | 7 | 4 | 5 | Vasek Pospisil | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Gleb Sakharov | 7 | 6 | 28 | Ramkumar Ramanathan | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
Edan Leshem | 6 | 4 | Gleb Sakharov | 4 | 6 | |||||||||||||
Bradley Klahn | 7 | 6 | 2 | 28 | Ramkumar Ramanathan | 6 | 7 | |||||||||||
28 | Ramkumar Ramanathan | 6 | 7 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
6 | Cameron Norrie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Filip Peliwo | 1 | 7 | 4 | 6 | Cameron Norrie | 4 | 2 | |||||||||||
Aldin Šetkić | 2 | 7 | 3 | John-Patrick Smith | 6 | 6 | ||||||||||||
John-Patrick Smith | 6 | 6 | 6 | John-Patrick Smith | 4 | 6 | ||||||||||||
Zdeněk Kolář | 7 | 6 | Kevin King | 6 | 7 | |||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 6 | 4 | Zdeněk Kolář | 1 | 6 | |||||||||||||
Kevin King | 7 | 6 | Kevin King | 6 | 7 | |||||||||||||
31 | Uladzimir Ignatik | 6 | 2 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
7 | Roberto Carballés Baena | 3 | 5 | |||||||||||||||
Denis Kudla | 6 | 7 | Denis Kudla | 6 | 7 | |||||||||||||
Prajnesh Gunneswaran | 6 | 1 | 2 | Tobias Kamke | 2 | 5 | ||||||||||||
Tobias Kamke | 4 | 6 | 6 | Denis Kudla | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
