Australian Open-mesterskabet i herresingle 2016
Australian Open 2016 Herresingle | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | Tennis Australia |
Turnering nr. | 104 |
Dato(er) | 18. - 31. januar 2016 |
Spillested | Melbourne Park |
Værtsby | Melbourne, Australien |
Underlag | Hardcourt (Plexicushion) |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | A$ 16.812.000 (ekskl. per diem)[1] |
Vindere | |
Herresingle | Novak Djokovic (6. titel) |
Australian Open-mesterskabet i herresingle 2016 var den 104. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2016 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 18. - 31. januar 2016 på hardcourt-baner af typen Plexicushion.
Novak Djokovic vandt mesterskabet for andet år i træk ved at besejrede Andy Murray i finalen med 6–1, 7–5, 7–6(7–3). Dermed vandt serberen sin sjette herresingletitel i Australian Open og tangerede samtidig Roy Emersons rekord fra 1960'erne for flest herresingletitler ved mesterskabet. Det var endvidere Djokovic' 11. grand slam-titel i herresingle i karrieren, og det bragte ham op på siden af Rod Laver og Björn Borg i den statistik.[2]
Det var femte gang at den tabende finalist, Andy Murray, var i Australian Open-finalen i herresingle, men heller ikke i femte forsøg lykkedes det ham at sikre sig Norman Brookes Challenge Cup. Fire af Murrays fem nederlag har været til netop Djokovic.[3]
Australian Open 2005-finalisten Lleyton Hewitt spillede den sidste turnering i sin professionelle karriere, og nederlaget i anden runde til David Ferrer blev således australierens sidste singlekamp på topplan.[4]
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 16.812.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 11 % i forhold til året før.[1]
Resultat | Pengepræmier[5] | Ændring ift. 2015 | ATP-point | |
---|---|---|---|---|
Pr. spiller | Total | |||
Vinder (1) | A$ 3.400.000 | A$ 3.400.000 | +9,7 % | 2.000 |
Finalist (1) | A$ 1.700.000 | A$ 1.700.000 | +9,7 % | 1.200 |
Semifinalister (2) | A$ 750.000 | A$ 1.500.000 | +10,3 % | 720 |
Kvartfinalister (4) | A$ 375.000 | A$ 1.500.000 | +10,3 % | 360 |
Tabere i 4. runde (8) | A$ 193.000 | A$ 1.544.000 | +10,3 % | 180 |
Tabere i 3. runde (16) | A$ 108.000 | A$ 1.728.000 | +10,8 % | 90 |
Tabere i 2. runde (32) | A$ 67.000 | A$ 2.144.000 | +11,7 % | 45 |
Tabere i 1. runde (64) | A$ 38.500 | A$ 2.432.000 | +11,6 % | 10 |
Vindere af 3. kval.runde (16) | - | - | - | 25 |
Tabere i 3. kval.runde (16) | A$ 18.000 | A$ 288.000 | +12,5 % | 16 |
Tabere i 2. kval.runde (32) | A$ 9.000 | A$ 288.000 | +12,5 % | 8 |
Tabere i 1. kval.runde (64) | A$ 4.500 | A$ 288.000 | +12,5 % | 0 |
Samlet præmiesum | A$ 16.812.000 | +10,9 % |
Hovedturnering
Deltagere
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
- 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering seks uger før turneringens start.
- 8 spillere, der har modtaget et wild card.
- 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.
Seedede spillere
De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 11. januar 2016 blev seedet:
|
|
Wild cards
Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 11. januar 2016 er angivet i parentes.
Spiller | Resultat |
---|---|
Matthew Ebden (105) | Første runde |
Yoshihito Nishioka (116) | Første runde |
James Duckworth (134) | Første runde |
Jordan Thompson (149) | Første runde |
Quentin Halys (197) | Anden runde |
Lleyton Hewitt (306) | Anden runde |
Omar Jasika (310) | Anden runde |
Noah Rubin (335) | Anden runde |
Kvalifikanter
16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.
|
|
Derudover opnåede en lucky loser adgang til hovedturneringen.
Spiller | Resultat |
---|---|
Bjorn Fratangelo | Første runde |
Se afsnittet Kvalifikation.
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Gilles Simon | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 2 | 4 | 7 | Kei Nishikori | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | 3 | Roger Federer | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | David Goffin | 2 | 1 | 4 | 3 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Roberto Bautista Agut | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | Tomáš Berdych | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Andrej Kuznetsov | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | Andy Murray | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | Gaël Monfils | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Milos Raonic | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | Milos Raonic | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | Milos Raonic | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | David Ferrer | 6 | 6 | 7 | 2 | Andy Murray | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 4 | 4 | 5 | 8 | David Ferrer | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | Bernard Tomic | 4 | 4 | 6 | 2 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 6 | 6 | 7 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 3 | 2 | 4 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Quentin Halys | 6 | 6 | 6 | 7 | WC | Quentin Halys | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Ivan Dodig | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Filip Krajinović | 2 | 1r | 28 | Andreas Seppi | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Denis Kudla | 6 | 6 | Denis Kudla | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabasjvili | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | Andreas Seppi | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
28 | Andreas Seppi | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
22 | Ivo Karlović | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 7 | 6 | 6 | Federico Delbonis | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Q | Renzo Olivo | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
Q | Renzo Olivo | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | Federico Delbonis | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Jevgenij Donskoj | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Iñigo Cervantes | 4 | 6 | 1 | 4 | Jevgenij Donskoj | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Vasek Pospisil | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | Gilles Simon | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
14 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Omar Jasika | 6 | 3 | 6 | 6 | WC | Omar Jasika | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Illja Martjenko | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Pablo Andújar | 7 | 4 | 6 | 2 | Q | P. Herbert | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | P. Herbert | 5 | 6 | 7 | 6 | Q | P. Herbert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Noah Rubin | 7 | 7 | 7 | WC | Noah Rubin | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||
17 | Benoît Paire | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | G. García-López | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 4 | 4 | 4 | 26 | G. García-López | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Victor Estrella Burgos | 4 | 6 | 6 | 1 | Q | Daniel Brands | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Q | Daniel Brands | 6 | 7 | 4 | 6 | 26 | G. García-López | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
Austin Krajicek | 6 | 6 | 6 | 7 | Kei Nishikori | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Wu Di | 4 | 1 | 3 | Austin Krajicek | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 4 | 3 | 3 | 7 | Kei Nishikori | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nikoloz Basilashvili | 2 | 1 | 2 | 3 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 1 | 6 | 4 | 2 | Aleksandr Dolgopolov | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Aleksandr Dolgopolov | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | Roger Federer | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Jozef Kovalík | 4 | 6 | 5 | 27 | Grigor Dimitrov | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Q | Marco Trungelliti | 6 | 7 | 7 | Q | Marco Trungelliti | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 3 | 6 | 3 | 27 | Grigor Dimitrov | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
27 | Grigor Dimitrov | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | Dominic Thiem | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 7 | 3 | 6 | Nicolás Almagro | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 | Dominic Thiem | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | David Goffin | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||
Damir Džumhur | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | Damir Džumhur | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Sergij Stakhovskij | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 | David Goffin | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
15 | David Goffin | 3 | 6 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
12 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Thiemo de Bakker | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | Marin Čilić | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | 6 | Albert Ramos Viñolas | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Borna Ćorić | 2 | 2 | 3 | 12 | Marin Čilić | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 24 | Roberto Bautista Agut | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Sam Querrey | 7 | 6 | 4 | 2 | 0r | Dušan Lajović | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
Martin Kližan | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 24 | Roberto Bautista Agut | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
24 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 2 | 5 | 2 | 29 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Yoshihito Nishioka | 6 | 1 | 4 | Pablo Cuevas | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 7 | 6 | 6 | 29 | Nick Kyrgios | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 4 | 4 | 6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Q | Mirza Bašić | 7 | 6 | 6 | Q | Mirza Bašić | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Yuki Bhambri | 5 | 1 | 2 | 6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
5 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | Fernando Verdasco | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Benjamin Becker | 1 | 3 | 6 | 2 | Dudi Sela | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 6 | 2 | 6 | Dudi Sela | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Q | Ryan Harrison | 5 | 4 | 4 | Andrej Kuznetsov | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Andrej Kuznetsov | 7 | 6 | 6 | Andrej Kuznetsov | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 30 | Jérémy Chardy | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
30 | Jérémy Chardy | 7 | 2 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Yūichi Sugita | 1 | 3 | 2 | 23 | Gaël Monfils | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 2 | 2 | 2 | Nicolas Mahut | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 4 | 6 | 6 | 6 | 23 | Gaël Monfils | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Stéphane Robert | 6 | 6 | 6 | Q | Stéphane Robert | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
LL | Bjorn Fratangelo | 2 | 2 | 2 | Q | Stéphane Robert | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
Rajeev Ram | 7 | 6 | 6 | 3 | Rajeev Ram | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
11 | Kevin Anderson | 6 | 7 | 3 | 0r |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
13 | Milos Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | 1 | 4 | 4 | 13 | Milos Raonic | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Malek Jaziri | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Tommy Robredo | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | Milos Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
D. Gimeno-Traver | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 | Viktor Troicki | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | Tim Smyczek | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
D. Muñoz de la Nava | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 21 | Viktor Troicki | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
21 | Viktor Troicki | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | Jack Sock | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Taylor Fritz | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 25 | Jack Sock | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | Lukáš Rosol | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | Lukáš Rosol | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | Tatsuma Ito | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Q | Radek Štěpánek | 6 | 6 | 6 | 6 | Q | Radek Štěpánek | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Dmitrij Tursunov | 6 | 3 | 0r | 4 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka | 7 | 6 | 0 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
8 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Peter Gojowczyk | 4 | 2 | 2 | 8 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | James Duckworth | 6 | 2 | 4 | WC | Lleyton Hewitt | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
WC | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 6 | 8 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 6 | 6 | 31 | Steve Johnson | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Jordan Thompson | 2 | 3 | 2 | Thomaz Bellucci | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 3 | 4 | 6 | 31 | Steve Johnson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
31 | Steve Johnson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | Feliciano López | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Daniel Evans | 1 | 0 | 4 | 18 | Feliciano López | 7 | 6 | 7' | 6 | 6 | |||||||||||||
Steve Darcis | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | Guido Pella | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||
Guido Pella | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 | Feliciano López | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
WC | Matthew Ebden | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | John Isner | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 4 | 6 | 6 | Marcel Granollers | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 3 | 6 | 3 | 10 | John Isner | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
10 | John Isner | 6 | 7 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
16 | Bernard Tomic | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Denis Istomin | 7 | 4 | 4 | 4 | 16 | Bernard Tomic | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Simone Bolelli | 7 | 7 | 6 | 7 | Simone Bolelli | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Brian Baker | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | Bernard Tomic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
John Millman | 3 | 5 | 7 | 5 | John Millman | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Diego Schwartzman | 6 | 7 | 6 | 0r | John Millman | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||
Gilles Müller | 7 | 7 | 6 | 7 | Gilles Müller | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
20 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | João Sousa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mikhail Kukusjkin | 3 | 4 | 3 | 32 | João Sousa | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 1 | 6 | 6 | Santiago Giraldo | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Donald Young | 4 | 6 | 3 | 2 | 32 | João Sousa | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | Andy Murray | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Sam Groth | 7 | 6 | 3 | 6 | Sam Groth | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Alexander Zverev | 1 | 2 | 3 | 2 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 |
Kvalifikation
I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC), mens de resterende deltagere havde kvalificeret sig på baggrund af deres placering på ATP's verdensrangliste.
Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
- Daniel Evans
- Jozef Kovalík
- Tim Smyczek
- Wu Di
- Radek Štěpánek
- Mirza Bašić
- Ryan Harrison
- Peter Gojowczyk
- Taylor Fritz
- Daniel Brands
- Pierre-Hugues Herbert
- Yūichi Sugita
- Tatsuma Ito
- Stéphane Robert
- Marco Trungelliti
- Renzo Olivo
Derudover opnåede én lucky loser adgang til hovedturneringen.
Resultater
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
1 | Luca Vanni | 6 | 4 | |||||||||||||||
Daniel Evans | 7 | 6 | Daniel Evans | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
Amir Weintraub | 4 | 6 | 6 | Amir Weintraub | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
Luke Saville | 6 | 3 | 4 | Daniel Evans | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
Oriol Roca Batalla | 6 | 7 | 17 | Bjorn Fratangelo | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
Lee Duck-Hee | 3 | 6 | Oriol Roca Batalla | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
Frank Dancevic | 6 | 1 | 17 | Bjorn Fratangelo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
17 | Bjorn Fratangelo | 7 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
3 | Tim Smyczek | 6 | 6 | |||||||||||||||
José Pereira | 3 | 3 | 3 | Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||||
Aslan Karatsev | 6 | 6 | Aslan Karatsev | 3 | 4 | |||||||||||||
Franko Škugor | 4 | 4 | 3 | Tim Smyczek | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
Jürgen Zopp | 2 | 6 | 6 | 29 | Kenny de Schepper | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
Somdev Devvarman | 6 | 1 | 4 | Jürgen Zopp | 5 | 7 | 10 | |||||||||||
Bastian Trinker | 7 | 5 | 0 | 29 | Kenny de Schepper | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
29 | Kenny de Schepper | 6 | 7 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
4 | Alejandro Falla | 6 | 6 | |||||||||||||||
Daniel Ngyen | 1 | 4 | 4 | Alejandro Falla | 7 | 5 | 1 | |||||||||||
Yang Tsung-Hua | 4 | 6 | Niels Desein | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
Niels Desein | 6 | 7 | Niels Desein | 3 | 1 | |||||||||||||
Wu Di | 6 | 7 | Wu Di | 6 | 6 | |||||||||||||
Chen Ti | 2 | 5 | Wu Di | 6 | 6 | |||||||||||||
Uladzimir Ignatsik | 7 | 3 | 2 | 26 | Thomas Fabbiano | 1 | 4 | |||||||||||
26 | Thomas Fabbiano | 5 | 6 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
5 | Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||
H. Podlipnik-Castillo | 4 | 3 | 5 | Jan-Lennard Struff | 4 | 4 | ||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 3 | 6 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||
Jan Šátral | 2 | 6 | 4 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Marinko Matosevic | 6 | 6 | 24 | Alejandro González | 3 | 1 | |||||||||||
Grégoire Barrère | 2 | 4 | WC | Marinko Matosevic | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
Henri Laaksonen | 2 | 7 | 5 | 24 | Alejandro González | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
24 | Alejandro González | 6 | 6 | 7 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
6 | Lukáš Lacko | 4 | 6 | |||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 6 | 7 | Lorenzo Giustino | 1 | 6 | |||||||||||||
Saketh Myneni | 6 | 6 | Saketh Myneni | 6 | 7 | |||||||||||||
R. Ramanathan | 4 | 1 | Saketh Myneni | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Gianluca Naso | 6 | 4 | 22 | Mirza Bašić | 3 | 6 | 8 | |||||||||||
Marius Copil | 7 | 6 | Marius Copil | 3 | 6 | |||||||||||||
Mathias Bourgue | 6 | 4 | 22 | Mirza Bašić | 6 | 7 | ||||||||||||
22 | Mirza Bašić | 7 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
7 | Marsel İlhan | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
A. Nedovjesov | 2 | 6 | 6 | A. Nedovjesov | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
Federico Gaio | 3 | 4 | Aldin Šetkić | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
Aldin Šetkić | 6 | 6 | A. Nedovjesov | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
WC | Bradley Mousley | 6 | 0r | 19 | Ryan Harrison | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
Denys Moltjanov | 3 | 0 | Denys Moltjanov | 3 | 1 | |||||||||||||
Salvatore Caruso | 3 | 6 | 19 | Ryan Harrison | 6 | 6 | ||||||||||||
19 | Ryan Harrison | 6 | 7 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
8 | Go Soeda | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Maximilian Marterer | 2 | 6 | 4 | 8 | Go Soeda | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
A. Giannessi | 6 | 2 | A. Kudrjavtsev | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
A. Kudrjavtsev | 7 | 6 | A. Kudrjavtsev | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
Brydan Klein | 5 | 2 | Peter Gojowczyk | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
Peter Gojowczyk | 7 | 6 | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | |||||||||||||
Frances Tiafoe | 6 | 6 | Frances Tiafoe | 3 | 2 | |||||||||||||
21 | Jared Donaldson | 3 | 3 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
9 | Michael Berrer | 7 | 6 | |||||||||||||||
Tristan Lamasine | 5 | 2 | 9 | Michael Berrer | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
Taylor Fritz | 6 | 6 | Taylor Fritz | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
Hiroki Moriya | 3 | 1 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Mischa Zverev | 6 | 6 | Mischa Zverev | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 2 | 2 | Mischa Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||
Roberto Marcora | 7 | 5 | 4 | 23 | Norbert Gombos | 1 | 2 | |||||||||||
23 | Norbert Gombos | 6 | 7 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
10 | Radu Albot | 6 | 7 | |||||||||||||||
Jan Mertl | 3 | 6 | 10 | Radu Albot | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
Calvin Hemery | 3 | 4 | James McGee | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
James McGee | 6 | 6 | James McGee | 6 | 4 | |||||||||||||
Maxime Chazal | 3 | 7 | 13 | 30 | Daniel Brands | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Maxime Janvier | 6 | 5 | 15 | WC | Maxime Janvier | 7 | 3 | 2 | |||||||||
Laslo Djere | 4 | 4 | 30 | Daniel Brands | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
30 | Daniel Brands | 6 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
11 | É. Roger-Vasselin | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
