Australian Open-mesterskabet i herresingle 2009
Australian Open 2009 i herresingle var en del af Australian Open 2009 – det var 97. gang der blev spillet om herresingletitlen ved Australian Open. Turneringen blev afviklet i to faser. Først spilledes kvalifikationen, hvor 128 spillere spillede om 16 ledige pladser i hovedturneringen. I hovedturneringen fik de 16 kvalifikanter selskab af 104 spillere, der havde sikret sig direkte adgang til hovedturneringen på grundlag af deres verdensranglisteplacering, samt otte spillere som deltog på et wildcard. Hovedturneringen havde således deltagelse af 128 spillere.
Turneringen blev vundet af Rafael Nadal fra Spanien, som i finalen vandt 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2 over Roger Federer fra Schweiz. Triumfen var Nadals sjette Grand Slam-titel i herresingle men hans første i Australian Open, idet hans indtil da bedste resultat var en semifinaleplads i 2008. Samtidig blev han den første spanier, der vandt herresingletitlen ved Austalian Open. Nadal forhindrede dermed Federer i at tangere Pete Sampras' rekord for flest Grand Slam-titler i herresingle. Sampras var stadig bedst med 14 titler, mens Federer fortsat var noteret for 13.
I hovedturneringen blev 20 af de 127 kampe først afgjort i femte sæt, hvilket var det højeste antal siden 1988, og det var endvidere første gang siden 1988, at finalisterne skulle bruge fem sæt til at afgøre finalen.
Eneste danske islæt var Frederik Løchte Nielsen, som deltog i kvalifikationsturneringen. Han tabte imidlertid i første runde til Jevgenij Korolev fra Rusland med 6-4, 6-1.
Hovedturnering
Øverste fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Rochus | 0 | 2 | 2 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Florent Serra | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | Roko Karanusic | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Roko Karanusic | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 3 | 3 | 4 | Tommy Haas | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 6 | 6 | 6 | Tommy Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 4 | 6 | 7 | 7 | Q | Flavio Cipolla | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | Dmitrij Tursunov | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Richard Gasquet | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | Fernando González | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Diego Junqueira | 7 | 6 | 3 | 4 | 24 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vincent Spadea | 2 | 5 | 4 | Denis Istomin | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Denis Istomin | 6 | 7 | 6 | 24 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 | Fernando González | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
Q | Dieter Kindlmann | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | Guillermo Cañas | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | Fernando González | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Fernando González | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Vassallo Arguello | 1 | 3 | 5 | 12 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | 3 | 2 | 2 | Stefan Koubek | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Koubek | 6 | 6 | 6 | 12 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Andrej Golubev | 6 | 6 | 4 | 2 | 17 | Nicolás Almagro | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 3 | 7 | 6 | 6 | Fabio Fognini | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | Nicolás Almagro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | Gaël Monfils (ret.) | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | Ivo Karlović | 6 | 6 | 6 | 6 | Gilles Simon | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 3 | 4 | 4 | 25 | Ivo Karlović | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Wayne Odesnik | 5 | 4 | 6 | 2 | Mario Ančić | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mario Ančić | 7 | 6 | 4 | 6 | Mario Ančić | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Guccione | 6 | 6 | 6 | 6 | Gilles Simon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 4 | 2 | 4 | Chris Guccione | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Andujar | 4 | 1 | 1 | 6 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 |
Anden fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Pavel (ret.) | 2 | 1 | 4 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Teimuraz Gabasjvili | 4 | 3 | 6 | 0 | Marcel Granollers | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | Andy Murray | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Andreas Beck | 7 | 6 | 6 | 31 | Jürgen Melzer | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Colin Ebelthite | 5 | 1 | 0 | Q | Andreas Beck | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 5 | 2 | 1 | 31 | Jürgen Melzer | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Jürgen Melzer | 7 | 6 | 6 | 4 | Andy Murray | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | Radek Štěpánek | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | Fernando Verdasco | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nicolas Lapentti | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Michael Berrer | 6 | 6 | 6 | Q | Michael Berrer | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Carsten Ball | 2 | 4 | 3 | 22 | Radek Štěpánek | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sergij Stakhovskij | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | Arnaud Clément | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Adrian Mannarino | 0 | 2 | 2 | 14 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | James Blake | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Frank Dancevic | 4 | 3 | 5 | 9 | James Blake | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Sébastien de Chaunac | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | Q | Sébastien de Chaunac | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Steve Darcis | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | James Blake | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Albert Montanes | 3 | 2 | 3 | 18 | Igor Andreev | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | 6 | Ernests Gulbis | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Peter Polansky | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 | Igor Andreev | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | Igor Andreev | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | James Blake | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | Rainer Schüttler | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dudi Sela | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | Dudi Sela | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | Victor Hănescu | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Q | Dudi Sela | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Igor Kunitsyn | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | Ivan Ljubičić | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 4 | 4 | 0 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 |
Tredje fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Björn Rehnquist | 0 | 2 | 2 | 7 | Andy Roddick | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Xavier Malisse | 7 | 6 | 6 | Q | Xavier Malisse | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 6 | 1 | 1 | 7 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 3 | 2 | 7 | 2 | Fabrice Santoro | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 6 | 6 | 6 | 6 | Fabrice Santoro | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 3 | 2 | 32 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | 7 | Andy Roddick | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Tommy Robredo | 6 | 7 | 6 | 21 | Tommy Robredo | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 2 | 5 | 1 | 21 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alberto Martin | 3 | 6 | 2 | 4 | Viktor Troicki | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 3 | 5 | 4 | Yen-hsun Lu | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yen-hsun Lu | 6 | 7 | 6 | Yen-hsun Lu | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marc Gicquel | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | David Nalbandian | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | David Nalbandian | 6 | 4 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Robin Söderling | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 | Robin Söderling | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 6 | 2 | Marcos Baghdatis | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 7 | 6 | Marcos Baghdatis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 7 | 7 | 7 | 23 | Mardy Fish | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 6 | 6 | 5 | Simone Bolelli | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Samuel Groth | 7 | 4 | 5 | 0 | 23 | Mardy Fish | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | Mardy Fish | 6 | 6 | 7 | 6 | Marcos Baghdatis | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 4 | 3 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen (ret.) | 4 | 1 | 28 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Taylor Dent | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | LL | Amer Delic | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
LL | Amer Delic | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | LL | Amer Delic | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jeremy Chardy | 6 | 6 | 6 | 3 | Novak Djokovic | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Marcos Daniel | 4 | 4 | 1 | Jeremy Chardy | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Andrea Stoppini | 2 | 3 | 5 | 3 | Novak Djokovic | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 7 |
Nederste fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mischa Zverev | 3 | 4 | 2 | 8 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Lamine Ouahab | 2 | 1 | 2 | Q | Florian Mayer | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Florian Mayer | 6 | 6 | 6 | 8 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 6 | 6 | 6 | Gilles Müller | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Bernard Tomic | 7 | 1 | 7 | 7 | WC | Bernard Tomic | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 6 | 7 | 4 | 4 | 16 | Gilles Müller | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Feliciano Lopez | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 8 | Juan Martín del Potro | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | Marin Čilić | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | Marin Čilić | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Oscar Hernandez | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | Janko Tipsarevic | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarevic | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | Marin Čilić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dominik Hrbatý | 7 | 2 | 6 | 7 | 11 | David Ferrer | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | John Isner | 6 | 6 | 2 | 5 | Q | Dominik Hrbatý | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Denis Gremelmayr | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Stanislas Wawrinka | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Minar | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Björn Phau | 4 | 3 | 6 | 3 | WC | Brydan Klein | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Brydan Klein | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | Stanislas Wawrinka | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Brian Dabul | 6 | 6 | 6 | 20 | Tomáš Berdych | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 1 | 2 | 4 | Brian Dabul | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 4 | 4 | 3 | 20 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | 20 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Navarro | 3 | 3 | 4 | 26 | Marat Safin | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Garcia-Lopez | 3 | 7 | 6 | 6 | Guillermo Garcia-Lopez | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Agustin Calleri | 6 | 6 | 2 | 0 | 26 | Marat Safin | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jevgenij Korolev | 6 | 6 | 7 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Carlos Moya | 3 | 1 | 6 | Q | Jevgenij Korolev | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 1 | 6 | 5 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 7 |
Kvartfinaler, semifinaler og finale
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Gilles Simon | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Fernando Verdasco | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Fernando Verdasco | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic (ret.) | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Australian Open – Draws – Men's singles (engelsk)
Medier brugt på denne side
Det er let at give dette billede en kant
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Finlands flag
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
Forfatter/Opretter: Brett Marlow, Licens: CC BY 2.0
(cropped) Rafael Nadal at 2009 Australian Open, Melbourne, Australia.