Australian Open-mesterskabet i damesingle 2021
Australian Open 2021 Damesingle | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | Tennis Australia |
Turnering nr. | 95 |
Dato(er) | 8. - 20. februar 2021 Kvalifikation: 10. - 13. januar 2021 |
Spillested | Melbourne Park Kvalifikation: Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex |
Værtsby | Melbourne, Australien Kvalifikation: Dubai, Forenede Arabiske Emirater |
Underlag | Hardcourt (GreenSet) |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | A$ 28.810.000 (ekskl. per diem)[1] |
Vindere | |
Damesingle | Naomi Osaka (2. titel) |
Australian Open-mesterskabet i damesingle 2021 var den 95. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2021, og hovedturneringen blev afviklet i perioden 8. - 20. februar 2021 i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien, mens kvalifikationen spilledes i dagene 10. - 13. januar 2021 i Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex i Dubai, Forenede Arabiske Emirater.
Mesterskabet blev vundet af Naomi Osaka, som i finalen besejrede Jennifer Brady med 6-4, 6-3, og som dermed vandt titlen for anden gang.
Turneringen blev spillet under COVID-19-pandemien, hvilket havde medført flere ændringer i forhold til den normale afvikling af turneringen. For at begrænse antallet af indrejsende spillere i Australien, spilledes kun hovedturneringen i Melbourne, mens kvalifikationsturneringen var flyttet til Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Desuden afvikledes kvalifikationen flere uger inden starten på hovedturneringen, således at at kvalifikanterne havde tid til at rejse til Australien og afvikle deres 14 dages indrejsekarantæne inden starten på hovedturneringen.[2][3]
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 28.810.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 0,7 % i forhold til året før. Ændringen dækkede over et fald i præmierne til de bedste spillere og en stigning i præmierne til spillerne, der blev slået ud i de tidligere runder.[1]
Resultat | Pengepræmier[4] | Ændring ift. 2020 | WTA-point | |
---|---|---|---|---|
Pr. spiller | Total | |||
Vinder (1) | A$ 2.750.000 | A$ 2.750.000 | −33,3 % | 2.000 |
Finalist (1) | A$ 1.500.000 | A$ 1.500.000 | −27,4 % | 1.300 |
Semifinalister (2) | A$ 850.000 | A$ 1.700.000 | −18,3 % | 780 |
Kvartfinalister (4) | A$ 525.000 | A$ 2.100.000 | 0 % | 430 |
Tabere i 4. runde (8) | A$ 320.000 | A$ 2.560.000 | +6,7 % | 240 |
Tabere i 3. runde (16) | A$ 215.000 | A$ 3.440.000 | +19,4 % | 130 |
Tabere i 2. runde (32) | A$ 150.000 | A$ 4.800.000 | +17,2 % | 70 |
Tabere i 1. runde (64) | A$ 100.000 | A$ 6.400.000 | +11,1 % | 10 |
Vindere af 3. kval.runde (16) | - | - | - | 40 |
Tabere i 3. kval.runde (16) | A$ 52.500 | A$ 840.000 | +5,0 % | 30 |
Tabere i 2. kval.runde (32) | A$ 35.000 | A$ 1.120.000 | +7,7 % | 20 |
Tabere i 1. kval.runde (64) | A$ 25.000 | A$ 1.600.000 | +20,0 % | 2 |
Samlet præmiesum | - | A$ 28.810.000 | +0,7 % | - |
Hovedturnering
Deltagere
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
- 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 28. december 2020 (seks uger før hovedturneringens start).
- 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
- 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
Efterfølgende blev fire pladser ledige i hovedturneringen pga. direkte kvalificerede spillere, der meldte afbud. De ledige pladser i hovedturneringen blev besat af fire lucky losere fra kvalifikationen.
Seedede spillere
De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 1. februar 2021 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:
Seedning | Rang.[5] | Spiller | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ashleigh Barty | Kvartfinalist |
2 | 2 | Simona Halep | Kvartfinalist |
3 | 3 | Naomi Osaka | Mester |
4 | 4 | Sofia Kenin | Anden runde |
5 | 5 | Elina Svitolina | Fjerde runde |
6 | 6 | Karolína Plíšková | Tredje runde |
7 | 7 | Aryna Sabalenka | Fjerde runde |
8 | 8 | Bianca Andreescu | Anden runde |
9 | 9 | Petra Kvitová | Anden runde |
10 | 11 | Serena Williams | Semifinalist |
11 | 12 | Belinda Bencic | Tredje runde |
12 | 13 | Viktorija Azarenka | Første runde |
13 | 14 | Johanna Konta | Første runde |
14 | 15 | Garbiñe Muguruza | Fjerde runde |
15 | 17 | Iga Świątek | Fjerde runde |
16 | 18 | Petra Martić | Første runde |
17 | 19 | Jelena Rybakina | Anden runde |
18 | 20 | Elise Mertens | Fjerde runde |
19 | 21 | Markéta Vondroušová | Fjerde runde |
20 | 22 | Maria Sakkari | Første runde |
21 | 23 | Anett Kontaveit | Tredje runde |
22 | 24 | Jennifer Brady | Finalist |
23 | 25 | Angelique Kerber | Første runde |
24 | 26 | Alison Riske | Første runde |
25 | 27 | Karolína Muchová | Semifinalist |
26 | 28 | Julija Putintseva | Tredje runde |
27 | 30 | Ons Jabeur | Tredje runde |
28 | 32 | Donna Vekić | Fjerde runde |
29 | 33 | Jekaterina Aleksandrova | Tredje runde |
30 | 34 | Wang Qiang | Første runde |
31 | 35 | Zhang Shuai | Første runde |
32 | 36 | Veronika Kudermetova | Tredje runde |
Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.
Rang.[5] | Spiller | Resultat |
---|---|---|
10 | Kiki Bertens | Akillesseneskade[6] |
16 | Madison Keys | Positiv COVID-19-test[7] |
29 | Dajana Jastremska | Midlertidigt suspenderet af ITF pga. positiv dopingtest[8] |
31 | Amanda Anisimova | Positiv COVID-19-test[9] |
Wildcards
Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.[10] Kimblerly Birrell blev tildelt det wildcard, som oprindelig blev givet til Wang Xiyu, men som blev ledigt, da kineseren meldte afbud til turneringen.[11]
Rang.[5] | Spiller | Resultat |
---|---|---|
112 | Samantha Stosur | Anden runde |
129 | Astra Sharma | Første runde |
130 | Maddison Inglis | Første runde |
140 | Lizette Cabrera | Første runde |
169 | Arina Rodionova | Første runde |
218 | Destanee Aiava | Første runde |
452 | Daria Gavrilova | Anden runde |
747 | Kimberly Birrell | Første runde |
Kvalifikanter
16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.
Rang.[5] | Spiller | Resultat |
---|---|---|
104 | Kaja Juvan | Tredje runde |
110 | Greet Minnen | Første runde |
115 | Tímea Babos | Anden runde |
127 | Ljudmila Samsonova | Anden runde |
128 | Mayar Sherif | Anden runde |
131 | Sara Errani | Tredje runde |
132 | Elisabetta Cocciaretto | Første runde |
137 | Tsvetana Pironkova | Første runde |
163 | Whitney Osuigwe | Første runde |
182 | Mayo Hibi | Første runde |
183 | Olga Danilović | Anden runde |
187 | Chloé Paquet | Første runde |
227 | Valerija Savinykh | Første runde |
238 | Clara Burel | Første runde |
245 | Francesca Jones | Første runde |
316 | Rebecca Marino | Anden runde |
Lucky losere
Fire spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.
Rang.[5] | Spiller | Resultat |
---|---|---|
123 | Ysaline Bonaventure | Første runde |
125 | Margarita Gasparjan | Første runde |
136 | Anna Karolína Schmiedlová | Anden runde |
138 | Mihaela Buzărnescu | Første runde |
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottendedelsfinaler | 2. runde | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 3 | 4 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | Elise Mertens | 6 | 5 | 25 | Karolína Muchová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | Karolína Muchová | 7 | 7 | 25 | Karolína Muchová | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
28 | Donna Vekić | 1 | 5 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Jennifer Brady | 6 | 7 | 22 | Jennifer Brady | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jessica Pegula | 6 | 3 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Elina Svitolina | 4 | 6 | 3 | 22 | Jennifer Brady | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Hsieh Su-Wei | 6 | 6 | 3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | Markéta Vondroušová | 4 | 2 | Hsieh Su-Wei | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 4 | 5 | 3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Naomi Osaka | 4 | 6 | 7 | 3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Aryna Sabalenka | 4 | 6 | 4 | 10 | Serena Williams | 3 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Serena Williams | 6 | 2 | 6 | 10 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Iga Świątek | 6 | 1 | 4 | 2 | Simona Halep | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 3 | 6 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||
Danka Kovinić | 0 | 0 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 7 | ||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 1 | 5 | WC | Daria Gavrilova | 1 | 6 | ||||||||||||
WC | Daria Gavrilova | 6 | 7 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||
Zheng Saisai | 3 | 6 | 2 | 29 | Jekaterina Aleksandrova | 2 | 4 | |||||||||||
Barbora Krejčíková | 6 | 2 | 6 | Barbora Krejčíková | 3 | 6 | ||||||||||||
Martina Trevisan | 3 | 4 | 29 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 7 | ||||||||||||
29 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 6 | |||||||||||||||
21 | Anett Kontaveit | 7 | 6 | |||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitj | 5 | 2 | 21 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 6 | Heather Watson | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
Heather Watson | 7 | 7 | 21 | Anett Kontaveit | 4 | 3 | ||||||||||||
Q | Francesca Jones | 4 | 1 | Shelby Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | Shelby Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Olga Danilović | 7 | 3 | 6 | Q | Olga Danilović | 2 | 3 | ||||||||||
16 | Petra Martić | 5 | 6 | 4 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
11 | Belinda Bencic | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Lauren Davis | 3 | 6 | 1 | 11 | Belinda Bencic | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
Svetlana Kuznetsova | 6 | 6 | Svetlana Kuznetsova | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
Barbora Strýcová | 2 | 2 | 11 | Belinda Bencic | 2 | 1 | ||||||||||||
Zhu Lin | 6 | 6 | 18 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Whitney Osuigwe | 1 | 1 | Zhu Lin | 6 | 1 | ||||||||||||
Leylah Annie Fernandez | 1 | 3 | 18 | Elise Mertens | 7 | 6 | ||||||||||||
18 | Elise Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||
25 | Karolína Muchová | 7 | 6 | |||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 5 | 2 | 25 | Karolína Muchová | 6 | 6 | ||||||||||||
Mona Barthel | 3 | 6 | 6 | Mona Barthel | 4 | 1 | ||||||||||||
Q | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 4 | 4 | 25 | Karolína Muchová | 7 | 7 | ||||||||||
Danielle Collins | 6 | 6 | 6 | Karolína Plíšková | 5 | 5 | ||||||||||||
Ana Bogdan | 3 | 1 | Danielle Collins | 5 | 2 | |||||||||||||
Jasmine Paolini | 0 | 2 | 6 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||
6 | Karolína Plíšková | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
4 | Sofia Kenin | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Maddison Inglis | 5 | 4 | 4 | Sofia Kenin | 3 | 2 | |||||||||||
Anastasija Sevastova | 3 | 1 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||
Kaia Kanepi | 6 | 6 | Kaia Kanepi | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
Nadia Podoroska | 6 | 6 | 28 | Donna Vekić | 5 | 7 | 6 | |||||||||||
Christina McHale | 4 | 4 | Nadia Podoroska | 2 | 2 | |||||||||||||
Wang Yafan | 6 | 3 | 4 | 28 | Donna Vekić | 6 | 6 | |||||||||||
28 | Donna Vekić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | |||||||||||||||
Aliona Bolsova | 1 | 3 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | ||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | Madison Brengle | 1 | 2 | |||||||||||||
WC | Arina Rodionova | 1 | 2 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Chloé Paquet | 5 | 5 | Q | Kaja Juvan | 1 | 3 | |||||||||||
Q | Mayar Sherif | 7 | 7 | Q | Mayar Sherif | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
Q | Kaja Juvan | 4 | 2 | Q | Kaja Juvan | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
13 | Johanna Konta | 6 | 0r |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | Viktorija Azarenka | 5 | 4 | |||||||||||||||
Jessica Pegula | 7 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | Destanee Aiava | 4 | 4 | WC | Samantha Stosur | 0 | 1 | |||||||||||
WC | Samantha Stosur | 6 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||
Nao Hibino | 2 | 6 | 7 | Kristina Mladenovic | 2 | 1 | ||||||||||||
WC | Astra Sharma | 6 | 3 | 5 | Nao Hibino | 5 | 1 | |||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 0 | 6 | Kristina Mladenovic | 7 | 6 | ||||||||||||
20 | Maria Sakkari | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
26 | Julija Putintseva | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Sloane Stephens | 6 | 2 | 3 | 26 | Julija Putintseva | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 6 | Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
Q | Clara Burel | 6 | 3 | 4 | 26 | Julija Putintseva | 4 | 0 | ||||||||||
Cori Gauff | 6 | 6 | 5 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||
Jil Teichmann | 3 | 2 | Cori Gauff | 4 | 3 | |||||||||||||
Marie Bouzková | 3 | 6 | 5 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | Elina Svitolina | 6 | 7 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
8 | Bianca Andreescu | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
LL | Mihaela Buzărnescu | 2 | 6 | 3 | 8 | Bianca Andreescu | 3 | 2 | ||||||||||
Hsieh Su-Wei | 7 | 6 | Hsieh Su-Wei | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Tsevatana Pironkova | 5 | 2 | Hsieh Su-Wei | 6 | 2 | 7 | |||||||||||
Kirsten Flipkens | 5 | 2 | Q | Sara Errani | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
Venus Williams | 7 | 6 | Venus Williams | 1 | 0 | |||||||||||||
Q | Sara Errani | 2 | 6 | 6 | Q | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||
30 | Wang Qiang | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
19 | Markéta Vondroušová | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 5 | 5 | 19 | Markéta Vondroušová | 6 | 7 | |||||||||||
Q | Rebecca Marino | 6 | 7 | Q | Rebecca Marino | 1 | 5 | |||||||||||
WC | Kimberly Birrell | 0 | 6 | 19 | Markéta Vondroušová | 6 | 6 | |||||||||||
Patricia Maria Țig | 2 | 1 | Sorana Cîrstea | 2 | 4 | |||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
Q | Greet Minnen | 3 | 4 | 9 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
9 | Petra Kvitová | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||
LL | Margarita Gasparjan | 4 | 0 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Ljudmila Samsonova | 6 | 7 | 7 | Q | Ljudmila Samsonova | 3 | 1 | ||||||||||
Paula Badosa | 7 | 6 | 5 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||
Zarina Dijas | 6 | 7 | Zarina Dijas | 1 | 1 | |||||||||||||
Tamara Zidanšek | 2 | 5 | Zarina Dijas | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 6 | Bernarda Pera | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
23 | Angelique Kerber | 0 | 4 | |||||||||||||||
27 | Ons Jabeur | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Andrea Petkovic | 3 | 6 | 4 | 27 | Ons Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Mayo Hibi | 6 | 4 | LL | Anna K. Schmiedlová | 3 | 2 | |||||||||||
LL | Anna K. Schmiedlová | 7 | 6 | 27 | Ons Jabeur | 3 | 2 | |||||||||||
Polona Hercog | 6 | 3 | 3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||
Caroline Garcia | 7 | 6 | Caroline Garcia | 2 | 3 | |||||||||||||
A. Pavljutjenkova | 1 | 2 | 3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | Naomi Osaka | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
7 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||
Viktória Kužmová | 0 | 4 | 7 | Aryna Sabalenka | 7 | 6 | ||||||||||||
Katie Boulter | 1 | 4 | Darja Kasatkina | 6 | 3 | |||||||||||||
Darja Kasatkina | 6 | 6 | 7 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 4 | 7 | Ann Li | 3 | 1 | ||||||||||||
Q | Valerija Savinykh | 2 | 6 | 6 | Alizé Cornet | 2 | 6 | |||||||||||
Ann Li | 6 | 6 | Ann Li | 6 | 7 | |||||||||||||
31 | Zhang Shuai | 2 | 0 | |||||||||||||||
24 | Alison Riske | 2 | 1 | |||||||||||||||
Anastasija Potapova | 6 | 6 | Anastasija Potapova | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Tímea Babos | 7 | 6 | Q | Tímea Babos | 2 | 4 | |||||||||||
LL | Ysaline Bonaventure | 6 | 4 | Anastasija Potapova | 6 | 2 | ||||||||||||
Nina Stojanović | 6 | 6 | 10 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 3 | 4 | Nina Stojanović | 3 | 0 | |||||||||||||
Laura Siegemund | 1 | 1 | 10 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||
10 | Serena Williams | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
15 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||
Arantxa Rus | 1 | 3 | 15 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||
Jaroslava Sjvedova | 3 | 3 | Camila Giorgi | 2 | 4 | |||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | 15 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||
Fiona Ferro | 6 | 6 | 6 | Fiona Ferro | 4 | 3 | ||||||||||||
Kateřina Siniaková | 7 | 2 | 4 | Fiona Ferro | 6 | 6 | ||||||||||||
Vera Zvonarjova | 6 | 4 | 4 | 17 | Jelena Rybakina | 4 | 4 | |||||||||||
17 | Jelena Rybakina | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
32 | Veronika Kudermetova | 6 | 7 | |||||||||||||||
Marta Kostjuk | 2 | 6 | 32 | Veronika Kudermetova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Varvara Gratjeva | 6 | 3 | 7 | Varvara Gratjeva | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
Anna Blinkova | 1 | 6 | 6 | 32 | Veronika Kudermetova | 1 | 3 | |||||||||||
Misaki Doi | 2 | 1 | 2 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||
Ajla Tomljanović | 6 | 6 | Ajla Tomljanović | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
WC | Lizette Cabrera | 2 | 1 | 2 | Simona Halep | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
2 | Simona Halep | 6 | 6 |
Kvalifikation
I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).
Kvalifikationen blev spillet i dagene 10. - 13. januar 2021 i Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex i Dubai, Forenede Arabiske Emirater, og den var flyttet fra dens normale spillested i Melbourne for at begrænse antallet af indrejsende spillere til Australien under COVID-19-pandemien. Desuden afvikledes kvalifikationen flere uger inden starten på hovedturneringen, således at at kvalifikanterne havde tid til at rejse til Australien og afvikle deres 14 dages indrejsekarantæne inden starten på hovedturneringen.
Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:[12]
Sektion | Spiller |
---|---|
1 | Kaja Juvan |
2 | Francesca Jones |
3 | Greet Minnen |
4 | Sara Errani |
5 | Whitney Osuigwe |
6 | Clara Burel |
7 | Tímea Babos |
8 | Mayo Hibi |
9 | Olga Danilović |
10 | Chloé Paquet |
11 | Rebecca Marino |
12 | Elisabetta Cocciaretto |
13 | Valerija Savinykh |
14 | Tsvetana Pironkova |
15 | Ljudmila Samsonova |
16 | Mayar Sherif |
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere pga. afbud til hovedturneringen fra direkte kvalificerede spillere:
Spiller |
---|
Ysaline Bonaventure |
Margarita Gasparjan |
Anna Karolína Schmiedlová |
Mihaela Buzărnescu |
Resultater
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
1 | Kaja Juvan | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Storm Sanders | 6 | 2 | 1 | Kaja Juvan | 6 | 6 | |||||||||||
Anhelina Kalinina | 6 | 6 | Anhelina Kalinina | 2 | 4 | |||||||||||||
Pemra Özgen | 1 | 1 | 1 | Kaja Juvan | 6 | 6 | ||||||||||||
Rebecca Šramková | 6 | 6 | Rebecca Šramková | 1 | 2 | |||||||||||||
Dalila Jakupović | 1 | 3 | Rebecca Šramková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Anastasija Komardina | 3 | 4 | 26 | Renata Zarazúa | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
26 | Renata Zarazúa | 6 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
2 | Océane Dodin | 5 | 2 | |||||||||||||||
Isabella Sjinikova | 7 | 6 | Isabella Sjinikova | 2 | 5 | |||||||||||||
Lu Jiajing | 6 | 6 | Lu Jiajing | 6 | 7 | |||||||||||||
Jovana Jović | 1 | 2 | Lu Jiajing | 0 | 1 | |||||||||||||
Ekaterine Gorgodze | 3 | 3 | Francesca Jones | 6 | 6 | |||||||||||||
Jana Fett | 6 | 6 | Jana Fett | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
Francesca Jones | 6 | 6 | Francesca Jones | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||
28 | Monica Niculescu | 3 | 2 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
3 | Greet Minnen | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Alexandra Bozovic | 3 | 4 | 3 | Greet Minnen | 7 | 6 | |||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 6 | Verónica Cepede Royg | 5 | 3 | |||||||||||||
Asia Muhammad | 3 | 4 | 3 | Greet Minnen | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Caroline Dolehide | 3 | 7 | 5 | Varvara Lepchenko | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
Ellen Perez | 6 | 5 | 7 | Ellen Perez | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
Varvara Lepchenko | 3 | 6 | 6 | Varvara Lepchenko | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
27 | Francesca Di Lorenzo | 6 | 2 | 0 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
4 | Anna-Lena Friedsam | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
WC | Ana Konjuh | 6 | 6 | 6 | WC | Ana Konjuh | 6 | 6 | ||||||||||
Çağla Büyükakçay | 6 | 6 | Çağla Büyükakçay | 4 | 2 | |||||||||||||
WC | V. Jiménez Kasintseva | 4 | 4 | WC | Ana Konjuh | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
Anastasija Zakharova | 0 | 0 | 17 | Sara Errani | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Georgina García Pérez | 6 | 6 | Georgina García Pérez | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
Liang En-Shuo | 1 | 7 | 2 | 17 | Sara Errani | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
17 | Sara Errani | 6 | 5 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
5 | Katarzyna Kawa | 4 | 3 | |||||||||||||||
Whitney Osuigwe | 6 | 6 | Whitney Osuigwe | 6 | 6 | |||||||||||||
Lara Salden | 6 | 5 | 3 | WC | Olivia Gadecki | 2 | 4 | |||||||||||
WC | Olivia Gadecki | 2 | 7 | 6 | Whitney Osuigwe | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
Claire Liu | 7 | 6 | 22 | Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
Indy de Vroome | 6 | 2 | Claire Liu | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Lara Arruabarrena | 4 | 3 | 22 | Mihaela Buzărnescu | 7 | 2 | 6 | |||||||||||
22 | Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
6 | Anna Kalinskaja | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Dalma Gálfi | 4 | 7 | 3 | 6 | Anna Kalinskaja | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
Clara Burel | 6 | 6 | Clara Burel | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
Eva Guerrero Álvarez | 4 | 0 | Clara Burel | 6 | 6 | |||||||||||||
Viktorija Kan | 6 | 2 | María C. Osorio Serrano | 4 | 3 | |||||||||||||
Hailey Baptiste | 7 | 6 | Hailey Baptiste | 6 | 6 | |||||||||||||
María C. Osorio Serrano | 6 | 3 | 7 | María C. Osorio Serrano | 7 | 7 | ||||||||||||
323 | Barbara Haas | 3 | 6 | 5 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
7 | Tímea Babos | 6 | 6 | |||||||||||||||
Marina Melnikova | 3 | 3 | 7 | Tímea Babos | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
Tessah Andrianjafitrimo | 6 | 6 | Tessah Andrianjafitrimo | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
Naiktha Bains | 1 | 2 | 7 | Tímea Babos | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Chihiro Muramatsu | 6 | 7 | 20 | Anna K. Schmiedlová | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
Nuria Párrizas Díaz | 2 | 6 | Chihiro Muramatsu | 4 | 3 | |||||||||||||
Usue Maitane Arconada | 7 | 2 | 6 | 20 | Anna K. Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||
20 | Anna K. Schmiedlová | 6 | 6 | 7 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
8 | Stefanie Vögele | 3 | 4 | |||||||||||||||
Katharina Gerlach | 6 | 6 | Katharina Gerlach | 3 | 4 | |||||||||||||
Mayo Hibi | 6 | 6 | Mayo Hibi | 6 | 6 | |||||||||||||
You Xiaodi | 4 | 2 | Mayo Hibi | 6 | 6 | |||||||||||||
Wang Xinyu | 2 | 6 | Kamilla Rakhimova | 4 | 4 | |||||||||||||
Kamilla Rakhimova | 6 | 7 | Kamilla Rakhimova | 6 | 6 | |||||||||||||
