Australian Open-mesterskabet i damesingle 1971
Australian Open 1971 Damesingle | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | Tennis Australia |
Turnering nr. | 45 |
Dato(er) | 7. - 14. marts 1971 |
Spillested | White City Tennis Club |
Værtsby | Sydney, Australien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Vindere | |
Damesingle | Margaret Court (10. titel) |
Australian Open-mesterskabet i damesingle 1971 var den 45. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den tredje udgave i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1971, der blev spillet på græsbaner i White City Tennis Club i Sydney, New South Wales, Australien i perioden 7. - 14. marts 1971.
Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, førsteseedede Margaret Court, som i finalen besejrede sin landsmandinde Evonne Goolagong med 2-6, 7-6(0), 7-5. Dermed vandt Court mesterskabet for tredje år i træk og tiende gang i alt, og triumfen var australierens 21. grand slam-titel i damesingle i hendes 25. grand slam-finale. Margaret Court blev dermed den første spiller, der vandt 21 grand slam-mesterskaber i damesingle, hvilket var en forbedring af hendes egen rekord på 20 titler, og hun blev samtidig den første spiller, der vandt Australian Open-mesterskabet i damesingle ti gange. På dette punkt havde hun også selv den tidligere rekord på ni titler. Den suveræne australier havde tidligere vundet mesterskabet syv år i træk fra 1960 til 1966, så de tre titler i træk var til gengæld ikke i nærheden af at være en rekord.
Margaret Court havde også vundet de foregående fem grand slam-mesterskaber i damesingle, dvs. samtlige titler siden US Open 1969, og hun tangerede dermed Maureen Connollys rekord på seks grand slam-titler i damesingle i træk, der blev sat i 1950'erne, og hun blev dermed den første spiller, der udførte denne bedrift i den åbne æra. Siden da har Martina Navratilova også tangeret rekorden, som pr. 2021 fortsat er delt mellem de tre spillere.
Evonne Goolagong var i en grand slam-finale i damesingle for første gang i sin karriere, og finalepladsen var den første af hvad der skulle vise sig at blive seks finalepladser i træk ved Australian Open.
Den to timer lange finale blev en gyser fra start til slut. Den 19-årige Goolagong kom bedst fra start og vandt Courts to første servepartier og sikrede sig første sæt med 6-2 på blot 23 minutter. Andet sæt blev en mere lige forestilling, hvor Margaret Court matchede sin unge rival. Begge spillere brød modstanderens serv to gange, og derfor blev sættet afgjort i en tiebreak, som den forsvarende mester vandt med 7-0. I tredje sæt kom Goolagong hurtigt foran med 5-2, men på nippet af sin første grand slam-titel blev hun ramt af anspændthed, der satte sig som kramper i benene, og den rutinerede mester kunne derfor afgøre kampen ved at vinde fem partier i træk og dermed sættet med 7-5. Kampen blev spillet i over 30 graders varme og blev overværet af 8.500 tilskuere.[1][2][3]
Pengepræmier
Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 1.800 (ekskl. per diem), hvilket var mere end en fordobling i forhold til det foregående år, hvor førstepræmien var på A$ 700.[4]
Resultat | Pengepræmier[5] | |
---|---|---|
Pr. spiller | Total | |
Vinder (1) | A$ 1.800 | A$ 1.800 |
Finalist (1) | A$ ? | A$ ? |
Semifinalister (2) | A$ ? | A$ ? |
Kvartfinalister (4) | A$ ? | A$ ? |
Tabere i 2. runde (8) | A$ ? | A$ ? |
Tabere i 1. runde (14) | A$ ? | A$ ? |
Total | - | A$ ? |
Turnering
Deltagere
Turneringen havde deltagelse af 30 spillere, hvoraf otte blev seedet.
Seedede spillere
Seedning | Spiller | Resultat |
---|---|---|
1 | Margaret Court | Mester |
2 | Evonne Goolagong | Finalist |
3 | ? | Meldte afbud |
4 | Gail Chanfreau | Første runde |
5 | Patti Hogan | Anden runde |
6 | Kerry Harris | Første runde |
7 | Winnie Shaw | Semifinalist |
8 | Helen Gourlay | Kvartfinalist |
Resultater
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Margaret Court | |||||||||||||||||||||||||
Bye | 1 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Helen Taylor | 0 | 0 | Patricia Coleman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Patricia Coleman | 6 | 6 | 1 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cynthia Sieler | 3 | 4 | 8 | Helen Gourlay | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Barbara Hawcroft | 6 | 6 | Barbara Hawcroft | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vicki Lancaster | 3 | 6 | 1 | 8 | Helen Gourlay | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Helen Gourlay | 6 | 3 | 6 | 1 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Patti Hogan | 6 | 6 | Lesley Hunt | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sandra Walsham | 4 | 2 | 5 | Patti Hogan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Adrienne Avis | 3 | 4 | Lesley Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 6 | 6 | Lesley Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jan O'Neill | 6 | 6 | Jan O'Neill | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | 3 | 0 | Jan O'Neill | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Norma Eastburn | w | o | Norma Eastburn | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Gail Chanfreau | 1 | Margaret Court | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Janet Fallis | 7 | 3 | 5 | 2 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Sandra Hole | 6 | 6 | 7 | Sandra Hole | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marilyn Tesch | 1 | 2 | Norma Marsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Norma Marsh | 6 | 6 | Norma Marsh | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carol Zeeman | 1 | 1 | 7 | Winnie Shaw | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Lesley Bowrey | 6 | 6 | Lesley Bowrey | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Janet Young | 1 | 0 | 7 | Winnie Shaw | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Winnie Shaw | 6 | 6 | 7 | Winnie Shaw | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Kerry Harris | 3 | 6 | 2 | Evonne Goolagong | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Patricia Edwards | 6 | 7 | Patricia Edwards | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Anne Coleman | 2 | 2 | Sharon Walsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | 6 | 6 | Sharon Walsh | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Helen Kayser | 6 | 5 | 2 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kati Athorne | 0 | 0r | Helen Kayser | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bye | 2 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Evonne Goolagong |
Se også
- Australian Open-mesterskabet i herresingle 1971
- Australian Open-mesterskabet i herredouble 1971
- Australian Open-mesterskabet i damedouble 1971
- Australian Open-mesterskabet i mixed double 1971
Eksterne henvisninger
- Australian Open Arkiveret 1. november 2019 hos Wayback Machine
- ITF - Australian Open 1971 (engelsk)
Noter
- ^ The Canberra Times - Australians take the titles (15. marts 1971, s. 12) (engelsk)
- ^ The New Tork Times - Rosewall Beats Ashe for Aussie Title (15. marts 1971, s. 48) (engelsk)
- ^ Tennis.com - The Australian Open wasn't normal 50 years ago, either (17. januar 2021) (engelsk)
- ^ The Guardian - Battle of the sexes: charting how women in tennis achieved equal pay (11. september 2015) (engelsk)
- ^ Ekskl. per diem
Medier brugt på denne side
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.