Australian Open-mesterskabet i damesingle 1969
Australian Open 1969 Damesingle | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | Tennis Australia |
Turnering nr. | 43 |
Dato(er) | 20. - 27. januar 1969 |
Spillested | Milton Courts |
Værtsby | Brisbane, Australien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Vindere | |
Damesingle | Margaret Court (8. titel) |
1968 |
Australian Open-mesterskabet i damesingle 1969 var den 43. turnering om det australske mesterskab i damesingle men den første udgave i tennissportens åbne æra, hvorfor det for første gang var åbent for både amatører og professionelle spillere. Turneringen var en del af Australian Open 1969 og blev spillet i Milton Courts i Brisbane, Queensland, Australien i perioden 20. - 27. januar 1969.
Mesterskabet blev vundet af andenseedede Margaret Court, som i finalen besejrede den førsteseedede forsvarende mester Billie Jean King med 6-4, 6-1, og som dermed fik revanche for finalenederlaget til netop King det foregående år. Dermed vandt Court mesterskabet for ottende gang i alt men for første gang siden 1966, og triumfen var australierens 14. grand slam-titel i damesingle i hendes 18. grand slam-finale. King var i en grand slam-finale i damesingle for niende gang i sin karriere, og det var fjerde gang, at hun måtte forlade en slutkamp i taberens rolle.
Pengepræmier
Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ ??.??? (ekskl. per diem).
Resultat | Pengepræmier[1] | |
---|---|---|
Pr. spiller | Total | |
Vinder (1) | A$ 1.750 | A$ 1.750 |
Finalist (1) | A$ 1.150 | A$ 1.150 |
Semifinalister (2) | A$ ? | A$ ? |
Kvartfinalister (4) | A$ ? | A$ ? |
Tabere i 2. runde (8) | A$ ? | A$ ? |
Tabere i 1. runde (16) | A$ ? | A$ ? |
Total | - | A$ ? |
Turnering
Deltagere
Turneringen havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf 10 blev seedet.
Seedede spillere
Seedning | Spiller | Resultat |
---|---|---|
1 | Billie Jean King | Finalist |
2 | Margaret Court | Mester |
3 | Ann Jones | Semifinalist |
4 | Kerry Melville | Semifinalist |
5 | Rosie Casals | Kvartfinalist |
6 | Karen Krantzcke | Kvartfinalist |
7 | Lesley Hunt | Kvartfinalist |
8 | Judy Tegart | Første runde |
9 | Lesley Turner Bowrey | Anden runde |
10 | Françoise Dürr | Anden runde |
Resultater
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Frances Luff | 1 | 3 | 1 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | 6 | 6 | Evonne Goolagong | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Helen Kayser | 3 | 1 | 1 | Billie Jean King | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Karen Krantzcke | 6 | 6 | 6 | Karen Krantzcke | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
Lexie Kenny | 1 | 2 | 6 | Karen Krantzcke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Helen Sheedy | 7 | 6 | Helen Sheedy | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lany Kaligis | 5 | 2 | 1 | Billie Jean King | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Ann Jones | 6 | 6 | 3 | Ann Jones | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Patricia Edwards | 0 | 2 | 3 | Ann Jones | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
Barbara Hawcroft | 3 | 4 | Kerry Harris | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kerry Harris | 6 | 6 | 3 | Ann Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Lesley Hunt | 6 | 6 | 7 | Lesley Hunt | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Janine Whyte | 2 | 2 | 7 | Lesley Hunt | w | o | ||||||||||||||||||||
Wendy Gilchrist | 3 | 5 | 9 | Lesley Turner Bowrey | ||||||||||||||||||||||
9 | Lesley Turner Bowrey | 6 | 7 | 1 | Billie Jean King | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Françoise Dürr | 7 | 7 | 2 | Margaret Court | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Helen Rush | 5 | 5 | 10 | Françoise Dürr | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 2 | 7 | 6 | Helen Gourlay | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Judy Tegart | 6 | 5 | 3 | Helen Gourlay | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Kerryl Treasure | 4 | 2 | 4 | Kerry Melville | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Margaret Starr | 6 | 6 | Margaret Starr | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lita Liem | 2 | 4 | 4 | Kerry Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Kerry Melville | 6 | 6 | 4 | Kerry Melville | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Janet Young | 6 | 6 | 2 | Margaret Court | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Kerry Wilkinson | 2 | 1 | Janet Young | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Gail Chanfreau | 6 | 2 | 2 | 5 | Rosie Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Rosie Casals | 4 | 6 | 6 | 5 | Rosie Casals | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Pamela Brand | 2 | 6 | 5 | 2 | Margaret Court | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Helen Amos | 6 | 4 | 7 | Helen Amos | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Judith Dibar | 0 | 0 | 2 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Margaret Court | 6 | 6 |
Se også
- Australian Open-mesterskabet i herresingle 1969
- Australian Open-mesterskabet i herredouble 1969
- Australian Open-mesterskabet i damedouble 1969
- Australian Open-mesterskabet i mixed double 1969
Eksterne henvisninger
- Australian Open Arkiveret 1. november 2019 hos Wayback Machine
- ITF - Australian Open 1969 (engelsk)
Noter
- ^ Ekskl. per diem
Medier brugt på denne side
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
bendera Indonesia
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.