Australian Open-mesterskabet i damedouble 2025
Australian Open 2025 Damedouble | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | Tennis Australia |
Turnering nr. | 99 |
Dato(er) | . - . januar 2025 |
Spillested | Melbourne Park |
Værtsby | Melbourne, Australien |
Underlag | Hardcourt (GreenSet) |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | A$ ?.???.??? (ekskl. per diem) |
Vindere | |
Damedouble | [[]] [[]] |
2026 |
Australian Open-mesterskabet i damedouble 2025 er den 99. turnering om Australian Open-mesterskabet i damedouble. Turneringen er en del af Australian Open 2025 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden . - . januar 2025 med deltagelse af 64 par.
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i damedouble androg A$ ?.???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ??,? % i forhold til året før.
Resultat | Pengepræmier[1] | Ændring ift. 2024 | WTA-point | |
---|---|---|---|---|
Pr. par | Total | |||
Vindere (1) | A$ | A$ | + % | 2.000 |
Finalister (1) | A$ | A$ | + % | 1.300 |
Semifinalister (2) | A$ | A$ | + % | 780 |
Kvartfinalister (4) | A$ | A$ | + % | 430 |
Tabere i 3. runde (8) | A$ | A$ | + % | 240 |
Tabere i 2. runde (16) | A$ | A$ | + % | 130 |
Tabere i 1. runde (32) | A$ | A$ | + % | 10 |
Samlet præmiesum | - | A$ | + % | - |
Turnering
Deltagere
Turneringen havde deltagelse af 64 par, der var fordelt på:
- 57 direkte kvalificerede par i form af deres ranglisteplacering.
- 7 par, der havde modtaget et wildcard.
Seedede par
De 16 bedst placerede af parrene på WTA's verdensrangliste blev seedet:
Seedning | Rang.[2] | Spillere | Resultat | |
---|---|---|---|---|
Sum | Ind. | |||
1 | [[]] [[]] | |||
2 | [[]] [[]] | |||
3 | [[]] [[]] | |||
4 | [[]] [[]] | |||
5 | [[]] [[]] | |||
6 | [[]] [[]] | |||
7 | [[]] [[]] | |||
8 | [[]] [[]] | |||
9 | [[]] [[]] | |||
10 | [[]] [[]] | |||
11 | [[]] [[]] | |||
12 | [[]] [[]] | |||
13 | [[]] [[]] | |||
14 | [[]] [[]] | |||
15 | [[]] [[]] | |||
16 | [[]] [[]] |
Wildcards
Syv par modtog et wildcard til hovedturneringen.
Spillere | Resultat |
---|---|
[[]] [[]] | |
[[]] [[]] | |
[[]] [[]] | |
[[]] [[]] | |
[[]] [[]] | |
[[]] [[]] | |
[[]] [[]] |
Resultater
Kvartfinaler, semifinaler og finale
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Se også
- Australian Open-mesterskabet i herresingle 2025
- Australian Open-mesterskabet i damesingle 2025
- Australian Open-mesterskabet i herredouble 2025
- Australian Open-mesterskabet i mixed double 2025
Eksterne henvisninger
- Australian Open (engelsk)
Noter
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Pumbaa80 (soccer ball), Anomie (clock hands), David Vignoni (clock face/ring), David Göthberg (putting it all together, making the clock red, shadows)., Licens: LGPL
Football with clock to represent a "current sports or football event".
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)