August Holmgren |
---|
|
Født | 22. april 1998 (26 år) Helsingør, Danmark |
---|
Nationalitet | Danmark |
---|
Bopæl | Espergærde |
---|
Højde | 1.85 m |
---|
Spillehånd | Højrehåndet |
---|
|
Prof. fra | 2022 |
---|
Pengepræmier | $102.065 |
---|
|
Sejre/nederlag | 3/1 |
---|
Titler | 0 ATP, 0 ITF |
---|
Højeste rangering | 167 (5. august 2024) |
---|
|
Sejre/nederlag | 0 |
---|
Titler | 0 |
---|
Højeste rangering | 652 (5. august 2024) |
---|
|
Hjemmeside |
Sidst opdateret: 05. august 2024. Information med symbolet hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.
|
August Holmgren (født 22. april 1998 i Helsingør) er en dansk tennisspiller, der repræsenterer Gentofte Tennisklub og Danmarks Davis Cup-hold.
Holmgren blev 15. juli 2018 danmarksmester i single for første gang i karrieren, efter en finalesejr over Holger Vitus Nødskov Rune.[1] I 2016 tabte han DM-finalen til klubkammerat Christian Sigsgaard.
Challenger og World Tennis Tour finaler
Singles: 5 (2–3)
Oversigt |
---|
ATP Challenger Tour (0–0) | ITF World Tennis Tour (2–3) |
| Finalers overflade |
---|
Hardcourt (2–1) | Grus (0–2) | Gras (0–0) | Tæppe (0–0) |
|
Resultat | V–T | Dato | Turnering | Niveau | Overflade | Modstander | Resultat |
---|
Tabt | 0–1 | 000000002019-08-01-0000aug 2019 | M15 Ystad, Sweden | World Tour | Grus | Gustav Hansson | 6–7(5–7), 1–6 |
Tabt | 0–2 | 000000002021-08-01-0000aug 2021 | M15 Vejle, Denmark | World Tour | Grus | Ergi Kırkın | 6–7(4–7), 4–6 |
Vundet | 1–2 | 000000002022-06-01-0000jun 2022 | M15 Rancho Santa Fe, USA | World Tour | Hardcourt | Gage Brymer | 6–4, 6–4 |
Tabt | 1–3 | 000000002022-06-01-0000jun 2022 | M15 San Diego, USA | World Tour | Hardcourt | Ethan Quinn | 6–3, 6–7(7–9), 6–7(4–7) |
Vundet | 2–3 | 000000002023-04-01-0000apr 2023 | M25 Nottingham, UK | World Tour | Hardcourt | Lucas Poullain | 7–6(7–5), 7–6(7–4) |
Referencer
Eksterne henvisninger