Attard
Attard Ħ'Attard | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Motto | Florigera rosis halo | ||||
Region | Reġjun Ċentrali | ||||
Distrikt | Western District | ||||
Postnr. | ATD ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 10.930 (2016)[1] ![]() | ||||
- Areal | 6,60 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.656 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 95 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.attard.gov.mt | ||||
Oversigtskort | |||||
Attard (maltesisk: Ħ'Attard) er en by på den centrale del af øen Malta. Attard har 10.930(2016)[1] indbyggere. Sammen med byerne Balzan og Lija er den en del af "de tre landsbyer" og har været beboet siden Antikken.
Noter
- ^ a b www.citypopulation.de (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
![]() | Spire | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Malta
Flag map of Malta
Forfatter/Opretter: Inkwina, Licens: CC BY-SA 3.0
Coat of Arms of Attard Local Council (Malta)