Atletik under sommer-OL 2020 - kuglestød (herrer)
Mændenes kuglestød under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Japan National Stadium | ||||||||||||
Datoer | 3. august 2021 (Kvalificering) 5. august 2021 (finale) | ||||||||||||
Atleter | 31 fra 22 nationer | ||||||||||||
Vinderdistance | 23.30 OR | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Atletik under sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Konkurrencer | |||
Herrer | Damer | Mixed | |
Løb | |||
100 meter | 100 meter | ||
200 meter | 200 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
800 meter | 800 meter | ||
1.500 meter | 1.500 meter | ||
5.000 meter | 5.000 meter | ||
10.000 meter | 10.000 meter | ||
Hækkeløb | |||
110 meter | 100 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
Forhindringsløb | |||
3.000 meter | 3.000 meter | ||
Stafetløb | |||
4×100 meter | 4×100 meter | ||
4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
Maraton | |||
Herrer | Damer | ||
Kapgang | |||
20 kilometer | 20 kilometer | ||
50 kilometer | |||
Mangekamp | |||
Tikamp | Syvkamp | ||
Spring | |||
Højdespring | Højdespring | ||
Stangspring | Stangspring | ||
Længdespring | Længdespring | ||
Trespring | Trespring | ||
Kast | |||
Kuglestød | Kuglestød | ||
Diskoskast | Diskoskast | ||
Hammerkast | Hammerkast | ||
Spydskast | Spydskast | ||
Mændenes kuglestød ved sommer-OL 2020 i Tokyo afholdes på Japans nationalstadion den 30. juli og 1. august.[1] 31 atleter sluttede.
Resultater
Resultaterne var som følger:[2]
Kvalifikation
Kvalifikationsregler: De atleter, der klarede det direkte kvalifikationskrav på 21,20 m (Q) eller som minimum var blandt de tolv bedste (q), gik videre til finalen.
Placering | Gruppe | Udøvere | Nation | 1 | 2 | 3 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ryan Crouser | USA | 22,05 | — | — | 22,05 | Q |
2 | A | Tom Walsh | New Zealand | x | 20,38 | 21,49 | 21,49 | Q |
3 | B | Mesud Pezer | Bosnien-Hercegovina | 20,41 | 21,33 | — | 21,33 | Q |
4 | A | Darlan Romani | Brasilien | 21,00 | 21,31 | — | 21,31 | Q |
5 | B | Zane Weir | Italien | 20,84 | 21,25 | — | 21,25 | Q, PB |
6 | A | Mostafa Amr Hassan | Egypten | x | 20,65 | 21,23 | 21,23 | Q, SB |
7 | B | Chukwuebuka Enekwechi | Nigeria | 20,53 | 21,16 | 20,95 | 21,16 | q |
8 | B | Kyle Blignaut | Sydafrika | 20,30 | 20,97 | 20,56 | 20,97 | q |
9 | B | Jacko Gill | New Zealand | 20,65 | 20,52 | 20,96 | 20,96 | q |
10 | A | Armin Sinančević | Serbien | 20,50 | 20,96 | x | 20,96 | q |
11 | A | Joe Kovacs | USA | 20,81 | 20,93 | 20,81 | 20,93 | q |
12 | A | Payton Otterdahl | USA | 19,56 | 20,28 | 20,90 | 20,90 | q |
13 | B | Michał Haratyk | Polen | 20,58 | 20,86 | 20,72 | 20,86 | |
14 | B | Leonardo Fabbri | Italien | 19,42 | 20,80 | x | 20,80 | |
15 | B | Filip Mihaljević | Kroatien | x | 20,09 | 20,67 | 20,67 | |
16 | A | Francisco Belo | Portugal | x | 20,58 | 20,24 | 20,58 | |
17 | A | Tomáš Staněk | Tjekkiet | 20,23 | 20,47 | 19,78 | 20,47 | |
18 | B | Scott Lincoln | Storbritannien | 20,42 | 19,60 | x | 20,42 | |
19 | A | Jason van Rooyen | Sydafrika | 18,92 | 20,06 | 20,29 | 20,29 | |
20 | A | Nick Ponzio | Italien | x | 20,28 | x | 20,28 | |
21 | B | Bob Bertemes | Luxembourg | 20,14 | x | 20,16 | 20,16 | |
22 | A | Abdelrahman Mahmoud | Bahrain | 18,95 | 20,14 | 19,93 | 20,14 | |
23 | A | Konrad Bukowiecki | Polen | 20,01 | x | 19,44 | 20,01 | |
24 | A | Tajinderpal Singh Toor | Indien | 19,99 | x | x | 19,99 | |
25 | B | Mohamed Magdi Hamza | Egypten | 19,33 | x | 19,82 | 19,82 | |
26 | A | Andrei Toader | Rumænien | 19,81 | x | 19,41 | 19,81 | |
27 | A | Giorgi Mujaridze | Georgien | 18,71 | 19,76 | 19,55 | 19,76 | |
28 | B | Wictor Petersson | Sverige | 19,64 | x | 19,73 | 19,73 | |
29 | B | Asmir Kolašinac | Serbien | x | 19,68 | x | 19,68 | |
30 | B | Ihor Musijenko | Ukraine | 19,07 | 19,42 | 19,56 | 19,56 | |
31 | A | Tim Nedow | Canada | x | 19,27 | 19,42 | 19,42 |
Finale
Resultatene var som følger:
!Plads | Rækkefølge | Udøvere | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ryan Crouser | USA | 22,83 | 22,93 | 22,86 | 22,74 | 22,58 | 23,30 | 23,30 | OR | |
11 | Joe Kovacs | USA | 22,19 | 20,95 | 21,95 | 22.65 | 22,29 | 22,60 | 22,65 | ||
4 | Tom Walsh | New Zealand | 21,09 | 22,17 | x | 21,37 | 22,18 | 22,47 | 22,47 | SB | |
4 | 10 | Darlan Romani | Brasilien | 21,88 | 21,22 | 20,96 | x | x | 20,70 | 21,88 | SB |
5 | 3 | Zane Weir | Italien | 20,85 | 20,25 | 20,68 | 21,40 | 21,41 | x | 21,41 | PB |
6 | 9 | Kyle Blignaut | Sydafrika | 20,29 | x | 21,00 | 20,96 | 20,46 | x | 21,00 | |
7 | 8 | Armin Sinančević | Serbien | 20,89 | x | x | 20,44 | x | x | 20,89 | |
8 | 6 | Mostafa Amr Hassan | Egypten | 20,51 | 20,73 | x | x | 20,63 | 20,73 | 20,73 | |
9 | 12 | Jacko Gill | New Zealand | x | 20,71 | 20,71 | Gik ikke videre | 20,71 | |||
10 | 5 | Payton Otterdahl | USA | 20,32 | x | x | Gik ikke videre | 20,32 | |||
11 | 1 | Mesud Pezer | Bosnien-Hercegovina | x | x | 20,08 | Gik ikke videre | 20,08 | |||
12 | 2 | Chukwuebuka Enekwechi | Nigeria | x | 18,87 | 19.74 | Gik ikke videre | 19.74 |
Referencer
- ^ "Athletics Competition Schedule". Tokyo 2020. Hentet 3. september 2020.
- ^ "Athletics – Shot Put, Men - Results" (engelsk). olympics.com. 2021-08-05. Hentet 2021-10-31.
Medier brugt på denne side
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.