Atletik under sommer-OL 2020 - højdespring (damer)
Damernes højdespring under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Japan National Stadium | ||||||||||||
Datoer | 5. august 2021 (Kvalificering) 7. august 2021 (finale) | ||||||||||||
Atleter | 31 fra 20 nationer | ||||||||||||
Vinderhøjde | 2.04 m | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Atletik under sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Konkurrencer | |||
Herrer | Damer | Mixed | |
Løb | |||
100 meter | 100 meter | ||
200 meter | 200 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
800 meter | 800 meter | ||
1.500 meter | 1.500 meter | ||
5.000 meter | 5.000 meter | ||
10.000 meter | 10.000 meter | ||
Hækkeløb | |||
110 meter | 100 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
Forhindringsløb | |||
3.000 meter | 3.000 meter | ||
Stafetløb | |||
4×100 meter | 4×100 meter | ||
4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
Maraton | |||
Herrer | Damer | ||
Kapgang | |||
20 kilometer | 20 kilometer | ||
50 kilometer | |||
Mangekamp | |||
Tikamp | Syvkamp | ||
Spring | |||
Højdespring | Højdespring | ||
Stangspring | Stangspring | ||
Længdespring | Længdespring | ||
Trespring | Trespring | ||
Kast | |||
Kuglestød | Kuglestød | ||
Diskoskast | Diskoskast | ||
Hammerkast | Hammerkast | ||
Spydskast | Spydskast | ||
Kvindernes højdespring ved sommer-OL 2020 i Tokyo afholdes på Japans nationalstadion den 5. og 7. august.[1] 31 udøvere deltog.[2]
Resultater
Kvalifikation
Kvalifikationsregler: Atleter, der klarede den direkte kvalifikationsstang 1,95 m (Q) eller som minimum var blandt de 12 bedste (q), gik videre til finalen.
Placering | Gruppe | Udøvere | Nation | 1,82 | 1,86 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Nicola McDermott | Australien | — | o | o | o | o | 1,95 | Q |
B | Marija Vuković | Montenegro | o | o | o | o | o | 1,95 | Q | |
3 | B | Jaroslava Mahutsjikh | Ukraine | — | o | xo | o | o | 1,95 | Q |
4 | B | Marie-Laurence Jungfleisch | Tyskland | o | o | o | o | xo | 1,95 | Q, SB |
B | Eleanor Patterson | Australien | — | o | o | o | xo | 1,95 | Q | |
A | Safina Sadullayeva | Usbekistan | — | o | o | o | xo | 1,95 | Q | |
7 | B | Morgan Lake | Storbritannien | o | o | o | xo | xo | 1,95 | Q |
8 | B | Kamila Lićwinko | Polen | — | o | xo | xo | xo | 1,95 | Q, SB |
9 | A | Vashti Cunningham | USA | — | o | o | o | xxo | 1,95 | Q |
B | Marija Lasitskene | ROC | o | o | o | o | xxo | 1,95 | Q | |
11 | A | Iryna Herasjtsjenko | Ukraine | o | o | o | xo | xxo | 1,95 | Q |
A | Julija Levsjenko | Ukraine | o | o | o | xo | xxo | 1,95 | 1 | |
A | Maja Nilsson | Sverige | o | o | xo | o | xxo | 1,95 | W | |
14 | A | Mirela Demireva | Bulgarien | xxo | o | xxo | xo | xxo | 1,95 | Q, SB |
15 | B | Erika Kinsey | Sverige | o | o | o | xxo | xxx | 1,93 | SB |
16 | A | Emily Borthwick | Storbritannien | o | xo | o | xxo | xxx | 1,93 | =PB |
B | Elena Vallortigara | Italien | o | o | xo | xxo | xxx | 1,93 | ||
18 | A | Daniela Stanciu | Rumænien | o | o | o | xxx | 1,90 | ||
19 | A | Karyna Demidik | Hviderusland | o | o | xo | xxx | 1,90 | ||
20 | B | Svetlana Radzivil | Usbekistan | o | o | xxo | xxx | 1,90 | ||
A | Alessia Trost | Italien | o | o | xxo | xxx | 1,90 | |||
22 | A | Ella Junnila | Finland | o | o | xxx | 1,86 | |||
A | Salome Lang | Schweiz | o | o | xxx | 1,86 | ||||
B | Levern Spencer | Saint Lucia | o | o | xxx | 1,86 | ||||
25 | B | Rachel McCoy | USA | o | xo | xxx | 1,86 | |||
A | Imke Onnen | Tyskland | o | xo | xxx | 1,86 | ||||
B | Ana Šimić | Kroatien | o | xo | xxx | 1,86 | ||||
28 | B | Nadezhda Dubovitskaya | Kasakhstan | o | xxo | xxx | 1,86 | |||
A | Kristina Ovchinnikova | Kasakhstan | o | xxo | xxx | 1,86 | ||||
A | Airinė Palšytė | Litauen | o | xxo | xxx | 1,86 | ||||
31 | B | Tynita Butts-Townsend | USA | xo | xxx | 1,82 |
Finale
Resultatene var som følger:
Nr. | Utøver | Nation | 1,84 | 1,89 | 1,93 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,04 | Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Lasitskene | ROC | o | o | o | xxo | xo | xo | o | xo | 2,04 | SB | |
Nicola McDermott | Australien | — | o | o | xo | o | o | xo | xxx | 2,02 | AR | |
Jaroslava Mahutsjikh | Ukraine | — | o | o | xo | xxo | xo | x- | xx | 2,00 | ||
4 | Iryna Herasjtsjenko | Ukraine | o | o | o | o | xo | xxx | 1,98 | =SB | ||
5 | Eleanor Patterson | Australien | o | o | o | o | xxx | 1,96 | =SB | |||
6 | Vashti Cunningham | USA | o | o | o | xo | xx- | x | 1,96 | |||
Safina Sadullayeva | Usbekistan | — | o | o | xo | xxx | 1,96 | =PB | ||||
8 | Julija Levsjenko | Ukraine | o | o | xo | xo | xx- | x | 1,96 | =SB | ||
9 | Marija Vuković | Montenegro | o | o | xo | xxo | xxx | 1,96 | ||||
10 | Marie-Laurence Jungfleisch | Tyskland | o | o | xo | xxx | 1,93 | |||||
11 | Kamila Lićwinko | Polen | o | o | xxo | xxx | 1,93 | |||||
12 | Mirela Demireva | Bulgarien | xo | o | xxo | xxx | 1,93 | |||||
13 | Maja Nilsson | Sverige | o | xxx | 1,84 | |||||||
- | Morgan Lake | Storbritannien | DNS |
Referencer
- ^ "Arkivert kopi" (engelsk). Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 2021-07-09. Hentet 22. juni 2021.
- ^ "Qualification System – Games of the XXXI Olympiad – Athletics" (PDF). IAAF. Hentet 31. marts 2019.
Medier brugt på denne side
An icon that represents a gold medal
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Forfatter/Opretter: Traced by User:Stannered, Licens: CC BY-SA 3.0
Icon of a television.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Finlands flag
Det er let at give dette billede en kant
Forfatter/Opretter: Власність Міністерства молоді та спорту України, Licens: CC BY 4.0
Uploaded a work by Власність Міністерства молоді та спорту України from https://sport.gov.ua/galleries/tokio-2020-den-15 with UploadWizard