Anthony Joshua
Anthony Joshua | |
---|---|
![]() Anthony Joshua i 2017 | |
Personlig information | |
Navn | Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua |
Fighternavn | AJ |
Land | ![]() |
Født | 15. oktober 1989 (34 år)![]() |
Vægtklasse | Sværvægt |
Højde | 196 cm |
Kampe | |
Kampe i alt | 28 |
Vundne | 25 |
KO's | 25 |
Uafgjorte | 0 |
Tabte | 3 |
Anthony Oluwafemi Olasen Joshua (født 15. oktober 1989 i Watford) er en britisk professionel bokser. Han har været verdensmester, i vægtklassen sværvægt, hos forbundet IBF siden april 2016 og verdensmester hos WBA og IBO siden april 2017.
Den 31. marts 2018 tilføjede han WBO titlen med sin sejr over Joseph Parker[1][2][3] Anthony Joshua fik sit første nederlag 1. juni 2019 i Madison Square Garden i mod Andy Ruiz og tabte dermed WBO, WBA, IBF og IBO sværvægt titlerne. Han genvandt dog sine titler i en umiddelbar revanche kamp den 7. december 2019.
Han har som professionel tidligere været både Britisk, Commonwealth og WBC International mester.[4][5][6]
Han har vundet 22 af sine 25 kampe som professionel på knockout.
Som amatør tog han sølvmedaljen under verdensmesterskabet i boksning 2011, efter blandt andet at have knockout-besejret den regerende verdensmester og olympiske mester Roberto Cammarelle.[7]
Året efter blev han olympisk mester ved OL i London[8]
OL-medaljer
2012
Storbritannien London - Guld i boksning,
Professionelle Kampe
24 Vundne (22 knockouts), 1 Tabte, 0 Uafgjorte[9] | ||||||||
Resultat | Rekordliste | Modstander | Type | Rd., Tid | Dato | Sted | Noter | |
24-2 | Daniel Dubois | KO | ||||||
Vandt | 24-1 | ![]() | KO | 9 (12), 2:58 | 12. december 2020 | ![]() | Forsvarede IBF, WBA, WBO og IBO sværvægts titlerne | |
Vandt | 23-1 | ![]() | UD | 12 (12) | 7. december 2019 | ![]() | Vandt IBF, WBA, WBO og IBO sværvægts titlerne | |
Tabt | 22-1 | ![]() | TKO | 7 (12), 1:33 | 1. juni 2019 | ![]() | Tabte IBF, WBA, WBO og IBO sværvægts titlerne | |
Vandt | 22-0 | ![]() | TKO | 7 (12), 1:59 | 22. september 2018 | ![]() | Forsvarede IBF, WBA, WBO og IBO sværvægts titlerne | |
Vandt | 21-0 | ![]() | UD | 12 (12) | 31. marts 2018 | ![]() | Forsvarede IBF, WBA og IBO sværvægts titlerne Vandt WBO Sværvægts titlen | |
Vandt | 20-0 | ![]() | TKO | 10 (12), 1:34 | 28. oktober 2017 | ![]() | Forsvarede IBF, WBA og IBO sværvægts titlerne | |
Vandt | 19-0 | ![]() | TKO | 11 (12), 2:25 | 29. april 2017 | ![]() | Forsvarede IBF sværvægts titlen. Vandt ledige WBA og IBO sværvægts titler | |
Vandt | 18-0 | ![]() | TKO | 3 (12), 2:02 | 10. december 2016 | ![]() | Forsvarede IBF sværvægts titlen. | |
Vandt | 17-0 | ![]() | TKO | 7 (12), 1:01 | 25. juni 2016 | ![]() | Forsvarede IBF sværvægts titlen. | |
Vandt | 16-0 | ![]() | KO | 2 (12), 1:32 | 9. april 2016 | ![]() | Vandt IBF sværvægts titel. | |
Vandt | 15-0 | ![]() | KO | 7 (12), 1:27 | 12. december 2015 | ![]() | Forsvarede Commonwealth og WBC International sværvægts titlerne. Vandt ledig Britisk sværvægts titel. | |
Vandt | 14-0 | ![]() | TKO | 1 (12), 1:37 | 12. september 2015 | ![]() | Forsvarede WBC International sværvægts titlen. Vandt ledig Commonwealth sværvægts titel. | |
Vandt | 13-0 | ![]() | TKO | 2 (10), 1:22 | 30. maj 2015 | ![]() | Forsvarede WBC International sværvægts titlen. | |
Vandt | 12-0 | ![]() | TKO | 2 (8), 1:21 | 9. maj 2015 | ![]() | ||
Vandt | 11-0 | ![]() | KO | 3 (8), 1:21 | 4. april 2015 | ![]() | ||
Vandt | 10-0 | ![]() | TKO | 1 (10), 1:26 | 22. november 2014 | ![]() | ||
Vandt | 9-0 | ![]() | TKO | 2 (10), 1:00 | 11. oktober 2014 | ![]() | Vandt ledig WBC International sværvægts titel. | |
Vandt | 8-0 | ![]() | TKO | 3 (8), 1:16 | 13. september 2014 | ![]() | ||
Vandt | 7-0 | ![]() | TKO | 2 (6), 2:33 | 12. juli 2014 | ![]() | ||
Vandt | 6-0 | ![]() | KO | 1 (6), 1:23 | 31. maj 2014 | ![]() | ||
Vandt | 5-0 | ![]() | KO | 1 (6), 2:14 | 1. marts 2014 | ![]() | ||
Vandt | 4-0 | ![]() | TKO | 2 (6), 0:51 | 1. februar 2014 | ![]() | ||
Vandt | 3-0 | ![]() | TKO | 2 (6), 1:38 | 14. november 2013 | ![]() | ||
Vandt | 2-0 | ![]() | TKO | 2 (6), 0:50 | 26. oktober 2013 | ![]() | ||
Vandt | 1-0 | ![]() | TKO | 1 (6), 2:47 | 5. oktober 2013 | ![]() | Professionel debut. |
Referencer
- ^ Anthony Joshua beats Charles Martin to win IBF world heavyweight title – as it happened | Sport | The Guardian
- ^ Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko reaction - Joshua rallies to force stunning stoppage
- ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 2. april 2018. Hentet 2. april 2018.
- ^ British boxer Joshua wins WBC International Heavyweight title | Boxing | Sport | Express.co.uk
- ^ Anthony Joshua stops Gary Cornish in 90 seconds to win Commonwealth heavyweight title | Boxing News | Sky Sports
- ^ Anthony Joshua beats Dillian Whyte to become British heavyweight champion – as it happened | Sport | The Guardian
- ^ 5. oktober 2011: Joshua outpoints champ Cammarelle to book Olympic berth. The Daily Mail.
- ^ Se VIDEO: Kontroversielle kendelser og skandale rammer OL-boksning | Sport | DR
- ^ BoxRec - Anthony Joshua
Eksterne henvisninger
- Anthony Joshuas opslag i Munzinger Sportsarchiv (tysk)
- Anthony Joshuas profil på Olympics.com (engelsk)
- Anthony Joshuas profil på Olympic.org (arkiveret) (engelsk)
- Anthony Joshuas profil på Sports-Reference OL-resultater (arkiveret) (engelsk)
- Anthony Joshuas profil på Olympedia (engelsk)
- Anthony Joshuas profil hos Storbritanniens Olympiske Komité (engelsk)
- Anthony Joshuas profesionelle rekordliste hos BoxRec (engelsk)
- Anthony Joshua hos Sherdog (engelsk)
- Profil hos British Amateur Boxing Association.