Andreas IsakssonIsaksson for Kasımpaşa i 2014 |
Personlig information |
---|
Fulde navn | Andreas Isaksson |
---|
Født | 3. oktober 1981 (40 år) Smygehamn, Sweden |
---|
Højde | 200 cm[1] |
---|
Position | Målmand |
---|
Klubinformation |
---|
Nuværende | Djurgårdens IF |
---|
Nummer | 1 |
---|
Seniorkarriere* |
---|
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
---|
1999 | Trelleborg | 11 | (0) |
---|
1999–2001 | Juventus | 0 | (0) |
---|
2001–2004 | Djurgårdens IF | 75 | (0) |
---|
2004–2006 | Rennes | 62 | (0) |
---|
2006–2008 | Manchester City | 19 | (0) |
---|
2008–2012 | PSV | 123 | (0) |
---|
2012–2016 | Kasımpaşa | 104 | (0) |
---|
2016– | Djurgårdens IF | 7 | (0) |
---|
Landshold |
---|
1997–1998 | Sverige U/16 | 19 | (0) |
---|
1999 | Sverige U/18 | 1 | (0) |
---|
1999–2003 | Sverige U/21 | 23 | (0) |
---|
2002–2016 | Sverige | 133 | (0) |
---|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 6. november 2016. † Kampe (mål).
|
Andreas Isaksson (født 3. oktober 1981 i Trelleborg), er en svensk fodboldmålmand. Han har siden 2016 spillet for den svenske klub Djurgårdens IF Fotboll.
Han har tidligere spillet for blandt andre PSV Eindhoven, Manchester City, Rennes og Djurgården.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire
Denne biografi om en svensk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | |