Andorras kvindefodboldlandshold
Forbund | Andorras fodboldforbund (Federació Andorrana de Futbol) | ||
---|---|---|---|
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | José Antonio Martín | ||
Anfører | Marina Fernández | ||
Flest landskampe | 9 players (3) | ||
Topscorer | Alba López (2) | ||
Hjemmebane | Comunal d'Andorra la Vella | ||
FIFA-kode | AND | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | NR (25. september 2015) | ||
Højeste | 133 (september 2014) | ||
Laveste | 148 (september 2015) | ||
Første kamp | |||
Gibraltar 0–1 Andorra (Gibraltar; 1. juli 2014) | |||
Største sejr | |||
Gibraltar 0–1 Andorra (Gibraltar; 1. juli 2014) | |||
Største nederlag | |||
Færøerne 8–0 Andorra (Ħamrun, Malta; 6. april 2015) |
Andorras kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Andorra. Det administreres af Andorras fodboldforbund.
Resultater
VM i fodbold for kvinder
VM i fodbold for kvinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
1991 | Deltog ikke | ||||||||
1995 | Ikke kvalificeret | ||||||||
1999 | |||||||||
2003 | |||||||||
2007 | |||||||||
2011 | |||||||||
2015 | |||||||||
2019 | |||||||||
2023 | TBD | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - |
EM i fodbold for kvinder
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
1987 | |||||||
1989 | |||||||
1991 | |||||||
1993 | |||||||
1995 | |||||||
1997 | |||||||
2001 | |||||||
2005 | |||||||
2009 | |||||||
2013 | |||||||
2017 | |||||||
2021 | TBD | - | - | - | - | - | - |
Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Referencer
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
Football kit template socks
Flag of Gibraltar
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Finlands flag
kit right arm shoulder yellow stripes adidas as Ukrainian National Football team (reserve kit)
Kit socks adidas 3 hoops yellow as used by Ukrainian National Football team (reserve kit)
kit left arm shoulders stipes adidas yellow as Ukrainian National Football team (reserve kit)
Forfatter/Opretter:
- Kit_body_liverpool1011t.png: Bruno-ban
- derivative work: Ilikeeatingwaffles (talk)
Terceiro uniforme do Liverpool FC 2010-11.
Forfatter/Opretter: The White Lion, Licens: Copyrighted free use
Kit shorts yellow stripes