Alpint skiløb under vinter-OL 2018 – Slalom – Damer
Slalom konkurrencen for damer under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea bliver afholdt den 14. februar 2018 med første gennemløb kl. 10:15 (lokal tid) og andet gennemløb kl. 13:45 (lokal tid) på Yongpyong Alpine Centre. [1]
Alpint skiløb under vinter-OL 2018 | ||
---|---|---|
Styrtløb | herrer | damer |
Super-G | herrer | damer |
Superkombination | herrer | damer |
Storslalom | herrer | damer |
Slalom | herrer | damer |
Mixed | mixed | |
Konkurrencen
Skiløberne sendes af sted enkeltvis med to gennemløb og de tre der passerer målstregen i den samlede hurtigste tid tildeles medaljerne.
Resultat
Placering | Startnr. | Navn | Nation | 1. gennemløb | Placering | 2. gennemløb | Placering | Sluttid | Tidsdiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Frida Hansdotter | Sverige | 49,09 | 2 | 49,54 | 2 | 1:38,63 | - |
2 | 1 | Wendy Holdener | Schweiz | 48,89 | 1 | 49,79 | 5 | 1:38,68 | +0,05 |
3 | 15 | Katharina Gallhuber | Østrig | 50,12 | 9 | 48,83 | 1 | 1:38,95 | +0,32 |
4 | 4 | Mikaela Shiffrin | USA | 49,37 | 4 | 49,66 | 3 | 1:39,03 | +0,40 |
5 | 5 | Anna Swenn-Larsson | Sverige | 49,29 | 3 | 50,32 | 10 | 1:39,61 | +0,98 |
6 | 2 | Nina Haver-Løseth | Norge | 49,75 | 5 | 50,41 | 11 | 1:40,16 | +1,53 |
7 | 6 | Bernadette Schild | Østrig | 49,89 | 8 | 50,29 | 9 | 1:40,18 | +1,55 |
8 | 18 | Katharina Liensberger | Østrig | 50,43 | 10 | 50,14 | 8 | 1:40,57 | +1,94 |
9 | 9 | Chiara Costazza | Italien | 49,83 | 7 | 50,77 | 17 | 1:40,60 | +1,97 |
10 | 14 | Irene Curtoni | Italien | 51,15 | 14 | 49,89 | 7 | 1:41,04 | +2,41 |
11 | 17 | Erin Mielzynski | Canada | 51,83 | 22 | 49,66 | 3 | 1:41,49 | +2,86 |
12 | 19 | Emelie Wikström | Sverige | 49,76 | 6 | 51,81 | 28 | 1:41,57 | +2,94 |
13 | 3 | Petra Vlhová | Slovakiet | 51,12 | 12 | 50,46 | 14 | 1:41,58 | +2,95 |
14 | 10 | Denise Feierabend | Schweiz | 51,93 | 24 | 49,80 | 6 | 1:41,73 | +3,10 |
15 | 29 | Laurence St, Germain | Canada | 50,94 | 11 | 50,86 | 20 | 1:41,80 | +3,17 |
16 | 11 | Michelle Gisin | Schweiz | 51,43 | 18 | 50,42 | 12 | 1:41,85 | +3,22 |
17 | 8 | Veronika Velez-Zuzulová | Slovakiet | 51,46 | 21 | 50,61 | 16 | 1:42,07 | +3,44 |
18 | 24 | Maruša Ferk | Slovenien | 51,29 | 15 | 50,79 | 18 | 1:42,08 | +3,45 |
19 | 16 | Marina Wallner | Tyskland | 51,12 | 12 | 50,98 | 22 | 1:42,10 | +3,47 |
20 | 26 | Nastasia Noens | Frankrig | 51,84 | 23 | 50,44 | 13 | 1:42,28 | +3,65 |
21 | 37 | Meta Hrovat | Slovenien | 51,93 | 24 | 50,57 | 15 | 1:42,50 | +3,87 |
22 | 20 | Maren Skjøld | Norge | 51,44 | 19 | 51,18 | 23 | 1:42,62 | +3,99 |
23 | 28 | Manuela Mölgg | Italien | 51,40 | 17 | 51,35 | 25 | 1:42,75 | +4,12 |
24 | 21 | Ana Bucik | Slovenien | 52,09 | 26 | 50,82 | 19 | 1:42,91 | +4,28 |
25 | 41 | Kristin Lysdahl | Norge | 52,12 | 28 | 50,90 | 21 | 1:43,02 | +4,39 |
26 | 31 | Nevena Ignjatović | Serbien | 52,10 | 27 | 51,38 | 26 | 1:43,48 | +4,85 |
27 | 30 | Roni Remme | Canada | 52,43 | 29 | 51,18 | 23 | 1:43,61 | +4,98 |
28 | 40 | Maria Shkanova | Hviderusland | 52,50 | 30 | 51,71 | 27 | 1:44,21 | +5,58 |
29 | 34 | Martina Dubovská | Tjekkiet | 52,90 | 32 | 51,87 | 29 | 1:44,77 | +6,14 |
30 | 36 | Mireia Gutiérrez | Andorra | 53,22 | 34 | 52,84 | 31 | 1:46,06 | +7,43 |
31 | 39 | Andrea Komšić | Kroatien | 53,41 | 36 | 52,85 | 32 | 1:46,26 | +7,63 |
32 | 32 | Ekaterina Tkachenko | Olympic Athletes from Russia | 53,22 | 34 | 53,33 | 33 | 1:46,55 | +7,92 |
33 | 42 | Charlie Guest | Storbritannien | 55,44 | 42 | 52,82 | 30 | 1:48,26 | +9,63 |
34 | 51 | Barbara Kantorová | Slovakiet | 54,62 | 40 | 53,81 | 34 | 1:48,43 | +9,80 |
35 | 57 | Maria Kirkova | Bulgarien | 54,87 | 41 | 54,14 | 35 | 1:49,01 | +10,38 |
36 | 43 | Megan McJames | USA | 54,22 | 38 | 55,06 | 39 | 1:49,28 | +10,65 |
37 | 44 | Lelde Gasūna | Letland | 54,50 | 39 | 54,81 | 37 | 1:49,31 | +10,68 |
38 | 50 | Marjolein Decroix | Belgien | 55,91 | 45 | 54,80 | 36 | 1:50,71 | +12,08 |
39 | 56 | Nino Tsiklauri | Georgien | 55,88 | 43 | 55,74 | 40 | 1:51,62 | +12,99 |
40 | 47 | Kim Vanreusel | Belgien | 55,90 | 44 | 55,96 | 41 | 1:51,86 | +13,23 |
Medaljeoversigt
Event | Guld | Sølv | Bronze |
---|---|---|---|
Slalom Damer | Sverige Frida Hansdotter | Schweiz Wendy Holdener | Østrig Katharina Gallhuber |
Referencer
- ^ "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018. Arkiveret fra originalen 17. februar 2018. Hentet 25. januar 2018.
Eksterne Henvisninger
- Alpint skiløb Arkiveret 10. februar 2018 hos Wayback Machine på pyeongchang2018.com
- Det internationale skiforbund på fis-ski.com
|
Medier brugt på denne side
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Det er let at give dette billede en kant
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.