Allehelgens Sogn
Allehelgens Sogn | |
---|---|
![]() | |
Oplysninger | |
Stift | Københavns Stift |
Provsti | Amagerbro Provsti |
Pastorat | Allehelgens-Sundkirkens Pastorat |
Kirke(r) | Allehelgens Kirke |
Kommune | Københavns Kommune |
Oprettet | 3. november 1924 ![]() |
Udskilt fra | Nathanaels Sogn, Sundby Sogn ![]() |
Indbyggere | 15.872 (2024)[1] |
Medlemmer af Folkekirken | 8.026 (2024)[1] |
Medlemsandel | 50,6 % |
Hjemmeside | https://www.metrokirkerne.dk ![]() |
Sogneportalen | sogn.dk |
Sognenummer | 7085 |
DigDag | digdag.dk ![]() |
Allehelgens Sogn er et sogn i Amagerbro Provsti (Københavns Stift). Sognet ligger i Københavns Kommune. I Allehelgens Sogn ligger Allehelgens Kirke.
I Allehelgens Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
- Lergravsparken (station)
Noter
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Allehelgens Kirke, Copenhagen, Denmark.