All Hits
All Hits | ||
---|---|---|
Opsamlingsalbum af All Saints | ||
Indspillet | Guerilla Beach Studios, Sarm West, Pierce Rooms et al. | |
Udgivet | 5. november 2001 | |
Genre | ||
Længde | 65:58 | |
Udgiver | London Records | |
Producer |
| |
All Saints-kronologi | ||
|
Professionelle vurderinger | |
---|---|
Anmeldernes vurdering | |
Kilde | Vurdering |
AllMusic | [1] |
All Hits er det første opsamlingsalbum fra den britiske pigegruppe All Saints. Det blev udgivet i 2001 efter gruppen var gået i opløsning. Den indeholder også en sang af Melanie Blatt og Artful Dodger kaldet "TwentyFourSeven".
Spor
# | Titel | Album | Længde |
---|---|---|---|
1. | "Pure Shores" | Saints & Sinners | 4:28 |
2. | "Never Ever" | All Saints | 6:27 |
3. | "Under the Bridge" | All Saints | 5:00 |
4. | "Lady Marmalade" ('98 remix) | All Saints | 4:09 |
5. | "I Know Where It's At" (original mix) | All Saints | 4:54 |
6. | "TwentyFourSeven" (radio version) The Artful Dodger featuring Melanie Blatt | Single only | 3:48 |
7. | "Black Coffee" | Saints & Sinners | 4:49 |
8. | "Bootie Call" (single version) | All Saints | 3:35 |
9. | "All Hooked Up" (single version) | Saints & Sinners | 3:49 |
10. | "War of Nerves" ('98 Remix) | All Saints | 4:49 |
11. | "Pure Shores" (2 Da Beach U Don't Stop Remix) (hidden bonus tracks: "I Feel You" and "Dreams") | B-side to "Pure Shores" single | 20:06 |
12. | "Never Ever" (Booker T Vocal Mix) (Japanese bonus track) | The Remix Album | 5:44 |
Hitlister
Hitliste (2001) | Højeste placering |
---|---|
Danmark (Album Top-40)[2] | 32 |
Tyskland (Media Control)[3] | 71 |
Irish Albums (IRMA)[4] | 38 |
New Zealand (RIANZ)[5] | 24 |
Scottish Albums (OCC)[6] | 20 |
Schweiz (Schweizer Hitparade)[7] | 51 |
UK Albums (OCC)[8] | 18 |
Referencer
- ^ All Hits - All Saints | Album | AllMusic
- ^ "All Saints – All Hits" (engelsk). Danishcharts.com. Hung Medien. Hentet 28. april 2017.
- ^ "Longplay-Chartverfolgung at Musicline" (tysk). Musicline.de. Media Control. Hentet 28. april 2017.
- ^ "All Saints Irish Chart Discography". Irish Charts. Hentet 2011-07-27.
- ^ "All Saints – All Hits" (engelsk). Charts.org.nz. Hung Medien. Hentet 28. april 2017.
- ^ "Scottish Albums Chart". Official Charts Company. Hentet 2010-08-30.
- ^ "All Saints – All Hits" (engelsk). Swisscharts.com. Hung Medien. Hentet 28. april 2017.
- ^ "UK Charts > All Saints". Official Charts Company. Hentet 2010-08-30.
Medier brugt på denne side
Star symbol; full star.
Star symbol; half star.