Al Ain FC
Al Ain FC | |
---|---|
Klubdetaljer | |
Fulde navn | Al Ain Football Club نادي العين (arabisk) |
Kaldenavn(e) | Al Zaeem |
Grundlagt | 1968 |
Cheftræner | Serhij Rebrov |
Andet | |
Websted | Officiel hjemmeside |
Al Ain Football Club (arabisk: نادي العين لكرة القدم;) eller Al Ain FC er en professionel fodboldklub fra byen Al Ain i Emiratet Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.
Klubben blev grundlagt i 1968.
Historiske slutplaceringer
Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde | Notering |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 1. | UAE Pro League | 3. | [1] | |
2009/10 | 1. | UAE Pro League | 3. | [2] | |
2010/11 | 1. | UAE Pro League | 10. | [3] | |
2011/12 | 1. | UAE Pro League | 1. | [4] | Mestre |
2012/13 | 1. | UAE Pro League | 1. | [5] | Mestre |
2013/14 | 1. | UAE Pro League | 6. | [6] | |
2014/15 | 1. | UAE Pro League | 1. | [7] | Mestre |
2015/16 | 1. | UAE Pro League | 2. | [8] | |
2016/17 | 1. | UAE Pro League | 4. | [9] | |
2017/18 | 1. | UAE Pro League | 1. | [10] | Mestre |
2018/19 | 1. | UAE Pro League | 4. | [11] | |
2019/20 | 1. | UAE Pro League | X. | [12] | Liga suspenderet (pandemi) |
2020/21 | 1. | UAE Pro League | 6. | [13] | |
2021/22 | 1. | UAE Pro League | 1. | [14] | Mestre |
2022/23 | 1. | UAE Pro League | 2. | [15] |
Noter
- ^ United Arab Emirates 2008/09
- ^ United Arab Emirates 2009/10
- ^ United Arab Emirates 2010/11
- ^ United Arab Emirates 2011/12
- ^ United Arab Emirates 2012/13
- ^ United Arab Emirates 2013/14
- ^ United Arab Emirates 2014/15
- ^ United Arab Emirates 2015/16
- ^ United Arab Emirates 2016/17
- ^ United Arab Emirates 2017/18
- ^ United Arab Emirates 2018/19
- ^ United Arab Emirates 2019/20
- ^ United Arab Emirates 2020/21
- ^ United Arab Emirates 2021/22
- ^ United Arab Emirates 2022/23
Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
Star symbol; full star.