A Week at the Warehouse
A Week at the Warehouse | ||
---|---|---|
Studiealbum af Alan Doyle | ||
Indspillet | 2017 | |
Udgivet | 13. oktober, 2017 | |
Genre | Folk, rock | |
Længde | 41:56 | |
Udgiver | Universal Music Canada, Skinner's Hill Music Ltd. | |
Alan Doyle-kronologi | ||
|
A Week at the Warehouse er det tredje soloalbum af den canadiske sanger og musiker Alan Doyle. Det blev udgivet den 13. oktober 2017.[1]
Track listing
# | Titel | Længde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Come Out with Me" | 4:12 | |||||||
2. | "Summer Summer Night" | 3:28 | |||||||
3. | "Fall" | 4:13 | |||||||
4. | "Now or Never" | 3:56 | |||||||
5. | "Ready to Go" | 3:32 | |||||||
6. | "Somewhere in a Song" | 3:58 | |||||||
7. | "Bully Boys" | 3:19 | |||||||
8. | "Forever Light Will Shine" | 4:23 | |||||||
9. | "Close to the Sun" | 3:05 | |||||||
10. | "I'll Be Yours, You'll Be Mine" | 3:52 | |||||||
11. | "Beautiful to Me" | 3:58 | |||||||
41:56 |
Hitlister
Hitliste (2017) | Højeste placering |
---|---|
Canadiske Albummer (Billboard)[2] | 26 |
Referencer
- ^ Hum, Peter (2017-07-12). "How Jann Arden helped Alan Doyle record with Bob Rock". Ottawa Sun. Arkiveret fra originalen 2. oktober 2017. Hentet 12. juni 2019.
- ^ "P!nk and The Hip Dominate The Albums Sales Chart This Week". FYIMusicNews. Hentet 24. oktober 2017.
Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Everaldo Coelho (YellowIcon);, Licens: LGPL
Et ikon fra Crystal-temaet