AEGON International 2009
Aegon International 2009 | |
---|---|
Caroline Wozniacki vandt damesingletitlen | |
Arrangement | |
Arrangør | The Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 35 |
Dato(er) | 13. - 20. juni 2009 |
Spillested | Devonshire Park Lawn Tennis Club |
Værtsby | Eastbourne, Storbritannien |
Underlag | Græs |
Kategori | Kvinder: WTA Premier Mænd: ATP World Tour 250 |
Præmiesum | Kvinder: $ 600.000 Mænd: € 398.250 |
Vindere | |
Herresingle | Dmitrij Tursunov (1. titel) |
Damesingle | Caroline Wozniacki (1. titel) |
Herredouble | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski (1. titel) |
Damedouble | Akgul Amanmuradova Ai Sugiyama (1. titel) |
2008 2010 |
Eastbourne International 2009 var en professionel tennisturnering for mænd og kvinder, der blev spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park Lawn Tennis Club i Eastbourne, Storbritannien i perioden 13. - 20. juni 2009, dvs. ugen inden Wimbledon-mesterskaberne 2009. Det var den 35. udgave af Eastbourne International, der på grund af et sponsorat blev afviklet under navnet Aegon International Eastbourne, men det var første gang, at turneringen havde deltagelse af både mænd og kvinder, idet den siden året før var blevet fusioneret med herreturneringen Nottingham Open. Den havde indtil da været en ren kvindeturnering. Turneringen var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA Premier-turnering, og en del af ATP World Tour 2009, hvor den tilhørte kategorien ATP World Tour 250.
Damesingletitlen blev vundet af Caroline Wozniacki, som i finalen besejrede Virginie Razzano med 7-6(5), 7-5, og som dermed vandt en WTA-turnering for femte gang i sin karriere, men det var første gang, hun vandt en græsturnering på WTA Tour. Det var til gengæld sjette og sidste gang i hendes karriere, at Razzano var i en WTA-finale.
Herresingleturneringen blev vundet af Dmitrij Tursunov efter finalesejr over Frank Dancevic med 6-3, 7-6(5). Det var russerens sjette turneringssejr i karrieren på ATP World Tour, og for ham var det også karrierens første triumf på græs. For Dancevic var det anden og sidste gang i karrieren, at han var i en finale på ATP World Tour, og ligesom i den første måtte han forlade banen som taber til netop Tursunov.
Sejren i damedouble gik til Akgul Amanmuradova og Ai Sugiyama, som i finalen vandt med 6-4, 6-3 over Samantha Stosur og Rennae Stubbs. Det var karrierens første titel på WTA Tour for Amanmuradova, mens Ai Sugiyama til gengæld vandt sin 44. og sidste WTA-titel i alt i løbet af hendes tid på touren.
Endelig blev herredoubletitlen vundet af Mariusz Fyrstenberg og Marcin Matkowski, der dermed vandt en ATP World Tour-turnering i herredouble for niende gang. I finalen vandt polakkerne over Travis Parrott og Filip Polášek med 6-4, 6-4.
Præmier
Kvinder
Den samlede præmiesum for kvindernes rækker androg $ 600.000, hvilket var det samme som det foregående år.
Pengepræmier | ||
---|---|---|
Resultat | Single | Double |
Pr. spiller | Pr. par | |
Vindere | $ | $ |
Finalister | $ | $ |
Semifinalister | $ | $ |
Kvartfinalister | $ | $ |
Tabere i 2. runde | $ | - |
Tabere i 1. runde | $ | $ |
Tabere i 3. kval.runde | $ | - |
Tabere i 2. kval.runde | $ | - |
Tabere i 1. kval.runde | $ | - |
Mænd
Den samlede præmiesum for mændenes rækker androg € 398.250.
Pengepræmier | ||
---|---|---|
Resultat | Single | Double |
Pr. spiller | Pr. par | |
Vindere | € 71.700 | € 22.750 |
Finalister | € 37.700 | € 11.450 |
Semifinalister | € 20.000 | € 6.200 |
Kvartfinalister | € 10.850 | € 3.440 |
Tabere i 2. runde | € 6.400 | - |
Tabere i 1. runde | € 3.850 | € 1.940 |
Tabere i 3. kval.runde | € ? | - |
Tabere i 2. kval.runde | € ? | - |
Tabere i 1. kval.runde | € ? | - |
Resultater
Herresingle
Hovedturnering
Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 25 fået adgang på grundlag af deres placering på ATP's verdensrangliste, mens fire spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor). Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard (WC).
1. runde | 2. runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Igor Andrejev | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Frank Dancevic | 7 | 6 | Q | Frank Dancevic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | James Ward | 6 | 6 | WC | James Ward | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Victor Crivoi | 1 | 3 | Q | Frank Dancevic | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 6 | Leonardo Mayer | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 4 | 2 | Leonardo Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 4 | 6 | 6 | Julien Benneteau | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Mikhail Juzjnyj | 6 | 4 | 4 | Q | Frank Dancevic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Fabrice Santoro | 6 | 6 | 4 | Fabrice Santoro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 3 | 2 | 4 | Fabrice Santoro | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Andrej Golubev | 3 | 4 | Robby Ginepri | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 6 | 6 | 4 | Fabrice Santoro | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Tatsuma Ito | 4 | 1 | Ivan Ljubičić | 6 | 2r | ||||||||||||||||||||
WC | Joshua Goodall | 6 | 6 | WC | Joshua Goodall | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 7 | 7 | Ivan Ljubičić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Andrea Seppi | 6 | 5 | Q | Frank Dancevic | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Guillermo García López | 6 | 6 | 6 | 2 | Dmitrij Tursunov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Jevgenij Korolev | 2 | 7 | 2 | 8 | Guillermo García López | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Colin Fleming | 6 | 6 | 3 | Yen-Hsun Lu | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Yen-Hsun Lu | 7 | 1 | 6 | 8 | Guillermo García López | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Brydan Klein | 6 | 5 | 6 | Janko Tipsarević | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabasjvili | 3 | 7 | 1 | Q | Brydan Klein | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 6 | Janko Tipsarević | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Paul-Henri Mathieu | 4 | 2 | 8 | Guillermo García López | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 7 | 2 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Paul Capdeville | 2 | 5 | 6 | Sam Querrey | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Denis Istomin | 7 | 7 | Denis Istomin | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kevin Kim | 6 | 5 | Denis Istomin | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Alex Bogdanovic | 6 | 7 | 2 | Dmitrij Tursunov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ivo Minář | 4 | 6 | Q | Alex Bogdanovic | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 3 | 6 | 4 | 2 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Dmitrij Tursunov | 6 | 4 | 6 |
Kvalifination
- Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten
Damesingle
Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 25 fået adgang på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste, mens fem spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), heraf én lucky loser (LL), der erstattede Viktoryja Azaranka, der meldte afbud med kort varsel. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wild card (WC).
Hovedturnering
Kvalifination
- Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten
Herredouble
- Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten
Damedouble
- Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten
Kilder / eksterne henvisninger
- LTA – AEGON International Arkiveret 21. juli 2010 hos Wayback Machine (engelsk)
- ATP World Tour – Results archive - Eastbourne 2009 (engelsk)
- ITF - Eastbourne 2009 (mænd) Arkiveret 3. juli 2015 hos Wayback Machine (engelsk)
- ITF - Eastbourne 2009 (kvinder) Arkiveret 10. marts 2016 hos Wayback Machine (engelsk)
Medier brugt på denne side
Flag of Denmark. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Poland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
3:2 variant of flag of Uzbekistan
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Canada using Pantone colors. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
flag of Argentina, used between 1861 and 2010. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of Kazakhstan. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Forfatter/Opretter: Matgarz, Licens: CC BY-SA 3.0
Caroline Wozniacki at the French Open (2009)