40 års Shu-bi-læum - De 40 største hits
40 års Shu-bi-læum - De 40 største hits | ||
---|---|---|
Opsamlingsalbum af Shu-bi-dua | ||
Udgivet | 2013 | |
Spor | 40 | |
Sprog | Dansk | |
Udgiver | Universal Music Group ![]() | |
Producer | Shu-bi-dua | |
Shu-bi-dua-kronologi | ||
| ||
Information med symbolet ![]() |
40 års Shu-bi-læum - De 40 største hits er navnet på Shu-bi-duas opsamlingsalbum, som udkom på CD og som download 2013.
Spor
CD 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Længde | |||||||
1. | "Fed Rock" | 2:55 | |||||||
2. | "Står på en alpetop" | 2:52 | |||||||
3. | "Stærk tobak" | 2:59 | |||||||
4. | "Lulu rocken går" | 2:26 | |||||||
5. | "Sagnet om regnormen Kurt og Arken i Parken" | 2:47 | |||||||
6. | "Tryk på" | 2:36 | |||||||
7. | "Nam nam" | 2:37 | |||||||
8. | "Hvalborg" | 4:22 | |||||||
9. | "Knald i låget" | 3:10 | |||||||
10. | "Vuffeli-vov" | 3:55 | |||||||
11. | "McArine" | 1:47 | |||||||
12. | "Basuner og engle" | 3:45 | |||||||
13. | "Nappa og nylon" | 2:51 | |||||||
14. | "Sommergryder" | 3:16 | |||||||
15. | "Den røde tråd" | 3:24 | |||||||
16. | "Danmark" | 3:13 | |||||||
17. | "Knuden" | 3:10 | |||||||
18. | "Brdr. Gebis" | 2:53 | |||||||
19. | "Rom & cola" | 3:13 | |||||||
20. | "Ærmelunden" | 2:23 |
CD 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Længde | |||||||
1. | "Midsommersangen" | 4:31 | |||||||
2. | "Krig og fred" | 3:37 | |||||||
3. | "Minus til plus" | 3:37 | |||||||
4. | "I østen stiger olsen op" | 2:16 | |||||||
5. | "Sorgenfri" | 3:41 | |||||||
6. | "Den grønne" | 3:09 | |||||||
7. | "Costa Kalundborg" | 3:43 | |||||||
8. | "Dallas" | 3:56 | |||||||
9. | "We Wanna Be Free" | 3:46 | |||||||
10. | "Askepot" | 4:14 | |||||||
11. | "Rap rap" | 3:21 | |||||||
12. | "Folkevognen" | 2:57 | |||||||
13. | "Radio Rita" | 2:37 | |||||||
14. | "Sexchikane" | 3:11 | |||||||
15. | "Kære Lone" | 2:33 | |||||||
16. | "Familien kom til kaffe" | 4:01 | |||||||
17. | "Danske sild" | 3:05 | |||||||
18. | "Parliamo italiano" | 3:48 | |||||||
19. | "Michael" | 4:05 | |||||||
20. | "Den himmelblå" | 3:13 |
Hitlister og certificeringer
Ugentlige hitlister
Hitliste (2013) | Højeste placering |
---|---|
Danmark (Album Top-40)[1] | 2 |
Årslister
Hitliste (2013) | Placering |
---|---|
Danmark[2] | 12 |
Hitliste (2014) | Placering |
Danmark[3] | 63 |
Hitliste (2016) | Placering |
Danmark[4] | 97 |
Certificeringer
Land (Organisation) | Certificering |
---|---|
Danmark (IFPI) | 3× Platin[5] |
Kilder
- ^ "Shu-Bi-Dua – 40 års Shu-Bi-Læum - De 40 største hits" (engelsk). Danishcharts.com. Hung Medien.
- ^ "Album Top-100". Hitlisten. IFPI Danmark & Nielsen Music Control. Arkiveret fra originalen den 31. januar 2014. Hentet 31. januar 2014.
{{cite web}}
: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link) - ^ "Album Top-100 2014". Hitlisten. IFPI Danmark & M&I Service. Arkiveret fra originalen 8. januar 2015. Hentet 8. januar 2014.
- ^ "Album Top-100 2016". Hitlisten. IFPI Danmark og M&I Service. Arkiveret fra originalen den 4. februar 2017. Hentet 4. februar 2017.
{{cite web}}
: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link) - ^ "SHU-BI-DUA "40 ÅRS SHU-BI-LÆUM - DE 40 STØRSTE HITS"". IFPI Danmark. 3. juni 2020. Hentet 3. august 2020.
Eksterne henvisninger
![]() | Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Everaldo Coelho (YellowIcon);, Licens: LGPL
Et ikon fra Crystal-temaet