21. østlige længdekreds

Line across the Earth
21°
21. længdekreds øst

Den 21. østlige længdekreds (eller 21 grader østlig længde) er en længdekreds, der ligger 21 grader øst for nulmeridianen. Den løber gennem Ishavet, Atlanterhavet, Europa, Afrika, det Indiske Ocean, det Sydlige Ishav og Antarktis.

Fra pol til pol

Fra Nordpolen til Sydpolen går den 21. østlige længdekreds gennem:

KoordinaterLand, territorium eller havNoter
90°0′N 21°0′Ø / 90.000°N 21.000°Ø / 90.000; 21.000 (Ishavet)Ishavet
80°43′N 21°0′Ø / 80.717°N 21.000°Ø / 80.717; 21.000 (Norge)Norge NorgeSvalbard - Tavleøya
80°42′N 21°0′Ø / 80.700°N 21.000°Ø / 80.700; 21.000 (Ishavet)Ishavet
80°13′N 21°0′Ø / 80.217°N 21.000°Ø / 80.217; 21.000 (Norge)Norge NorgeSvalbard - Nordaustlandet
79°21′N 21°0′Ø / 79.350°N 21.000°Ø / 79.350; 21.000 (Barentshavet)Barentshavet
79°2′N 21°0′Ø / 79.033°N 21.000°Ø / 79.033; 21.000 (Norge)Norge NorgeSvalbard - øerne Bastian Insel, Spitsbergen, Barentsøya og Edgeøya
78°2′N 21°0′Ø / 78.033°N 21.000°Ø / 78.033; 21.000 (Barentshavet)Barentshavet
77°35′N 21°0′Ø / 77.583°N 21.000°Ø / 77.583; 21.000 (Norge)Norge NorgeSvalbard - Edgeøya
77°27′N 21°0′Ø / 77.450°N 21.000°Ø / 77.450; 21.000 (Barentshavet)Barentshavet
73°24′N 21°0′Ø / 73.400°N 21.000°Ø / 73.400; 21.000 (Atlanterhavet)AtlanterhavetNorskehavet
70°3′N 21°0′Ø / 70.050°N 21.000°Ø / 70.050; 21.000 (Norge)Norge NorgeSkjervøya, Kågen og fastlandet
69°3′N 21°0′Ø / 69.050°N 21.000°Ø / 69.050; 21.000 (Finland)Finland Finland
68°53′N 21°0′Ø / 68.883°N 21.000°Ø / 68.883; 21.000 (Sverige)Sverige Sverige
64°9′N 21°0′Ø / 64.150°N 21.000°Ø / 64.150; 21.000 (Østersøen)ØstersøenBotniske Bugt, netop øst for Holmöarna, Sverige Sverige
og netop vest for øen Replot og fastlandet, Finland Finland
60°39′N 21°0′Ø / 60.650°N 21.000°Ø / 60.650; 21.000 (Ålandsøerne)Ålandsøerne ÅlandsøerneAdskillige øer
59°55′N 21°0′Ø / 59.917°N 21.000°Ø / 59.917; 21.000 (Østersøen)Østersøen
56°30′N 21°0′Ø / 56.500°N 21.000°Ø / 56.500; 21.000 (Letland)Letland Letland
56°12′N 21°0′Ø / 56.200°N 21.000°Ø / 56.200; 21.000 (Østersøen)Østersøen
55°20′N 21°0′Ø / 55.333°N 21.000°Ø / 55.333; 21.000 (Litauen)Litauen LitauenKuriske landtange
55°17′N 21°0′Ø / 55.283°N 21.000°Ø / 55.283; 21.000 (Kurisches Haff)Kurisches Haff
54°54′N 21°0′Ø / 54.900°N 21.000°Ø / 54.900; 21.000 (Rusland)Rusland RuslandKaliningrad-eksklaven
54°21′N 21°0′Ø / 54.350°N 21.000°Ø / 54.350; 21.000 (Polen)Polen PolenPasserer gennem Warszawa
49°20′N 21°0′Ø / 49.333°N 21.000°Ø / 49.333; 21.000 (Slovakiet)Slovakiet Slovakiet
48°31′N 21°0′Ø / 48.517°N 21.000°Ø / 48.517; 21.000 (Ungarn)Ungarn Ungarn
46°16′N 21°0′Ø / 46.267°N 21.000°Ø / 46.267; 21.000 (Rumænien)Rumænien Rumænien
45°21′N 21°0′Ø / 45.350°N 21.000°Ø / 45.350; 21.000 (Serbien)Serbien Serbien
43°7′N 21°0′Ø / 43.117°N 21.000°Ø / 43.117; 21.000 (Kosovo/Serbien)Kosovo Kosovo eller Serbien SerbienIkke alle lande anerkender Kosovo som en selvstændig stat, men betragter området som en del af Serbien.
42°8′N 21°0′Ø / 42.133°N 21.000°Ø / 42.133; 21.000 (Makedonien)Nordmakedonien Makedonien
41°1′N 21°0′Ø / 41.017°N 21.000°Ø / 41.017; 21.000 (Prespasøen)Prespasøen
40°49′N 21°0′Ø / 40.817°N 21.000°Ø / 40.817; 21.000 (Grækenland)Grækenland GrækenlandCirka 8 km
40°44′N 21°0′Ø / 40.733°N 21.000°Ø / 40.733; 21.000 (Albanien)Albanien Albanien
40°32′N 21°0′Ø / 40.533°N 21.000°Ø / 40.533; 21.000 (Grækenland)Grækenland Grækenland
38°38′N 21°0′Ø / 38.633°N 21.000°Ø / 38.633; 21.000 (Middelhavet)MiddelhavetIoniske Hav, netop øst for øen Zakynthos
37°16′N 21°0′Ø / 37.267°N 21.000°Ø / 37.267; 21.000 (Grækenland)Grækenland GrækenlandStrofaderne
37°15′N 21°0′Ø / 37.250°N 21.000°Ø / 37.250; 21.000 (Middelhavet)Middelhavet
32°44′N 21°0′Ø / 32.733°N 21.000°Ø / 32.733; 21.000 (Libyen)Libyen Libyen
21°3′N 21°0′Ø / 21.050°N 21.000°Ø / 21.050; 21.000 (Tchad)Tchad Tchad
9°44′N 21°0′Ø / 9.733°N 21.000°Ø / 9.733; 21.000 (Centralafrikanske Republik)Centralafrikanske Republik Centralafrikanske Republik
4°25′N 21°0′Ø / 4.417°N 21.000°Ø / 4.417; 21.000 (Demokratiske Republik Congo)Demokratiske Republik Congo Demokratiske Republik Congo
7°17′S 21°0′Ø / 7.283°S 21.000°Ø / -7.283; 21.000 (Angola)Angola Angola
17°57′S 21°0′Ø / 17.950°S 21.000°Ø / -17.950; 21.000 (Namibia)Namibia Namibia
18°19′S 21°0′Ø / 18.317°S 21.000°Ø / -18.317; 21.000 (Grænsen Namibia / Botswana)Grænsen mellem Namibia Namibia og Botswana Botswana
22°0′S 21°0′Ø / 22.000°S 21.000°Ø / -22.000; 21.000 (Botswana)Botswana Botswana
26°50′S 21°0′Ø / 26.833°S 21.000°Ø / -26.833; 21.000 (Sydafrika)Sydafrika SydafrikaNorthern Cape
Western Cape
34°22′S 21°0′Ø / 34.367°S 21.000°Ø / -34.367; 21.000 (Indiske Ocean)Indiske Ocean
60°0′S 21°0′Ø / 60.000°S 21.000°Ø / -60.000; 21.000 (Sydlige Ishav)Sydlige Ishav
69°59′S 21°0′Ø / 69.983°S 21.000°Ø / -69.983; 21.000 (Antarktis)AntarktisDronning Maud Land, territorialkrav af Norge Norge

Se også

Medier brugt på denne side

World location map (equirectangular 180).svg
Forfatter/Opretter: TUBS Gallery, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of the world. Equirectangular projection from 180°E to 180°W and from 90°S to 90°N
Flag of Finland.svg
Finlands flag
Flag of Albania.svg
Flag of Albania
Flag of Namibia.svg
Flag of Namibia
Flag of South Africa.svg

Sydafrikas flag

Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker

     grøn rendered as RGB 000 119 073Pantone 3415 C
     gul rendered as RGB 255 184 028Pantone 1235 C
     rød rendered as RGB 224 060 049Pantone 179 C
     blå rendered as RGB 000 020 137Pantone Reflex Blue C
     hvid rendered as RGB 255 255 255
     sort rendered as RGB 000 000 000
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg
The national flag of the Democratic Republic of the Congo. Created according to the 2006 constitution : Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. (Its symbol is a sky blue flag, decorated with a yellow star in the upper left corner and crossed in the diagonal by a red strip with thin yellow borders) It seems to be identical, except for a lighter field hue, to the 1966–1971 flag.